פלדבינדר

162 כלי רכב ב-73 דגמים · מעל 3.5 טון

דגמים לפי כמות
דגם שנות ייצור כמות
EUT383 2010–2015 24
EUT38.3 2009–2014 18
HEUT26.3 2013–2015 10
HEUT 26.3 2013–2016 8
HEUT30.3 2016 6
SEMITRAILER 2020–2025 6
EUT483 2010–2014 5
EUT.38.3 2009 4
TSA363 2015 4
EUT44.3 2016 3
EUT443 2016 3
EUT453 2010–2011 3
EUT 38.3 2009–2013 2
EUT372 2012–2013 2
EUT45.3-4/4 2009 2
EUT593 2009 2
KIP 66.3 2008 2
TSA 36.3 2018 2
TSA35.3-3 2017 2
30.3_2 2016 1
44.3 2016 1
60.3KIP 2018 1
AVT44.3 2016 1
BAN383 2012 1
EUT 37.2 2016 1
EUT 40.2 2016 1
EUT 40.3 2015 1
EUT 45 2019 1
EUT 55.3- ______ 2002 1
EUT-492 2004 1
EUT273 2013 1
EUT363 2015 1
EUT37.2 2014 1
EUT38.3_ 2013 1
EUT39.3 2011 1
EUT40.3 2015 1
EUT403 2015 1
EUT45.3 2002 1
EUT45.3-3/1 2005 1
EUT46.3 2009 1
EUT523 2009 1
EUT553 2002 1
EVT38.3 2011 1
EVT40.3 2015 1
EVT44.3 2016 1
EVT443 2016 1
FUT38.3 2009 1
FUT492 2005 1
HEUT 2613 2013 1
HEUT 30-3 2016 1
HEUT-26.3 2015 1
HEUT263 2012 1
HEUT96.3 2015 1
KIP 38.3 2011 1
KIP 59.3 2002 1
KIP 60.3 2009 1
KIP-38,3 2011 1
KIP-60.3 2001 1
KIP38,3 2011 1
KIP53.3 2001 1
KIP55.3 2016 1
KIP603 2003 1
MEUT30.3 2017 1
SEMIYRAILER 2020 1
TDA253 2011 1
TSA 28.3-5 LM_____ 2002 1
TSA 35 3 2016 1
TSA243 2011 1
TSA25.3-3 2011 1
TSA323 2012 1
TSA343 2015 1
TSA353 2012 1
TSA353-3 2017 1

משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור מעל 3.5 טון, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.