MERCEDES-BENZ
מרצדס
32,919 כלי רכב ב-1,270 דגמים · מעל 3.5 טון
| דגם | שנות ייצור | כמות |
|---|---|---|
| SPRINTER 907.657 | 2019–2026 | 4,804 |
| 519CDI 906.657 | 2011–2020 | 2,403 |
| SPRINTER 907.653 | 2019–2026 | 2,373 |
| SPRINTER 907.655 | 2018–2026 | 1,482 |
| 907.657 | 2019–2026 | 1,027 |
| AROCS 964031 | 2016–2026 | 714 |
| AROCS 964330 | 2018–2026 | 710 |
| SPRINTER 907.255 | 2019–2026 | 690 |
| SPRINTER 907.633 | 2019–2026 | 636 |
| 907.657 SPRINTER | 2020–2025 | 537 |
| ATEGO 967005 | 2016–2026 | 440 |
| 516CDI 906.653 | 2012–2018 | 438 |
| 519CDI 906.657 | 2010–2013 | 402 |
| SPRINTER 907.253 | 2019–2026 | 400 |
| 519 | 2019–2025 | 375 |
| 5MD3 | 2023–2026 | 364 |
| SPRINTER 910.631 | 2019–2024 | 361 |
| SPRINTER | 2019–2026 | 342 |
| SPRINTER 907.635 | 2019–2026 | 342 |
| SPRINTER 907.155 | 2019–2026 | 330 |
| ACTROS 963424 | 2018–2026 | 316 |
| 516CDI 906.655 | 2011–2018 | 315 |
| ATEGO 967007 | 2017–2026 | 291 |
| ATEGO 967008 | 2017–2026 | 289 |
| ATEGO 967025 | 2019–2026 | 288 |
| SPRINTER 907.645 | 2019–2026 | 262 |
| ACTROS 963020 | 2019–2026 | 247 |
| OC500-1836 | 2009–2015 | 245 |
| OC500RF | 2016–2026 | 230 |
| 907.255 | 2020–2025 | 222 |
| 519CDI 906.655 | 2011–2019 | 193 |
| ATEGO 967028 | 2019–2026 | 186 |
| 907.631 SPRINTER | 2019–2024 | 185 |
| MB519 | 2019–2026 | 169 |
| ATEGO 967027 | 2019–2026 | 167 |
| 313CDI 906.633 | 2010–2017 | 162 |
| 516CDI 906.653 | 2009–2013 | 157 |
| SPRINTER 907.643 | 2019–2026 | 154 |
| 519CDI 906.655 | 2009–2013 | 146 |
| AROCS964330 | 2016–2018 | 144 |
| 4MBG | 2024–2026 | 132 |
| 316CDI 906.633 | 2010–2018 | 131 |
| 907.657 CDI 519 | 2019–2022 | 122 |
| OC500 RF | 2024–2025 | 118 |
| 519CDI 906.255 | 2013–2018 | 111 |
| ATEGO 967004 | 2018–2025 | 110 |
| ATEGO 1524 | 2007–2014 | 106 |
| 516CDI 906.655 | 2009–2013 | 100 |
| SPRINTER 906.631 | 2016–2018 | 96 |
| MB 519 | 2018–2021 | 94 |
| 319CDI 906.633 | 2010–2019 | 94 |
| 518 CDI 906.657 | 2007–2009 | 91 |
| 519CDI 906.253 | 2013–2018 | 90 |
| SPRINTER 906.653 | 2016–2019 | 86 |
| ATEGO967005 | 2016–2018 | 85 |
| ACTROS 963403 | 2019–2026 | 84 |
| ATEGO 96700512 | 2017–2020 | 84 |
| 907.653 | 2019–2023 | 84 |
| ATEGO 1218 | 2004–2016 | 82 |
| SPRINTER 907.153 | 2019–2026 | 82 |
| 907.655 | 2020–2025 | 78 |
| 519CDI 906.653 | 2013–2019 | 76 |
| AROCS 964041 | 2019–2026 | 76 |
| 412D | 1996–2000 | 74 |
| AROCS 964416 | 2019–2026 | 74 |
| 230E | 1982–1993 | 71 |
| SPRINTER 906.633 | 2016–2018 | 70 |
| SPRINTER 906.655 | 2016–2019 | 70 |
| ATEGO 1018 | 2006–2014 | 69 |
| ACTROS 963022 | 2021–2026 | 66 |
| OC500 RF 1836 | 2006–2010 | 65 |
| AROCS 96433012 | 2017–2020 | 64 |
| ACTROS 963003 | 2019–2026 | 62 |
| SPRINTER 906.635 | 2016–2019 | 62 |
| 518 CDI 906.655 | 2007–2009 | 60 |
| 416 CDI 904.623 | 2003–2007 | 59 |
| SPRINTER 519 | 2019–2024 | 58 |
| 318CDI 906.633 | 2008–2010 | 58 |
| ATEGO967007 | 2016–2018 | 55 |
| AROCS 964014 | 2019–2026 | 54 |
| 515 CDI 906.653 | 2007–2010 | 54 |
| ATEGO 96700712 | 2017–2020 | 53 |
| 906.657 CDI 519 | 2018–2019 | 52 |
| ATEGO 96700812 | 2017–2020 | 52 |
| ACTROS 963422 | 2019–2024 | 51 |
| ATEGO 1523 | 2004–2007 | 51 |
| SPRINTER 906.657 | 2018–2019 | 50 |
| 515 CDI 906.253 | 2007–2009 | 50 |
| SPRINTER 4MBG | 2025 | 49 |
| 416 CDI 904.622 | 2003–2007 | 48 |
| 515 CDI 906.255 | 2007–2009 | 48 |
| SPRINTER DOUBLE CA | 2020–2022 | 47 |
| 815D | 2002–2007 | 45 |
| 300SE | 1986–1993 | 45 |
| ACTROS 3241B | 2007–2015 | 45 |
| 906.657 | 2015–2025 | 45 |
| ATEGO967004 | 2016–2018 | 45 |
| S320 | 1994–1999 | 44 |
| OC500 | 2015–2016 | 43 |
| AROCS964031 | 2016–2018 | 43 |
| 313CDI 906.631 | 2009–2013 | 43 |
| OC500RF | 2014–2015 | 43 |
| 313 CDI 906.633 | 2008–2009 | 42 |
| AROCS 964424 | 2025–2026 | 41 |
| SPRINTER 906.255 | 2016–2018 | 40 |
| 906.633 | 2010–2019 | 40 |
| SPRINTER 906.155 | 2016–2019 | 39 |
| ANTOS963003 | 2016–2017 | 38 |
| AROCS 964030 | 2019–2026 | 38 |
| 313CDI 906.633 | 2009–2011 | 38 |
| 906657 | 2012–2020 | 37 |
| וגטא 1018 | 2004–2007 | 37 |
| AROCS 964016 | 2020–2026 | 36 |
| SPRINTER PVAN L3H2 | 2020–2021 | 36 |
| OC 500 | 2009–2014 | 36 |
| 313CDI 906.631 | 2014–2016 | 35 |
| ANTOS963020 | 2016–2018 | 35 |
| 5MB3 | 2024–2026 | 35 |
| ATEGO 96700412 | 2017–2019 | 35 |
| 907.253 | 2021–2024 | 35 |
| 416 CDI 904.663 | 2003–2006 | 35 |
| 515 CDI 906.655 | 2007–2009 | 35 |
| AROCS 96403112 | 2017–2020 | 34 |
| ATEGO | 2016–2026 | 33 |
| 518 CDI 906.255 | 2007–2009 | 33 |
| 519CDI 906.255 | 2010–2013 | 33 |
| AROCS 3240B | 2014–2016 | 32 |
| 319CDI 906.633 | 2010–2011 | 32 |
| 416CDI | 2001–2002 | 32 |
| 516CDI 906.253 | 2010–2013 | 32 |
| E220 | 1993–2020 | 32 |
| OC500-1836 | 2011–2013 | 31 |
| 516CDI 906.657 | 2013–2019 | 31 |
| SPRINTER 907.657 | 2019–2020 | 31 |
| 907.657SPRINTER519 | 2024–2026 | 31 |
| 516CDI 906.255 | 2010–2013 | 31 |
| 816D 670.321 | 2010–2014 | 30 |
| ANTOS 96302012 | 2017–2020 | 27 |
| ACTROS 963405 | 2020–2025 | 26 |
| 907.657 519 | 2020–2022 | 26 |
| AROCS | 2016–2019 | 25 |
| ATEGO 815 | 2004–2007 | 24 |
| ACTROS 963.424 | 2019–2020 | 23 |
| ACTROS963424 | 2016–2018 | 23 |
| SPRINT 519 906.657 | 2018–2019 | 23 |
| SPRINTER 5MD3 | 2025–2026 | 23 |
| 416CDI____________ | 2002–2003 | 23 |
| 313CDI 906.635 | 2014–2016 | 22 |
| ANTOS 96300312 | 2018–2019 | 22 |
| NEW ATEGO 1524 | 2015–2017 | 22 |
| 513CDI 906.653 | 2013–2016 | 22 |
| 519CDI 906.153 | 2013–2017 | 22 |
| 519CDI 906.155 | 2010–2018 | 22 |
| 1234AF | 1999–2001 | 22 |
| 518CDI 906.655 | 2009 | 22 |
| 313CDI 906.635 | 2010–2013 | 21 |
| NEW ATEGO 1218 | 2014–2017 | 21 |
| 519 CDI 907.657 | 2020–2022 | 20 |
| ATEGO967008 | 2016–2018 | 20 |
| 519CDI 906.653 | 2009–2013 | 20 |
| 3KBF | 2023–2024 | 19 |
| 5M63 | 2025 | 19 |
| 814D | 1997–2001 | 19 |
| 313 CDI 906.635 | 2008–2009 | 19 |
| 190E | 1983–1993 | 19 |
| SPRINTER 910.633 | 2019–2022 | 19 |
| NEW ATEGO 1018 | 2014–2017 | 19 |
| E280 | 1994–1995 | 19 |
| 816D | 2008–2009 | 18 |
| 316CDI 906.635 | 2013–2016 | 18 |
| ACTROS 2636 | 2007–2014 | 18 |
| 410D | 1990–1995 | 18 |
| SPRINTER 906.153 | 2016–2019 | 18 |
| 316CDI 906.633 | 2010–2011 | 18 |
| ACTROS 963021 | 2022–2026 | 17 |
| ATEGO967027 | 2016–2018 | 17 |
| 416 CDI 904.662 | 2002–2006 | 17 |
| 907657 | 2019–2024 | 17 |
| 519CDI 906.253 | 2010–2012 | 17 |
| E250D | 1994–1995 | 17 |
| 907.653 SPRINTER | 2021 | 16 |
| 416 CDI | 2001–2004 | 16 |
| 639.815 | 2010–2014 | 16 |
| 4MCG | 2024 | 15 |
| ATEGO 1524L | 2010–2014 | 15 |
| 413 CDI 904.623 | 2003–2006 | 15 |
| 964330 | 2016–2019 | 15 |
| ACTROS 2541L | 2010–2014 | 14 |
| ANTOS 96302212 | 2018–2021 | 14 |
| 516CDI 906.253 | 2013–2017 | 14 |
| AROCS 3242B | 2014–2015 | 14 |
| 5MD3 SPRINTER | 2025 | 14 |
| 316 CDI 903.672 | 2004–2006 | 14 |
| CDI 519 907.657 | 2022–2023 | 14 |
| 280SE | 1982–1985 | 14 |
| 814D | 2000–2001 | 14 |
| 815 | 2000–2006 | 13 |
| ACTROS 2541 L | 2004–2007 | 13 |
| NEW ATEGO 1524L | 2015–2016 | 13 |
| 1234AF | 1996–2000 | 13 |
| AROCS964014 | 2016–2017 | 13 |
| AXOR 1829 | 2008–2014 | 13 |
| 315 CDI 906.633 | 2007–2010 | 13 |
| ATEGO 967024 | 2019–2026 | 13 |
| 907.255 519 | 2022 | 13 |
| 907.255 SPRINTER | 2022–2025 | 13 |
| 519CDI 906.153 | 2009–2013 | 13 |
| E250 | 1994–1995 | 13 |
| PKX3967 | 2019 | 12 |
| 516CDI 906.255 | 2013–2018 | 12 |
| SPRINTER 906657 | 2018–2019 | 12 |
| ATEGO 1224 | 2011–2014 | 12 |
| AXOR 1824 | 2010–2013 | 12 |
| C200 | 1995–1997 | 12 |
| 518 CDI 906.253 | 2007–2009 | 12 |
| E320 | 1994–1996 | 12 |
| ACTROS | 2015–2026 | 12 |
| ACTROS 963420 | 2019–2024 | 11 |
| ACTROS963020 | 2016–2018 | 11 |
| ANTOS 963003 | 2019–2021 | 11 |
| AROCS 4145 | 2015–2016 | 11 |
| AROCS 964.031 | 2016–2020 | 11 |
| 1124AF | 1993–1999 | 11 |
| AXOR 1824L | 2009–2013 | 11 |
| 907.153 | 2020–2023 | 11 |
| 316CDI 906.635 | 2010–2013 | 11 |
| ATEGO 96702712 | 2017–2021 | 11 |
| 413 CDI 904.663 | 2003–2007 | 11 |
| ATEGO967024 | 2016–2017 | 11 |
| 907253 | 2022–2023 | 11 |
| 213004 | 2016–2019 | 11 |
| סדצרמ | 2019–2020 | 11 |
| 518 CDI 906.153 | 2007–2009 | 11 |
| 518 CDI 906.155 | 2007–2008 | 11 |
| 519CDI 906.155 | 2010–2013 | 11 |
| ACTROS 96302012 | 2018–2021 | 10 |
| ACTROS 96342412 | 2017–2019 | 10 |
| ACTROS963403 | 2016–2018 | 10 |
| 519 SPRINTER | 2021–2023 | 10 |
| 5M23 | 2025–2026 | 10 |
| ATEGO 96702712 | 2018–2019 | 10 |
| SPRINTER V5MD | 2026 | 10 |
| 907.657 519 | 2021–2022 | 10 |
| NEW ATEGO 1524 | 2014–2016 | 10 |
| CDI 519 | 2024 | 10 |
| 515 CDI 906.155 | 2007–2009 | 10 |
| 166.824 | 2013–2016 | 9 |
| 906.633 | 2008–2009 | 9 |
| MERCEDES | 2017–2020 | 9 |
| ACTROS 3241 | 2008–2013 | 9 |
| AROCS | 2018 | 9 |
| AROCS 4148 | 2015–2016 | 9 |
| SPRINTER 907.653 | 2019 | 9 |
| AROCS 96404112 | 2018–2020 | 9 |
| 123223230E | 1982–1984 | 9 |
| 1523 | 1999–2005 | 9 |
| ATEGO 96702812 | 2018–2019 | 9 |
| 313 CDI 903.672 | 2003–2006 | 9 |
| 413 CDI 904.662 | 2003–2006 | 9 |
| 907.657 SPRINTER | 2020–2023 | 9 |
| ATEGO967025 | 2017–2018 | 9 |
| ATEGO967028 | 2016–2017 | 9 |
| 907153 | 2023–2024 | 9 |
| 416 CDI 904.623 | 2004–2006 | 9 |
| ACTROS 2644LS | 2012–2014 | 8 |
| ACTROS 4144K | 2006–2014 | 8 |
| 639.815 | 2006–2008 | 8 |
| AROCS 96400312 | 2025 | 8 |
| 123033280E | 1981–1984 | 8 |
| ATEGO 967.005 | 2016–2020 | 8 |
| 316 CDI 903.662 | 2003–2007 | 8 |
| IDC915 756.609 | 2011 | 8 |
| SPRINTER PVAN L2H2 | 2021 | 8 |
| SPRINTER V5MB | 2025–2026 | 8 |
| 416 CDI 904.612 | 2003–2007 | 8 |
| 416 CDI 904.613 | 2003–2007 | 8 |
| 516CDI 906.155 | 2010–2013 | 8 |
| E220D | 2017–2020 | 8 |
| IDC613 336.609 | 2011 | 7 |
| 96702712 ATEGO | 2018–2019 | 7 |
| SPRINTER 907657 | 2019 | 7 |
| 519CDI 906.253____ | 2015–2017 | 7 |
| SPRINTER 906.657 | 2019 | 7 |
| 5MC3 | 2024–2026 | 7 |
| AROCS 964038 | 2019–2026 | 7 |
| ATEGO | 2016–2018 | 7 |
| AROCS964416 | 2016–2017 | 7 |
| 906.733 | 2015–2016 | 7 |
| NEW ACTROS 1845LS | 2014–2015 | 7 |
| ATEGO 96702512 | 2019 | 7 |
| SPRINTER519CDI 907 | 2019–2020 | 7 |
| NEW ATEGO 1221 | 2015–2016 | 7 |
| 213.004 | 2017–2019 | 7 |
| UNIMOG U20 | 2012–2013 | 7 |
| 515 CDI 906.657 | 2007–2009 | 7 |
| 220E | 1993–1994 | 7 |
| 515CDI 906.653 | 2009–2010 | 7 |
| 518 CDI 906.655 | 2008–2009 | 7 |
| E230 | 1996 | 7 |
| 280E | 1982–1994 | 7 |
| ACTROS963422 | 2017–2018 | 6 |
| 319BLUETEC 906.633 | 2014–2017 | 6 |
| ANTOS | 2016–2018 | 6 |
| NEW ACTROS 2648LS | 2015–2016 | 6 |
| ACTROS 963422 | 2019 | 6 |
| ACTROS 963423 | 2018–2019 | 6 |
| OM642 | 2017–2023 | 6 |
| ANTOS 1827L | 2015–2016 | 6 |
| 516CDI 906.155 | 2013–2015 | 6 |
| AROCS 1827 | 2016–2017 | 6 |
| AROCS 2636 | 2015–2016 | 6 |
| AROCS 964003 | 2017–2025 | 6 |
| AROCS 96423112 | 2018–2021 | 6 |
| AROCS 96401412 | 2018–2019 | 6 |
| 814DA | 1994–1999 | 6 |
| 815 | 1999–2002 | 6 |
| 1217 | 2000–2002 | 6 |
| AROCS964231 | 2017–2019 | 6 |
| 906.657 519 CDI | 2018 | 6 |
| 315CDI 906.635 | 2008 | 6 |
| IDC615 356.609 | 2011 | 6 |
| 316CDI 906.631 | 2010–2013 | 6 |
| 411CDI____________ | 2001–2002 | 6 |
| 413CDI 904.622 | 2004–2006 | 6 |
| 96403112 AROCS | 2018–2019 | 6 |
| 964336 | 2026 | 6 |
| 518 CDI 906.653 | 2007–2009 | 6 |
| 518CDI 906.253 | 2009 | 6 |
| 967636 | 2024–2025 | 6 |
| 616 CDI 905.613 | 2006 | 6 |
| ACTROS 963424 | 2016–2017 | 6 |
| ACTROS 2536L | 2008–2014 | 5 |
| 316CDI 906.631 | 2014–2016 | 5 |
| NEW ACTROS 2542L | 2015–2016 | 5 |
| ACTROS 963025 | 2021–2022 | 5 |
| ANTOS963021 | 2017 | 5 |
| AROCS 6X4 964016 | 2020–2022 | 5 |
| 519.906.657 | 2019 | 5 |
| AROCS 96404112 | 2018–2019 | 5 |
| SPRINTER 4VBH | 2025–2026 | 5 |
| 711D | 1994–1996 | 5 |
| AROCS 964426 | 2022–2026 | 5 |
| AROCS964041 | 2016–2017 | 5 |
| SPRINTER 906.653__ | 2019 | 5 |
| 190D | 1987–1993 | 5 |
| ATEGO 967.004 | 2019–2020 | 5 |
| 906.657 519CDI | 2018 | 5 |
| SPRINTER 907.655__ | 2020 | 5 |
| 906633 | 2012–2019 | 5 |
| NEW ACTROS 2542L | 2015–2016 | 5 |
| NEW ATEGO 1218NR | 2015 | 5 |
| ATEGO 967036 | 2025 | 5 |
| 413 CDI 904.613 | 2004–2006 | 5 |
| NEW ATEGO 1224 | 2015–2016 | 5 |
| UNIMOG 40512512 | 2017–2026 | 5 |
| OC 500-1836 | 2010–2012 | 5 |
| 213.013 | 2016–2019 | 5 |
| 907.657SRINTER519 | 2024 | 5 |
| C180 | 1995 | 5 |
| 914 | 1991–1996 | 5 |
| 447.703 | 2019–2023 | 5 |
| 447.815 | 2018–2021 | 5 |
| 230CE | 1990–1993 | 5 |
| OC500-1836 | 2012–2014 | 5 |
| 518CDI 906.255 | 2009 | 5 |
| 518CDI 906.653 | 2009 | 5 |
| 812 | 2001–2003 | 5 |
| 300 SE | 1988–1991 | 5 |
| EACTROS 983020 | 2025–2026 | 5 |
| 814DAKA | 2001 | 4 |
| ACTROS 963.403 | 2019–2020 | 4 |
| ACTROS 963.422 | 2020–2021 | 4 |
| 300E | 1987–1992 | 4 |
| ACTROS 96340312 | 2017–2019 | 4 |
| 300SL24 | 1991–1993 | 4 |
| 96423112 AROCS | 2018 | 4 |
| ACTROS 4141B | 2007–2014 | 4 |
| NEW ATEGO 1018 | 2016 | 4 |
| NEW ATEGO 1218 | 2016 | 4 |
| NEW ATEGO 1227 | 2016 | 4 |
| AROCS 964031 | 2016–2017 | 4 |
| AROCS 1827 | 2015–2017 | 4 |
| AROCS 3348LS | 2023 | 4 |
| AROCS 964000 | 2020–2021 | 4 |
| AROCS 96441612 | 2018–2019 | 4 |
| AROCS 964020 | 2022–2026 | 4 |
| SPRINTER 907.637 | 2020 | 4 |
| 812 | 2001–2002 | 4 |
| ATEGO 1524L_______ | 2012 | 4 |
| ATEGO 96702412 | 2018–2019 | 4 |
| 906.155 SPRINTER | 2018 | 4 |
| 1523 | 1999–2000 | 4 |
| SPRINTER 907.155__ | 2019 | 4 |
| AXOR 1829L | 2011–2014 | 4 |
| 906.657 519 | 2020 | 4 |
| 906.657 519 | 2021 | 4 |
| IDC915 556.609 | 2011 | 4 |
| 907.255 519 | 2020–2021 | 4 |
| ATEGO 96702412 | 2019–2021 | 4 |
| SPRINTER V5MC | 2026 | 4 |
| 411 CDI | 2001–2002 | 4 |
| 413 CDI 904.612 | 2004–2006 | 4 |
| NEW ATEGO 1224L | 2015 | 4 |
| NEW ATEGO 1524L | 2015–2016 | 4 |
| 907.657SPRINTER | 2020–2025 | 4 |
| ארוך 250D | 1992–1994 | 4 |
| 907653 519 | 2022 | 4 |
| 907657 SPRINTER | 2024 | 4 |
| 917 | 1997 | 4 |
| 515 CDI 906.153 | 2007–2009 | 4 |
| 964031 | 2016–2024 | 4 |
| 967004 | 2016–2018 | 4 |
| 967005 | 2016–2018 | 4 |
| 96700512 ATEGO | 2018–2019 | 4 |
| 96700712 ATEGO | 2018–2019 | 4 |
| 616 CDI 905.623 | 2003–2007 | 4 |
| 300 אס אי | 1986–1993 | 3 |
| 816 | 2007–2008 | 3 |
| 818D 670.321 | 2013 | 3 |
| 300SL | 1991–1993 | 3 |
| ACTROS 963423 | 2019 | 3 |
| 310D | 1993–1995 | 3 |
| MERCEDES 213004 | 2019 | 3 |
| MERCEDES 213.004 | 2019–2020 | 3 |
| ACTROS 2532L | 2009–2012 | 3 |
| 316CDI 906.135 | 2015 | 3 |
| ACTROS 2541 | 2008–2010 | 3 |
| ANTOS 1827L | 2016 | 3 |
| NEW ANTOS 2536L | 2015–2016 | 3 |
| ANTOS 963020 | 2018–2019 | 3 |
| ACTROS 4151K | 2011–2013 | 3 |
| 412 D | 1996 | 3 |
| ACTROS 5055B | 2014 | 3 |
| ACTROS 96342212 | 2018 | 3 |
| AROCS 964231 | 2017–2019 | 3 |
| S500 | 1996 | 3 |
| AROCS 2645LS | 2015–2016 | 3 |
| AROCS 3242 | 2015–2016 | 3 |
| AROCS 3345S | 2015 | 3 |
| 519 906657 | 2019 | 3 |
| SPRINT 519 907.657 | 2019–2020 | 3 |
| 519 DOKA | 2018–2019 | 3 |
| AROCS 964025 | 2021–2022 | 3 |
| AROCS964231 | 2017 | 3 |
| SPRINTER 4VCH | 2026 | 3 |
| ATEGO 1024 | 2013 | 3 |
| 1217 | 1999–2000 | 3 |
| SPRINTER 5M23 | 2025–2026 | 3 |
| 123.223_230E | 1982–1985 | 3 |
| 1017 | 2001–2002 | 3 |
| ATEGO 1529 | 2007–2010 | 3 |
| 815D | 1999–2000 | 3 |
| ATEGO 967025 | 2017–2018 | 3 |
| ATEGO967635 | 2017 | 3 |
| 906.653 519CDI | 2019 | 3 |
| 313 CDI 906.631 | 2008–2009 | 3 |
| SPRINTER 907.253__ | 2020 | 3 |
| ATEGO 967005 | 2016–2017 | 3 |
| SPRINTER 907.643__ | 2025 | 3 |
| ATEGO 967.007 | 2020–2022 | 3 |
| 315CDI 906.633 | 2009–2010 | 3 |
| SPRINTER 907.653__ | 2019 | 3 |
| SPRINTER 907.657__ | 2019 | 3 |
| 200E | 1990–1995 | 3 |
| 907.255 519 | 2022 | 3 |
| 3241 | 2012–2013 | 3 |
| 411CDI | 2001–2002 | 3 |
| 907.633 | 2015–2021 | 3 |
| 413 CDI | 2003–2005 | 3 |
| UNIMOG U4023 | 2022–2023 | 3 |
| 907653 | 2020 | 3 |
| C220 | 1994–1996 | 3 |
| UNIMOG U400 | 2007–2014 | 3 |
| D-614 | 1994–1995 | 3 |
| וגטא 815 | 2005–2006 | 3 |
| E 220 D | 2016–2017 | 3 |
| 515CDI 906.655 | 2009 | 3 |
| 230 E | 1988–1992 | 3 |
| E220D 213.004 | 2018–2020 | 3 |
| 260E | 1991–1992 | 3 |
| 967007 | 2016–2019 | 3 |
| ACTROS 963.020 | 2020 | 2 |
| F220 | 1994–1995 | 2 |
| 300CE | 1993 | 2 |
| 300CE24 | 1991–1992 | 2 |
| ACTROS 963005 | 2024 | 2 |
| IDC913 336.609 | 2011 | 2 |
| IDC913 906633 | 2011 | 2 |
| 300SEL | 1991 | 2 |
| 906633 | 2009 | 2 |
| 3031K | 2002 | 2 |
| 964231 AROCS | 2018 | 2 |
| ACTROS963003 | 2017–2018 | 2 |
| 96702512 ATEGO | 2018 | 2 |
| ACTROS963025 | 2017 | 2 |
| ACTROS 1844 SL | 2007 | 2 |
| ACTROS96342 | 2016 | 2 |
| MERCEDES BENZ | 2019–2024 | 2 |
| ACTROS 1844LS | 2012 | 2 |
| ACTROS 2632 | 2004–2009 | 2 |
| 319CDI 906.631 | 2015–2016 | 2 |
| 319CDI 906.635 | 2012–2013 | 2 |
| ACTROS 2641 | 2011–2014 | 2 |
| ANTOS 1824L | 2016 | 2 |
| 336.609 IDC913 | 2017 | 2 |
| ANTOS 2543L | 2016 | 2 |
| ANTOS 963.020 | 2019–2020 | 2 |
| ACTROS 3344S | 2012–2013 | 2 |
| 410 | 1990–1991 | 2 |
| ACTROS 3351S | 2013–2014 | 2 |
| ANTOS 96302212 | 2020–2021 | 2 |
| ANTOS9630031 | 2016 | 2 |
| ANTOS963022 | 2017–2018 | 2 |
| NEW ATEGO967007 | 2016 | 2 |
| O530 סיטרו | 2013 | 2 |
| ACTROS 963426 | 2021–2022 | 2 |
| AROCS 964031 | 2018 | 2 |
| AROCS 964003 | 2017 | 2 |
| ANTOS 2540L | 2014–2015 | 2 |
| S 320 | 1993–1996 | 2 |
| 516 | 2011–2018 | 2 |
| S350D | 2018–2024 | 2 |
| OC500-1836 | 2014 | 2 |
| AROCS 3240 | 2015 | 2 |
| 517 SPRINTER | 2022 | 2 |
| AROCS 2648LS | 2015–2016 | 2 |
| SCORA | 2018 | 2 |
| AROCS 3240L | 2015–2016 | 2 |
| AROCS 3242 | 2016 | 2 |
| 519 906.657 | 2019 | 2 |
| AROCS 3348S | 2015–2016 | 2 |
| AROCS 4152 | 2015 | 2 |
| AROCS 964.416 | 2020 | 2 |
| AROCS 964.426 | 2020 | 2 |
| AROCS 96401612 | 2018 | 2 |
| 0614D | 1996 | 2 |
| AROCS 96403812 | 2017–2019 | 2 |
| 0814D | 1994–1995 | 2 |
| 107044 450SL | 1974–1977 | 2 |
| AROCS964330 | 2017 | 2 |
| 5XD3 SPRINTER | 2025 | 2 |
| AROCS 96423112 | 2019–2020 | 2 |
| SPRINTER 519 EXTRA | 2023 | 2 |
| ATEGO 1218NR | 2014 | 2 |
| SPRINTER 519 S CAB | 2021 | 2 |
| 709D | 1988–1990 | 2 |
| 711 | 1993–1996 | 2 |
| SPRINTER 5MC3 | 2025–2026 | 2 |
| 812_______________ | 2001 | 2 |
| SPRINTER 906 | 2018 | 2 |
| SPRINTER 906..655 | 2016–2017 | 2 |
| SPRINTER 906.135 | 2016–2018 | 2 |
| 1018 | 2003–2004 | 2 |
| ATEGO 712 | 2003 | 2 |
| 1234AF4X4 | 1999 | 2 |
| AROCS964030 | 2016–2017 | 2 |
| 126022280SE | 1980–1981 | 2 |
| ATEGO 96702512 | 2018–2019 | 2 |
| 1836 - OC 500 | 2010 | 2 |
| SPRINTER 907. 653 | 2024 | 2 |
| ATEGO967027 | 2017 | 2 |
| SPRINTER 907.145 | 2021 | 2 |
| AROCS964424 | 2017 | 2 |
| 170447 | 1997–1998 | 2 |
| CDI 516 | 2011 | 2 |
| 906.657 519 CDI | 2018 | 2 |
| 313CDI | 2001–2003 | 2 |
| 906.657 516CDI | 2018 | 2 |
| E220CDI | 2001 | 2 |
| ATEGO 967-004 | 2020 | 2 |
| 313CDI____________ | 2002 | 2 |
| IDC313 336.609 | 2011 | 2 |
| 190E20 | 1991–1993 | 2 |
| ATEGO 967.027 | 2020 | 2 |
| IDC615 352.609 | 2011 | 2 |
| IDC915 552.609 | 2011 | 2 |
| 907.155 SPRINTER | 2024 | 2 |
| NEW ACTROS 1827L | 2015–2016 | 2 |
| 205.014 | 2019 | 2 |
| 907.253 519 | 2020 | 2 |
| NEW ACTROS 2540L | 2014 | 2 |
| 3240 | 2015–2016 | 2 |
| 211.054 | 2008–2009 | 2 |
| SPRINTER519 907657 | 2019 | 2 |
| SPRINTER519CDI 906 | 2019 | 2 |
| ATEGO 96702812 | 2019 | 2 |
| 412D | 2000 | 2 |
| 212.201 | 2015–2016 | 2 |
| 413CDI | 2003 | 2 |
| 213 004 | 2017–2018 | 2 |
| 213.004 E 220 D | 2017 | 2 |
| 213.004 E220D | 2018–2019 | 2 |
| OC500 1836 | 2010 | 2 |
| OC500 - 1836 | 2010 | 2 |
| BST 47.16-5RZ | 2023 | 2 |
| S 320 CDI | 2001–2002 | 2 |
| ו220 | 1994 | 2 |
| מרצדס | 2019 | 2 |
| 213004 E-220D | 2018 | 2 |
| מרצדס 906.657 | 2019 | 2 |
| VARIO 816D 4X4 | 2011–2012 | 2 |
| 213004 E220D | 2018–2019 | 2 |
| 418 CDI 906.655 | 2008 | 2 |
| סדצרמ 213004 | 2018 | 2 |
| 908.657 | 2019 | 2 |
| 213013 E 200 D | 2017–2019 | 2 |
| סדצרמ רטנירפס | 2020 | 2 |
| אטגו 1018 | 2007 | 2 |
| 515CDI 906.255 | 2009 | 2 |
| 963424 | 2016–2018 | 2 |
| 447.813 | 2016–2018 | 2 |
| 964.031 | 2023–2025 | 2 |
| E200 | 1994–1998 | 2 |
