JOHN DEERE

ג'ון דיר

6,323 כלי רכב ב-714 דגמים · מעל 3.5 טון

דגמים לפי כמות
דגם שנות ייצור כמות
5100M 2016–2022 224
1040 1980–1986 202
865M 2019–2026 189
1030 1976–1980 142
5525 2005–2010 117
6155M 2016–2025 108
5075E 2019–2026 106
2040 1980–1987 99
5095M 2010–2016 96
HPX815E 2018–2026 93
XUV855DE 2014–2017 92
2140 1980–1986 90
XUV855M 2018–2021 90
5100M 2021–2025 82
5090M 2018–2022 79
5115M 2021–2025 76
5085M 2010–2019 75
3140 1981–1986 72
5425 2006–2011 71
1140 1980–1986 69
2130 1972–1979 65
1020 1967–1975 62
1750 1987–1993 62
5115M 2018–2025 62
5093EN 2012–2018 57
HPXDS 2012–2019 54
6155R 2016–2024 53
5090M 2021–2025 52
1640 1980–1986 51
5303 2005–2014 49
7330 2008–2014 48
5425N 2005–2011 47
8345R 2012–2022 46
2030 1974–1980 45
8R370 2020–2026 45
6630 2011–2016 43
5083EN 2012–2016 43
5520 2003–2005 42
7520 2005–2008 41
7230 2008–2014 40
6120M 2016–2026 39
6175M 2017–2026 37
5105M 2025–2026 37
6175R 2015–2022 35
7320 2005–2008 34
8R340 2021–2026 34
855M 2018–2021 33
4066M 2016–2024 32
5525N 2005–2012 31
560E 2019–2020 31
7800 1993–1997 30
6930 2007–2014 30
5090GF 2019–2024 30
6215R 2015–2025 28
7600 1993–1996 27
XUV855D 2015–2018 27
4049M 2015–2020 26
XUV560E 2018–2021 26
6145R 2016–2021 25
8420 2002–2006 25
2850 1987–1993 25
6130M 2013–2021 24
5105GF 2018–2023 24
6140M 2016–2025 24
835M 2022–2026 24
6R155 2023–2026 24
6R250 2023–2026 24
XUV550 2013–2017 24
6150R 2013–2017 22
6135M 2016–2020 21
6195M 2016–2024 21
1130 1976–1979 20
7430 2008–2012 20
4230 1973–1977 20
4440 1978–1982 20
6150M 2013–2017 19
6250R 2018–2026 19
6610 1998–2001 19
5095M 2025–2026 19
4040 1978–1982 19
6230 2007–2013 18
7930 2007–2013 18
1850 1987–1993 18
3350 1987–1993 18
7130 2008–2014 17
6M155 2025–2026 17
2120 1969–1972 17
4240 1978–1982 17
4520 2011–2017 17
5400 1995–1999 17
8285R 2011–2016 16
8330 2007–2012 16
3036E 2009–2016 16
5325 2007–2011 16
6330 2008–2015 15
6620 2003–2006 15
2040 אף 1982–1987 15
6R165 2023–2025 15
XUV560 2017–2018 15
XUV865M 2020–2021 15
6210R 2013–2017 14
8295R 2010–2022 14
6910 1999–2001 14
6R185 2023–2026 14
6115M 2013–2016 14
5100GN 2016–2018 13
NG0015 2017–2018 13
6910 1998–2000 13
1140 אף 1983–1987 13
7920 2004–2007 13
2020 1967–1973 13
2650 1987–1993 13
3020 1964–1972 13
JOHN DEERE 2020–2026 13
6195R 2020–2025 12
7820 2003–2005 12
6430 2009–2014 12
6520 2002–2005 12
8200 1995–1999 12
8320R 2010–2021 12
8335R 2011–2019 12
2040ז 1981–1983 12
8R310 2021–2026 12
8R410 2021–2026 12
2450 1987–1993 12
5120M 2025–2026 12
4250 1983–1988 12
6600 1994–1997 11
6830 2009–2016 11
8400 1995–1999 11
875M 2025–2026 11
4052M 2021–2024 11
4455 1989–1992 11
5100MH 2018–2020 11
3350 1989–1993 11
6150R 2014–2017 11
6820 2002–2004 10
6920 2003–2006 10
2040 אס 1984–1985 10
6R145 2023–2025 10
5400N 1995–1998 10
2650 1989–1993 10
6110M 2016–2020 10
5100GL 2019–2022 9
6170R 2014–2016 9
7610 1996–1998 9
7810 1997–2003 9
1950 1988–1993 9
8300 1995–1998 9
8310R 2012–2018 9
8430 2006–2009 9
3038E 2018–2025 9
4450 1976–1986 9
5225 2007–2012 9
6300 1994–1997 9
7230R 2013–2017 8
7280R 2014–2018 8
6320 2002–2005 8
8260R 2011–2013 8
8360R 2013–2016 8
6R140 2022–2024 8
2250 1987–1989 8
6R215 2022–2025 8
7530 2007–2014 8
3130 1972–1975 8
4255 1989–1992 8
5125R 2018–2023 8
5520N 2003–2004 8
6210R 2014–2017 8
5085GL 2016 8
5085GN 2016–2017 8
6400 1993–1996 8
6610 1998–2000 7
1120 1972–1975 7
6310 1998–2001 7
6600 1994–1997 7
8400R 2018–2020 7
6M250 2025–2026 7
6R230 2023–2025 7
5120ML 2025 7
2850 1989–1992 7
6155M 2017–2018 7
0301 1978–1979 7
6120 2003–2006 7
6130R 2013–2025 6
1140 אם 1983–1984 6
1630 1978–1979 6
8220 2002–2005 6
8230 2006–2009 6
GATOR HPXDS 2011–2012 6
3640 1985–1986 6
4640 1978–1982 6
4650 1983–1988 6
4960 1993–1994 6
6120M 2016–2020 6
6090M 2023–2024 6
1040צ 1981–1983 5
6400 1994–1996 5
8130 2006–2007 5
6525 2011–2012 5
203004 1975–1978 5
8370R 2017–2025 5
6920S 2003–2004 5
8R280 2021–2024 5
6R175 2023–2025 5
7600 1994–1996 5
HPX 2011–2018 5
3040 1980–1984 5
401ד 1979–1982 5
4030 1976–1977 5
4040נ 1979–1981 5
5130M 2025–2026 5
5130ML 2024–2025 5
RSX860M 2018–2020 5
XUV855DS 2013–2014 5
5105M 2011–2012 5
5420 2004 5
6170R 2014–2016 5
6250R 2018–2021 5
5075GL 2018–2022 5
6120R 2018–2020 5
10 20 1968–1975 4
NG5805 2017–2018 4
6140R 2014–2017 4
103004 1976–1980 4
6300 1993–1995 4
7730 2008–2009 4
1140ם 1983 4
8100 1995–1997 4
1640 אם 1983–1985 4
1640 אף 1985–1987 4
8120 2003–2006 4
6510 2000–2001 4
815E 2019–2021 4
8320 2003–2005 4
6M165 2025–2026 4
940 1981–1982 4
7310R 2018–2023 4
30-20 1966–1972 4
3120 1970–1972 4
8345R 2016–2020 4
דיר גון 1996–2017 4
4240נ 1979–1982 4
XUV855 2013–2020 4
4850 1984–1988 4
1850 1989–1992 4
6125R 2014–2017 4
6100M 2021–2022 4
6310 1998–1999 4
5090GN 2020–2023 4
6510 1999 3
6125R 2014–2017 3
6520 2006 3
6130 2011–2013 3
7250R 2015–2018 3
1030צע 1981 3
6190R 2015–2016 3
1040 וי 1983–1984 3
7290R 2017–2021 3
6230R 2020–2022 3
7700 1993 3
1140ז 1981–1982 3
7830 2007–2013 3
7R330 2023–2024 3
1640ז 1981–1982 3
1640ם 1981–1982 3
8270R 2015–2016 3
6610 דיר גון 2002 3
6800 1994–1997 3
6820______________ 2002 3
8410 2001 3
8520 2005 3
8530 2010–2013 3
855DF 2015–2017 3
6R150 2025–2026 3
6R195 2025–2026 3
9R 440 2024–2026 3
30 20 1965 3
3030 1979 3
7R350 2023 3
JOHAN DEER 6120 2002 3
3650 1987–1993 3
401 1975–1982 3
4020 1948–1972 3
N5420 2004 3
5105ML 2025 3
5090R 2019–2024 3
6110 1998–2000 3
5400 1996–1998 3
6110R 2019–2024 3
0401 1979–1981 3
5090GL 2018 3
6800 1994 2
6145M 2017–2019 2
6900 1995–1997 2
6155MH 2024–2026 2
6M155 2025 2
10300 1979–1980 2
6170M 2014–2016 2
7260R 2015–2016 2
7530 2010–2015 2
7720 2004–2005 2
6420 2004 2
8225R 2010 2
6530 2007–2011 2
8245R 2010 2
20 30 1975 2
6630 פרמיום 2013 2
8310RT 2013–2015 2
2030 04 1978 2
6900 1995–1997 2
20300 1979–1980 2
6910 דיר גון 2002 2
6630 2012 2
8370RT 2024 2
8345R 2016 2
6930P 2013 2
2040F 1983–1984 2
21-20 1969–1970 2
6M200 2025 2
9420R 2015–2017 2
2450 אף 1988 2
7230R 2013 2
7430 2010 2
7R310 2021–2025 2
8335R 2015 2
HPXDS - HPX 2011 2
HPXDS-HPXגיטור 2011 2
40 30 1975 2
JOHN DEERE 2003–2025 2
JOHN DEERE 6120 2002 2
JOHN DEERE 6620 2002 2
N5520 2004 2
4040ה 1981–1982 2
M5416 2018 2
P4DX גיטור 2006–2008 2
PXDX 2010 2
410 1983 2
XUV550-S4 2017–2018 2
430 1985–1991 2
XUV590M 2021 2
5090GF 2021–2024 2
דיר גון 1978–1980 2
הך 1030 1980 2
הך1030 1979–1980 2
רוטקרט 2020–2021 2
5400 N 1996 2
5500N 1998 2
5520______________ 2002 2
1750 1992–1993 2
2450 1993 2
5500 1998–1999 2
6190R 2013–2020 2
6105M 2015–2016 2
6110 2000–2001 2
6215R 2016–2019 2
6115MC 2017–2018 2
6120 דיר גון 2003 2
0412 1985 1
0461 1979 1
1 1972 1
N5500 1999 1
10 30 1978 1
668HRW65 2012 1
10-20 1974 1
6135R 2016 1
102 1972 1
6800 MW2 1994 1
VG5805 2018 1
6810 1998 1
1020 4 1972 1
6830 2012 1
10204 1971 1
2000 1994 1
1020H4 1972 1
JOHN DEERE 2020 1
6930 2014 1
1030 4 1978 1
6930 פרמיום 2014 1
1030 וי 4 1977 1
6M130 2025 1
1030 וי וו 1979 1
1030 וי וי 1979 1
6155R COMMANDPRO 2026 1
1030 ץצ 1978 1
6155R ןוג ריד 2019 1
617 5R 2016 1
7230R TRACTOR7230R 2018 1
1030צה 1981 1
1036 1977 1
7290 2017 1
7310R 2019 1
1046 1986 1
6200 1994 1
6210 1999 1
734061 סי די 1987 1
113040 1983 1
7420 2007 1
5120ML 2026 1
1139 1978 1
621OR 2017 1
5130ML 2026 1
114 גי 1986 1
6220 2004 1
7530 פרמיום 2013 1
1140 אן 1986 1
761- 1998 1
1140 ז 1983 1
1140 טם 1984 1
7630 2009 1
6310 CAB__________ 2001 1
1140F 1987 1
6310______________ 2001 1
1140M 1986 1
63102P0ST 2001 1
1140אף 1981 1
6310SE 1999 1
6320SE 2007 1
1140נ 1983 1
135 פ מ 1979 1
1360 1978 1
6420S PREMIUM CAB_ 2002 1
164 1984 1
6420S_____________ 2002 1
8110 2001 1
6430P 2013 1
1640 ם 1983 1
6510SE 1999 1
1640 רן 1986 1
6520 PERIMUM______ 2002 1
8210 2000 1
6520 PREMIUM______ 2002 1
1750 גי 1989 1
2 1984 1
6610 CAB__________ 2001 1
20-13 1978 1
20-30 1974 1
6620 JOHN DEERE 2002 1
2000 1994 1
8310 2001 1
2020 אל וי 1968 1
2026R 2026 1
6820 PREMIUM______ 2002 1
2030 א 1973 1
2030 דק 1979 1
683D 2013 1
2030 קס 1979 1
8335R ALLRAD 2019 1
2030-04 1977 1
691-0 2001 1
20300 ק 1978 1
8360 2016 1
203000 1979 1
836DR 2016 1
6920 JD 2002 1
2030קה 1979 1
8370A 2019 1
6920 JOHN DEERE 2002 1
3036E 2012 1
2030קן 1979 1
6920 PREMIUM CAB__ 2002 1
2039 1973 1
6920___JOHN DEERE 2002 1
7420 2007 1
204 1982 1
83G0R 2016 1
6920PREMIUM CAB___ 2002 1
8295R 2021 1
8335R 2018 1
2040 5 1986 1
6920S PREMIUM_____ 2002 1
JD6115MA 6115M 2018 1
6930D 2013 1
JOHN DEERE 6250R 2024 1
2040 ז 1983 1
2040 ף 1983 1
8440 1982 1
6930PREMIUM 2013 1
8450 1984 1
6M105 2025 1
2040ו 1981 1
6M115 CAB 2026 1
6M125 2026 1
2040ף 1983 1
6M140 2026 1
2040פה 1982 1
855DS 2012 1
6M145 2025 1
204ז 1983 1
855DS - GATOR 2012 1
21 1970 1
6M155 CAB 2026 1
21 30 1979 1
855M-S4 2020 1
6M180 2025 1
21.30 1979 1
870 1993 1
6M185 2026 1
210 C 1988 1
8760 1991 1
8770 1993 1
2140חף2 1982 1
2149 1981 1
2150 1976 1
2310 1976 1
9230 2012 1
240 אף 1987 1
244 קלידי 1984 1
9410R 2014 1
9520RX 2024 1
2450 ז 1988 1
2450F 1988 1
APX - GATOR - PXDX 2010 1
265 1987 1
BUCK 500 AUTO 2007 1
D4DX גיטור 2008 1
2650 N 1989 1
G520 2004 1
7530 פרימיום 2013 1
GATER HPXDS 2013 1
7530 פרמיום 2013 1
2895R 2012 1
GATOR HPXDS 2012 1
3/20 1971 1
GATOR 6X4 1999 1
7720 2013 1
GATOR 6X4D 1998 1
7830 2011 1
7930 2013 1
GATOR_6X4 1999 1
7R270 2024 1
GNTOR HPX-HPXDS 2013 1
GQTOR HPXDS 2012 1
8295R 2020 1
HPX גיטור 2011 1
30411 1981 1
HPX גיטור - PXDX 2010 1
8345 2020 1
8430 2013 1
HPXDS - GATOR HPX 2012 1
855DS-GATOR-855D 2013 1
3140 3240 1982 1
8R-340 2021 1
3140 די 1985 1
HPXDS CRATER HPX 2012 1
9630 2013 1
314ה 1983 1
HPXDS-GATOR HPX 2011 1
CM5116 2017 1
3164 1978 1
HPXDS-GATOR-HPX 2011 1
J0HN DEERE 6620 2002 1
3164 וה 1979 1
JD6215R 2022 1
3179 1983 1
JD 5100 MH 2018 1
JD6930 2012 1
3240 1983 1
JD 5100MH 2018 1
JOHAN DEER 2002 1
JD1030 1980 1
JOHAN DEER __6820 2002 1
JD7610 2001 1
JD8320R 2024 1
JOHAN DEER_6520 2002 1
40 1ד 1981 1
JOHN DEER 2025 1
JOHN DEERE 6155R 2019 1
JOHN DEER 6210R 2014 1
40-10 1963 1
JOHN DEERE 8320R 2021 1
L06200 1994 1
JOHN DEERE 6155R 2020 1
401 סי די 1978 1
L06210 2000 1
JOHN DEERE 6175R 2025 1
401CD 1980 1
L06310 2000 1
JOHN DEERE 6215R 2020 1
L06910 2000 1
JOHN DEERE 6250R 2024 1
402 1982 1
LO6310 2000 1
JOHN DEERE 5120ML 2025 1
LO6510 2000 1
JOHN DEERE 6120 2002 1
LV 5400 E 1996 1
5075M 2026 1
4038 1977 1
LV_5400 E 1996 1
404 1978 1
L6510 2000 1
M0516 2017 1
P4DX 2008 1
M5316 2018 1
P4DX HPXגיטור 2008 1
P4DX HPXגיטור 2008 1
M5916 2017 1
4049R 2017 1
P4DX HPXגיטור 2008 1
MW16630 2011 1
4050 1983 1
P4DX HPX גיאר 2006 1
MW2-7430 2012 1
P4DX HPXגיטור 2006 1
R5126 2018 1
4055 1991 1
S6420 2002 1
SE6510 2001 1
JOHN DEERE 2022 1
PXDX - HPX - GATOR 2010 1
WB65042 1993 1
42 30 1973 1
PXDX גוטנר 2010 1
42-30 1977 1
PXDX גיטור 2010 1
דיר גון_6820 2002 1
R 8320 2012 1
ך0-6506 1997 1
4239 1983 1
R7230 2012 1
ןוג ריד M 6125" 2019 1
4239 02 1982 1
R8345 2022 1
ןוג ריד R 6155 2019 1
4239 די אל 1980 1
רוטקרט G130R 2018 1
4239וד 1983 1
RW7710P 1998 1
רוטקרט יאלקח 2025 1
RW8300 1997 1
4240 די 1978 1
TRAIL BUCK 500 2007 1
4240 נ 1982 1
440 1978 1
4430 1976 1
XUV855-S4 2017 1
XUV885DE 2017 1
אלאידי 1030 1978 1
4955 1990 1
אס די 1140 אף 1984 1
ג'ןו ריד 7290R 2019 1
50-20 1966 1
ג'ןו ריד 8360 2019 1
5020 1963 1
גוןדירהך 1980 1
גטור HPX 2011 1
גי פי 4040 די 1979 1
גיטור HPXDS 2011 1
5090GV 2022 1
דיגי 21 30 1973 1
דיגי20 30 1973 1
5093 2014 1
דיר גיטור 2006 1
5093-EN 2018 1
הד2040 1982 1
הך 2650 1988 1
5100 MH 2018 1
הך 2850 1988 1
5100H 2021 1
הך2030 1980 1
הך2040ז 1981 1
5100R 2021 1
הך4040נ 1982 1
ז1640 1981 1
5115 2017 1
ז2040 1982 1
ןוג ריד 1978 1
5115R 2018 1
ןוג ריד R 8370" 2019 1
פרמיום6930 2015 1
5130 1978 1
צור 2130 1979 1
צץ0301 1979 1
530 2010 1
צק0301 1979 1
ראואי 340-30 1975 1
5400 מ 1996 1
5400מ 1995 1
5425 N 2005 1
5500 1998 1
5520דיר גון 2003 1
1950 1992 1
2250 1989 1
5526 2003 1
2660 1991 1
6120 2006 1
40-55 דיר גון 1992 1
5090 2013 1
6140R 2014 1
5500STD 1999 1
6155R 2016 1
5520 2003 1
6010SE 1999 1
6175M 2017 1
617OR 2014 1
6195M 2018 1
6105R 2013 1
6200 1993 1
6210 2000 1
____7800 1997 1
6115-M 2016 1
+ 1975 1
6230 2012 1
0201 1974 1
0211 1974 1
6115R 2015 1
0311 1979 1
6320 2006 1
6330 2015 1
0402 1980 1
6330P 2015 1
0404 1979 1
6125M 2014 1

משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור מעל 3.5 טון, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.