BOMBARDIER
בומברדיה
7,343 כלי רכב ב-190 דגמים · מעל 3.5 טון
| דגם | שנות ייצור | כמות |
|---|---|---|
| TRAXTER HD9 | 2022–2026 | 821 |
| MAVERICK XRCTURBO | 2021–2026 | 620 |
| MAVERICK XRS TURB | 2022–2026 | 404 |
| TRAXTER DEF(HD8)UG | 2017–2021 | 349 |
| MAVERICK XRS TURBO | 2019–2021 | 262 |
| MAVERICKX3 XRST VX | 2016–2020 | 251 |
| MAVERICK XRSTURBO | 2021–2026 | 249 |
| MAVERICK DS TURBO | 2022–2026 | 230 |
| MAVRICK R XRS | 2023–2026 | 192 |
| TRAXTER MAX DPS HD | 2022–2026 | 176 |
| MAVERICK XRC TURBO | 2019–2021 | 169 |
| LANDERMAX1000XTPLP | 2016–2021 | 129 |
| RENEGADE 1000XXC | 2022–2025 | 124 |
| RENEGADE1000XXC(MX | 2012–2021 | 113 |
| OUTLANDER MAX1000L | 2021–2025 | 107 |
| MAVERICK X3 MAX T | 2017–2021 | 97 |
| TRAXTER HD8 PRO UJ | 2017–2021 | 92 |
| MAVERICKX3 TURBO R | 2019–2021 | 84 |
| OUTLANDRMAX1000XTP | 2022–2023 | 80 |
| MAV MAX XRS T SS | 2023–2026 | 73 |
| OUTLANDERMAXXTP100 | 2025–2026 | 72 |
| DS 450X (BX) | 2008–2017 | 72 |
| LANDERMAX XT650 LP | 2013–2021 | 71 |
| OUTLANDERMAX1000XT | 2022–2025 | 64 |
| MAVERICK X3 TURBO | 2018–2021 | 61 |
| LANDERMAX1000LTDLV | 2016–2021 | 60 |
| MAVERICKX3 XRCT VV | 2018–2019 | 55 |
| MEVERICK XDS T1 PD | 2015–2016 | 53 |
| MAVRICK R BASE | 2025–2026 | 52 |
| MAVERICK X3 900 HO | 2018–2019 | 51 |
| DS450 (BH) | 2008–2015 | 50 |
| MAVERICK X3 DS TUR | 2022–2026 | 48 |
| MAVERICK DPS PG | 2016–2018 | 48 |
| TRAXTER MAX HD8 | 2020–2021 | 48 |
| MAVRICK R XRC | 2025–2026 | 44 |
| TRAXTER HD8 PRO UG | 2017–2021 | 44 |
| MAVERICK X3 R T VG | 2017–2020 | 42 |
| COMANDERMAXXT1000R | 2024–2026 | 41 |
| OUTLANDERMAX650 EM | 2007–2012 | 40 |
| MAVERICK XRS T PD | 2016–2017 | 39 |
| COMMANDER MAX XT10 | 2021–2023 | 39 |
| LANDERMAX XT650 EP | 2007–2013 | 36 |
| MEVERICK MAXDPS PN | 2014–2016 | 36 |
| RENEGADE XXC 1000R | 2025–2026 | 35 |
| LANDERMAX800XT(EP) | 2007–2013 | 33 |
| MAVERICKX3 XDST VD | 2016–2018 | 33 |
| MAVERICK MAX XRS T | 2022–2024 | 33 |
| DSX (BX) | 2006–2007 | 32 |
| LANDERMAX1000XT LP | 2013–2017 | 32 |
| MAVERICK SPORT1000 | 2019–2021 | 30 |
| MAVEICK MAX XRS T | 2021–2025 | 30 |
| MAV R MAX XRS | 2025–2026 | 28 |
| OUTLANDERMAX XT850 | 2025–2026 | 27 |
| MEVERICK XRS PX | 2014–2015 | 27 |
| OUTLANDER MAX (EM) | 2005–2010 | 27 |
| LANDER MAX1000 LTD | 2020–2021 | 26 |
| MAVERICK XDS PD | 2016–2017 | 26 |
| OUTLANDERMAX800LTD | 2007–2013 | 26 |
| MAVERICK XRS TURBO | 2021–2022 | 25 |
| OUTLANDERMAX1000RL | 2025–2026 | 25 |
| COMANDER1000 KMLP1 | 2012–2013 | 25 |
| MAVERICK MAXXDSTPE | 2015–2018 | 24 |
| RENEGADE 650 XXC | 2019–2020 | 24 |
| OUTLANDER DPS 1000 | 2022–2024 | 23 |
| TRAXTER HD8 UG | 2021 | 23 |
| COMMANDER XT 1000R | 2021–2026 | 23 |
| MAVERICK SPORT MAX | 2022–2024 | 23 |
| OUTLANDERMAX800 EM | 2006–2010 | 22 |
| LANDER XT1000 (LK) | 2012–2019 | 21 |
| OUTLANDERMAX XT700 | 2024–2026 | 20 |
| COMANDER1000X (KM) | 2013–2015 | 20 |
| COMMANDER800 KN | 2013–2015 | 20 |
| COMMANDER MAXXT100 | 2023–2024 | 20 |
| TRAXTER DEF(HD8)UG | 2019 | 19 |
| TRAXTER HD7 | 2022–2023 | 19 |
| MAVERICK X3 TURBO | 2019–2022 | 18 |
| MAVERICK X3 MAX DS | 2021 | 18 |
| MAVERICK XDS T PD | 2016–2017 | 18 |
| MEVERICK XRSDPS PX | 2014–2015 | 18 |
| RENEGADE 800 (HG) | 2007–2011 | 18 |
| MAVERICKX3DS TURB | 2021–2022 | 17 |
| OUTLANDER PRO 650 | 2022–2024 | 17 |
| MAVERICK 1000T PD | 2016–2017 | 17 |
| MEVERICK 1000 PG | 2015 | 17 |
| MEVERICK XDS PD | 2015–2016 | 17 |
| OUTLANDER PRO 650 | 2019–2021 | 17 |
| TRAXTER HD8 UG | 2021 | 17 |
| MAVERICKX3DS TURBO | 2021 | 16 |
| RENEGADE X800 (HX) | 2008–2011 | 16 |
| RENEGADE850XXC(MX) | 2016–2018 | 16 |
| RENGADE 570 (MG) | 2016–2018 | 16 |
| MEVERICK XRS DPSPX | 2015–2016 | 15 |
| TRAXTER HD8 PRO UJ | 2021 | 14 |
| RENGADE 500 (HG) | 2008–2013 | 14 |
| LANDERMAX1000LTDLP | 2013–2016 | 13 |
| MAVERICK MAXXRSTPE | 2016–2017 | 13 |
| OUTLANDERMAX XT650 | 2022–2023 | 12 |
| MAVERICKX3DS TURBO | 2021 | 12 |
| OUTLANDER 1000 XXC | 2019–2021 | 12 |
| RENEGADE800R MG | 2013–2015 | 12 |
| LAN850 MAX XTP(LP) | 2017–2018 | 11 |
| MAVERICK MAXDPSTPB | 2017–2018 | 11 |
| MAVERICK SPORT MAX | 2021 | 11 |
| MEVERICK XDS T PD | 2015–2016 | 11 |
| OUTLANDER650 EG | 2007–2010 | 11 |
| COMMANDER800 KNHN1 | 2012–2013 | 10 |
| MAVERICKX3 XRST VX | 2019 | 9 |
| MAVERICK SPORT1000 | 2019 | 9 |
| MAVRICK R X | 2026 | 8 |
| OUTLANDER XTP 1000 | 2025–2026 | 8 |
| DS650X (BX) | 2005 | 8 |
| MAVERICK MAXXDS PE | 2015–2016 | 8 |
| OUTLANDER 400 (EG) | 2007–2012 | 8 |
| LANDERMAX800XT(LP) | 2013–2015 | 7 |
| TRAXTER DEF. (HD8) | 2017 | 7 |
| OUTLANDERMAXDPS700 | 2024–2025 | 6 |
| TRAXTER HD8 PRO UG | 2019 | 6 |
| LANDER400 MAX(EM) | 2011–2014 | 6 |
| LANDER850MAXXT(LP) | 2016–2017 | 6 |
| LANDERMAX XT400 EP | 2010 | 6 |
| MAVERICK XDS TURBO | 2020 | 6 |
| MAVERICK XRCTURBO | 2021 | 6 |
| OUTLANDER 330 (EH) | 2004–2005 | 6 |
| OUTLANDER800XT(EK) | 2009–2011 | 6 |
| RENEGADE1000XC(MX) | 2012–2013 | 6 |
| OUTLANDER 1000 XXC | 2022–2023 | 5 |
| LANDERMAX1000XT(LV | 2014 | 5 |
| LANDERMAX800XTP(LP | 2014–2015 | 5 |
| OUTLANDER 800 (EG) | 2008–2012 | 5 |
| OUTLANDER XT650 LK | 2017–2018 | 5 |
| MAVERICK SPORT DPS | 2021–2023 | 5 |
| DS BAJAX (BX) | 2004 | 4 |
| LANDER800R XMR(EW) | 2011–2013 | 4 |
| OUTLANDER XT650 EK | 2007–2012 | 4 |
| OUTLANDERMAX650 LM | 2013–2014 | 4 |
| TRAXTER D. HD8 PRO | 2017 | 4 |
| TRAXTER MAX650(AM) | 2005 | 4 |
| MAVRICK R XRS_____ | 2026 | 3 |
| COMANDER1000X KM | 2013 | 3 |
| DS BAJA (BJ) | 2002–2003 | 3 |
| DS650 (BB) | 2000–2003 | 3 |
| DS650 (BH) | 2004 | 3 |
| DS90 (NA) | 2002–2004 | 3 |
| GU)8DH(FED RETXART | 2017 | 3 |
| LANDER800MAX XT EP | 2006 | 3 |
| LANDER800R XXC(EX) | 2011–2012 | 3 |
| OUTLANDER 800 EG | 2006 | 3 |
| OUTLANDER MAX500XT | 2010–2011 | 3 |
| OUTLANDER800MAX EM | 2006 | 3 |
| QUEST 650 (CG) | 2002–2003 | 3 |
| MAVERICK XRS MAX T | 2023 | 2 |
| MAVERICKX3 XRCT VV | 2019 | 2 |
| LANDER XTP1000(LK) | 2018 | 2 |
| LANDER850MAXXP(LP | 2017 | 2 |
| MAVERICK 3 XRS VX | 2017 | 2 |
| MAVERICK 1000 PG | 2016 | 2 |
| MAVERICK XRSTURBO | 2021 | 2 |
| OUTLANDER400MAX XT | 2007 | 2 |
| OUTLANDER800 XT EK | 2006 | 2 |
| QUEST 650XT(CK) | 2004 | 2 |
| RENEGADE800X(HX) | 2008 | 2 |
| TRAXTER (AA) | 2001 | 2 |
| TRAXTER XT650(AK) | 2005 | 2 |
| LANDERMAX XT650 LP | 2019 | 2 |
| MAVERICK XRC TURBO | 2022 | 1 |
| MAVERICK XRSTURBSS | 2023 | 1 |
| TRAXTER MAX DP HD9 | 2024 | 1 |
| TRAXTER MAX DPSHD9 | 2024 | 1 |
| VN | 2020 | 1 |
| VV | 2021 | 1 |
| DS450X (BX) | 2008 | 1 |
| LAN850MAX XTP(LP) | 2017 | 1 |
| LANDER 1000XTP LP | 2014 | 1 |
| LANDER850MAXXTP(LP | 2017 | 1 |
| LANDERMAX850XT(LP) | 2017 | 1 |
| MAVERICK 3 XRS VX | 2017 | 1 |
| MAVERICK 3 XRS VX | 2017 | 1 |
| MAVERICK MAX XRS T | 2021 | 1 |
| MAVERICKMAXDPS PB | 2016 | 1 |
| MEVERICK T PD | 2016 | 1 |
| OUTLAN MAX500XT EP | 2009 | 1 |
| OUTLANDER (EG) | 2004 | 1 |
| OUTLANDERMAX500XT | 2011 | 1 |
| RENEGADE 800R(MG) | 2013 | 1 |
| TRAXTER HD8PRO UJ | 2017 | 1 |
| TRAXTER AUTO (AD) | 2001 | 1 |
| TRAXTER AUTO AG | 2005 | 1 |
| COMMANDER MAX XT | 2023 | 1 |
| COMMANDER XT 1000 | 2024 | 1 |
| DEFMAXLTDHD11 | 2026 | 1 |
משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור מעל 3.5 טון, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.