MAN
מ א ן
10,674 כלי רכב ב-1,497 דגמים · מעל 3.5 טון
| דגם | שנות ייצור | כמות |
|---|---|---|
| N.L.323F | 2009–2020 | 403 |
| NL323F | 2015–2019 | 371 |
| TGS354008X4BB | 2012–2020 | 245 |
| TGS354308X4BBNNME6 | 2021–2024 | 245 |
| N.L.323F | 2019–2022 | 219 |
| TGS354208X4BB | 2017–2021 | 199 |
| TGM152504X2BL | 2015–2022 | 174 |
| TGE51804X2SB | 2019–2021 | 174 |
| TGS354308X4BBNNMIX | 2022–2025 | 145 |
| TGE51804X2SBPVL4H3 | 2020–2022 | 131 |
| NG363F | 2014–2019 | 118 |
| TGL122204X2BB | 2015–2021 | 109 |
| TGE51604X2SBPVL4H3 | 2023–2026 | 107 |
| TGS35.400BB | 2008–2014 | 104 |
| 18.360HOCL | 2006–2014 | 99 |
| NL323F | 2019–2021 | 98 |
| TGS35.4008X4BB | 2013–2015 | 95 |
| TGM152504X2BB | 2015–2022 | 88 |
| TGE51804X2SBPVL3H3 | 2020–2022 | 88 |
| TGS354308X4BB | 2019–2022 | 82 |
| TGE51604X2SBPVL3H3 | 2023–2026 | 81 |
| TGE51804X2SBWVL3H2 | 2020–2023 | 81 |
| TGS354408X4BBNNMIX | 2024–2026 | 74 |
| TGX264706X4BLSGMNE | 2021–2023 | 71 |
| TGE51604X2SBWVL3H2 | 2023–2026 | 69 |
| NG363F | 2016–2020 | 68 |
| TGL122204X2BL | 2015–2022 | 67 |
| TGM 13.250BL | 2012–2015 | 64 |
| TGM152504X2BLCCNE6 | 2021–2025 | 64 |
| TGE51604X2SBPVL5H3 | 2023–2026 | 63 |
| TGS333606X4BB | 2014–2020 | 59 |
| TGE51804X2SBPVL5H3 | 2020–2023 | 55 |
| TGM182904X2BL | 2015–2020 | 52 |
| TGS354308X4BBMMEUR | 2020–2021 | 49 |
| TGS415008X4BB | 2017–2021 | 49 |
| TGM152904X2BL | 2015–2023 | 48 |
| TGL10.180BB | 2005–2011 | 48 |
| TGL122204X2BBCCNE6 | 2021–2023 | 47 |
| 18.3604X2HOCL | 2013–2014 | 45 |
| TGS354708X4BBNNME6 | 2021–2025 | 44 |
| CO 19.420 (RR2) | 2017–2019 | 44 |
| TGL122204X2BLCCNE6 | 2021–2024 | 44 |
| TGM152504X2BLCCGE6 | 2022–2025 | 43 |
| RR2 CO 19.430 E6 | 2024–2025 | 43 |
| TGM182904X2BB | 2015–2022 | 42 |
| TGM152904X2BB | 2015–2020 | 41 |
| TGE51604X2SBWVL5H3 | 2023–2026 | 41 |
| TGX264406X4BLS | 2012–2018 | 41 |
| 18.360 HOCL | 2009–2015 | 41 |
| TGL122204X2BLCCGEU | 2024–2026 | 40 |
| TGM122504X2BL | 2016–2023 | 39 |
| TGM15.240BL | 2007–2009 | 39 |
| TGM132504X4BLCCHE6 | 2022 | 38 |
| TGS354408X4BBNNMIX | 2026 | 38 |
| TGS263606X2-2BL | 2016–2020 | 37 |
| TGS334306X4BBNNME6 | 2021–2025 | 37 |
| TGL81804X2BB | 2015–2018 | 37 |
| TGX264606X4BLS | 2017–2020 | 37 |
| TGS414808X4BB | 2014–2018 | 36 |
| 430 מנוע RR2 | 2020–2023 | 35 |
| TGX264806X4BLSGMGE | 2023–2026 | 34 |
| TGX264806X4BLSGMGE | 2024–2026 | 33 |
| TGX26.4406X4BLS | 2013–2015 | 33 |
| TGM13.290BL | 2011–2012 | 32 |
| CO 19.360 (RR2) | 2016–2017 | 32 |
| TGL12.210BB | 2006–2010 | 32 |
| CO 19.430 (RR2) | 2020–2021 | 31 |
| TGL81904X2BB | 2018–2022 | 31 |
| TGX264706X2/2BLSGM | 2021–2023 | 31 |
| TGM15.2504X2BB | 2013–2015 | 30 |
| TGS415108X4BBNNME6 | 2021–2025 | 30 |
| TGE51604X2SBWVSDL5 | 2024–2026 | 30 |
| TGM122504X2BLCCNE6 | 2021–2024 | 29 |
| IC 19.290 (RR8) | 2015–2017 | 29 |
| TGM263206X2-4BLCCN | 2021–2023 | 28 |
| TGS33.3606X4BB | 2013–2015 | 28 |
| TGM152504X2BLCCGEU | 2024–2026 | 27 |
| TGE61604X2SBCL5E6 | 2024–2026 | 27 |
| TGS334006X4BB | 2015–2018 | 27 |
| TGS334206X4BB | 2017–2021 | 27 |
| TGL122204X2BLCCGE6 | 2022–2025 | 26 |
| TGM15.2504X2BL | 2013–2014 | 25 |
| TGS263206X2-2BL | 2015–2017 | 25 |
| TGL101804X2BB | 2015–2019 | 25 |
| TGE51604X2SBDKL3E6 | 2024–2025 | 25 |
| TGM122504X2BLCCGEU | 2024–2026 | 24 |
| TGM 15.250 BL | 2012–2013 | 24 |
| TGS415108X4BBTMHCE | 2022–2025 | 24 |
| TGL102204X2BB | 2015–2020 | 24 |
| TGE51604X2SBDKL4E6 | 2023–2025 | 24 |
| TGM263206X2-4BL | 2018–2022 | 24 |
| TGM13.250BL | 2010–2015 | 23 |
| TGM15.250BL | 2008–2011 | 23 |
| TGM263206X2-4BLCCG | 2023–2026 | 23 |
| TGS354808X4BB | 2014–2018 | 23 |
| TGS414708X4BBNNME6 | 2021–2024 | 23 |
| TGS35.440BB | 2008–2012 | 22 |
| TGM152504X2BLCCGE6 | 2023–2025 | 22 |
| TGM15.2504X2BB | 2013–2015 | 22 |
| TGM18.240BL | 2008–2010 | 22 |
| TGM152504X2BLCNE6 | 2020–2021 | 22 |
| TGS414608X4BB | 2017–2020 | 21 |
| TGS334606X4BLS | 2017–2020 | 21 |
| TGL81904X2BBDNDSE6 | 2022–2025 | 21 |
| TGM122504X2BLCCGE6 | 2023–2024 | 20 |
| LE 19.290 (RC2) | 2016–2017 | 20 |
| TGM182904X2BLCCNE6 | 2021–2024 | 20 |
| TGS35.4808X4BB | 2013–2015 | 19 |
| TGL122204X2BBCCGE6 | 2023–2024 | 19 |
| TGS33.360BB | 2008–2012 | 19 |
| TGL122504X2BLCCNE6 | 2021–2023 | 19 |
| TGL12.220BB | 2005–2013 | 19 |
| TGM15.2504X2BL | 2013–2015 | 18 |
| TGS355008X4BB | 2018–2021 | 18 |
| TGS41.4808X4BB | 2013–2015 | 18 |
| TGS263606X2-2BLNNG | 2023–2024 | 18 |
| TGM182904X2BBCCGE6 | 2023–2025 | 18 |
| TGE51804X2SBDKL3E6 | 2020–2022 | 18 |
| TGE51804X2SBWVL3H3 | 2021–2022 | 18 |
| TGL12.2204X2BB | 2013–2015 | 18 |
| TGM13.240BL | 2008–2011 | 17 |
| TGM152504X2BBCCGE6 | 2023–2025 | 17 |
| TGS355108X4BBTMME6 | 2021–2022 | 17 |
| TGL122504X2BL | 2016–2022 | 17 |
| TGL12.180BB | 2006–2011 | 17 |
| TGX264806X2/2BLSGM | 2023–2026 | 16 |
| TGM122504X2BLCCGE6 | 2023–2024 | 16 |
| TGM132504X4BLCCOFF | 2025–2026 | 16 |
| TGS26.360BL | 2008–2012 | 16 |
| TGS263206X2/4BL | 2015–2018 | 16 |
| CO 19.430 | 2020–2023 | 16 |
| RR2 CO 19.XX0 | 2023–2024 | 16 |
| TGL122204X2BLCCGE6 | 2023–2024 | 16 |
| TGX264706X2/2BLSGX | 2021–2023 | 16 |
| TGL8.180BB | 2006–2011 | 15 |
| TGM13.290BL | 2010–2011 | 15 |
| TGM18.280BB | 2007–2010 | 15 |
| TGM182504X2BB | 2016–2021 | 15 |
| TGS263606X2-2BLNNN | 2021–2024 | 15 |
| TGL102204X2BL | 2014–2022 | 15 |
| TGL10.220BB | 2010–2011 | 15 |
| TGL81904X2BBDKNE6 | 2020–2022 | 15 |
| TGS415108X4BB | 2020–2022 | 14 |
| TGE41804X2FSBPVL3H | 2021–2022 | 14 |
| TGS264406X6BB | 2016 | 14 |
| TGX 26.440BLS | 2012–2014 | 14 |
| TGL121904X2BLCCNE6 | 2021–2024 | 14 |
| 18.360HOCL4X2 | 2014 | 13 |
| TGM152504X2BLHCCGE | 2024–2026 | 13 |
| TGX335106X4BLSGNMT | 2022–2023 | 13 |
| TGS354608X4BB | 2017–2019 | 13 |
| 18.360 HOCL | 2012–2013 | 13 |
| LION'S CHASSIS RR2 | 2023 | 13 |
| TGM263206X2-4BLCNE | 2020–2021 | 13 |
| TGL122204X2BBCNEUR | 2020–2021 | 13 |
| TGX264706X4BLS | 2020–2021 | 13 |
| TGM 15.250 BB | 2012 | 12 |
| TGM15.240BB | 2008–2010 | 12 |
| 9.185L | 2003–2004 | 12 |
| TGS41.4408X4BB | 2013–2015 | 12 |
| TGS414408X4BB | 2015–2017 | 12 |
| TGS263306X2/4BLNND | 2023–2026 | 12 |
| TGM182504X2BL | 2014–2020 | 12 |
| TGL102204X2BBCCNE6 | 2021–2022 | 12 |
| TGL10.1804X2BB | 2013–2014 | 12 |
| TGX26.440BLS | 2008–2011 | 12 |
| TGL81904X2BBDNNE6 | 2021–2022 | 12 |
| TGL81904X2BBDNDSEU | 2024–2026 | 12 |
| TGS35.480BB | 2010–2013 | 11 |
| 19.360 RR2 | 2015–2016 | 11 |
| TGM13.280BL | 2008–2010 | 11 |
| TGM15.250BB | 2010–2011 | 11 |
| TGX354708X4-4BLGNG | 2022–2025 | 11 |
| TGS334806X4BLSTNMT | 2025–2026 | 11 |
| TGM152504X2BBCCNE6 | 2021–2022 | 11 |
| TGS355108X4BBTMTIP | 2022–2025 | 11 |
| TGS 35.400BB | 2012–2013 | 11 |
| TGS26.4406X6BB | 2013–2014 | 11 |
| RR2 | 2015–2021 | 11 |
| TGE51804X2SBDKL4E6 | 2020–2022 | 11 |
| TGE61804X2SBCL5E6 | 2020–2022 | 11 |
| TGL122504X2BBCCNE6 | 2021–2024 | 11 |
| TGL122204X2BBCCGE6 | 2023–2025 | 11 |
| TGS334706X4BLSTNME | 2021–2022 | 11 |
| TGX264706X2/4BLSGM | 2021–2023 | 11 |
| 18.3604X2 HOCL | 2013–2014 | 10 |
| TGM122904X2BLTMGE6 | 2024 | 10 |
| TGS354208X4-4BL | 2017–2021 | 10 |
| TGM13.2504X4BL | 2013–2015 | 10 |
| TGM152504X2BLCNEUR | 2020–2021 | 10 |
| TGS41.440BB | 2009–2011 | 10 |
| TGS415108X4BBFMME6 | 2021–2022 | 10 |
| TGL 10.180 BB | 2012 | 10 |
| TGS264806X4BLSTNGE | 2023–2024 | 10 |
| TGS33.400BB | 2009–2011 | 10 |
| TGS354008X4-4BL | 2014–2017 | 9 |
| TGX335206X4BLSGMMT | 2024–2026 | 9 |
| TGM152904X2BLHCCGE | 2024–2026 | 9 |
| TGM182904X2BLCCGEU | 2025–2026 | 9 |
| TGM132504X4BL | 2016–2020 | 9 |
| TGM15.250BB | 2011–2012 | 9 |
| TGM15.250BL | 2011–2012 | 9 |
| TGM18.280BL | 2007–2009 | 9 |
| TGS354808X4BBNNME6 | 2024–2026 | 9 |
| TGM18.290BB | 2010–2011 | 9 |
| TGS355108X4BBFMME6 | 2021–2022 | 9 |
| TGS355108X4BBNNME6 | 2022–2024 | 9 |
| TGM152504X2BLHCCGE | 2022–2025 | 9 |
| TGM152904X2BLCCGE6 | 2023–2025 | 9 |
| TGM152904X2BLCCNE6 | 2021–2024 | 9 |
| TGM152904X2BLHCCGE | 2022–2023 | 9 |
| TGM152904X2BLTNNE6 | 2022–2024 | 9 |
| TGS183604X4BB | 2020 | 9 |
| CO 19.420 | 2020 | 9 |
| CO 19.420 (RR2) | 2020–2021 | 9 |
| LE15.250BB | 2005–2007 | 9 |
| TGS415108X4BBMMEUR | 2020–2022 | 9 |
| TGS415208X4BBNNME6 | 2024–2026 | 9 |
| TGM183204X2BBCCNE6 | 2021–2025 | 9 |
| TGL102504X2BL | 2015–2018 | 9 |
| TGL121904X2BL | 2019–2021 | 9 |
| TGS334706X4BLSTNMT | 2022–2023 | 9 |
| TGX264606X2/2BLS | 2017–2019 | 9 |
| TGS334806X4BLSTNMT | 2025–2026 | 9 |
| TGL122504X2BLCCGEU | 2024–2026 | 9 |
| TGS35.360BB | 2008–2011 | 9 |
| TGS35.400BL | 2009–2012 | 8 |
| TGM122904X2BLTMGEU | 2024–2026 | 8 |
| TGX334706X4BLSXLME | 2020–2021 | 8 |
| TGM13.2504X4BL | 2013–2015 | 8 |
| TGX335106X4BLSGNME | 2021–2022 | 8 |
| TGX335406X4BBSGXHD | 2023 | 8 |
| TGS354408X4BB | 2015–2017 | 8 |
| TGM15.290BL | 2010–2011 | 8 |
| TGM152504X2BL | 2014–2019 | 8 |
| TGX355108X4BLGMTIP | 2023–2025 | 8 |
| TGM132904X4BL | 2016–2022 | 8 |
| TGM18.2504X2BL | 2013–2014 | 8 |
| TGM152504X2BBCNEUR | 2020–2022 | 8 |
| TGM152504X2BLCH | 2021–2022 | 8 |
| TGM152504X2BLTNNE6 | 2022–2023 | 8 |
| 18.3604X2HOCL | 2013–2014 | 8 |
| CO 19.430 RR2 | 2023 | 8 |
| LE9.180BB | 2005–2006 | 8 |
| TGL102204X2BBCCGE6 | 2023–2025 | 8 |
| TGE31804X2FSB | 2019–2021 | 8 |
| TGS264206X2/2BLS | 2018–2019 | 8 |
| TGA26.350BL | 2006–2007 | 8 |
| TGL12.2204X2BB | 2013–2015 | 8 |
| TGA33.360BB | 2007–2008 | 8 |
| TGL122204X2BLCCMOV | 2023 | 8 |
| TGE61604X2SBPVL4H3 | 2023–2024 | 8 |
| 14.225L | 2003–2004 | 8 |
| TGE61804X2SBPVL5H3 | 2021 | 8 |
| TGS334406X4BBNNME6 | 2023–2025 | 8 |
| TGX264706X4BLSGMGE | 2022–2024 | 8 |
| TGM 13.250BL | 2012 | 7 |
| 18360HOCL | 2008–2011 | 7 |
| TGS354308X4BBMME6 | 2020–2021 | 7 |
| TGS354308X4BBNNCE6 | 2022–2025 | 7 |
| TGM18.250BB | 2010–2011 | 7 |
| 8.145L | 2003–2004 | 7 |
| TGS415208X8BBTNOFF | 2025–2026 | 7 |
| TGS41.480BB | 2009–2013 | 7 |
| TGS415108X4BBTMME6 | 2022–2024 | 7 |
| TGS263606X2-2BLTNG | 2026 | 7 |
| TGS415208X4BBTMHCE | 2025 | 7 |
| TGS264206X2-2BL | 2017–2020 | 7 |
| TGL102204X2BBCNEUR | 2020–2021 | 7 |
| TGA26.360BL | 2005–2008 | 7 |
| TGS263606X2-2BL | 2016–2018 | 7 |
| TGL12.220BB | 2011–2012 | 7 |
| TGE51804X2SBPVL3H2 | 2020–2021 | 7 |
| TGX264306X2/2BLSXL | 2020 | 7 |
| TGS334406X6BBNNOFF | 2025–2026 | 7 |
| TGX264406X2/4BLS | 2017 | 7 |
| TGS334706X4BLSFNME | 2021 | 7 |
| TGX264406X22BLS | 2013–2017 | 7 |
| TGL122204X2BLCCMOV | 2023–2026 | 7 |
| TGL81904X2BBDKNEUR | 2020 | 7 |
| TGX264706X2/2BLS | 2019–2020 | 7 |
| TGS35.4408X4BB | 2013–2014 | 6 |
| TGM 18.290BB | 2012 | 6 |
| TGM132904X4BLCCOFF | 2025 | 6 |
| TGM122904X2BL | 2015–2019 | 6 |
| TGM152904X2BLTMGEU | 2024–2026 | 6 |
| TGM15.280BL | 2007–2009 | 6 |
| TGM13.250BL | 2012 | 6 |
| TGM132904X4BLCCHE6 | 2021–2022 | 6 |
| TGX355408X4-4BLGMN | 2021–2023 | 6 |
| TGM132904X4BLCCSPE | 2023 | 6 |
| TGM18.2904X2BL | 2013–2014 | 6 |
| TGM18.3404X4BB | 2013 | 6 |
| TGM152504X2BBCNE6 | 2021 | 6 |
| TGS355208X4BBNNSPE | 2024–2025 | 6 |
| TGS26.320BL | 2008–2012 | 6 |
| TGM18.2904X2BL | 2013–2014 | 6 |
| TGS414808X4BBNNCPE | 2026 | 6 |
| LE15.220BB | 2005–2007 | 6 |
| TGS263606X2-2BLMNE | 2020–2021 | 6 |
| RR2 CO 19.430 | 2025 | 6 |
| TGS354008X4-4BL | 2015–2016 | 6 |
| TGE51804X2SBPVL4 | 2021 | 6 |
| TGA35.430BB | 2006–2007 | 6 |
| TGS33.3206X6BB | 2013 | 6 |
| TGX184404X2BLSGNGE | 2023–2025 | 6 |
| TGE61804X2SBPVL4H3 | 2021–2022 | 6 |
| TGL122504X2BB | 2016–2020 | 6 |
| TGS334406X4BLS | 2015–2016 | 6 |
| TGL122204X2BLTNGEU | 2025–2026 | 6 |
| TGL12.210BL | 2008–2010 | 6 |
| TGL81904X2BLCCNE6 | 2022–2023 | 6 |
| TGL122504X2BLDNMOV | 2024–2026 | 6 |
| TGL122204X2BL | 2017–2019 | 5 |
| TGX264806X4BLSGXGE | 2023–2024 | 5 |
| TGL7.150BB | 2007–2009 | 5 |
| TGM122504X2BLTMGEU | 2024–2026 | 5 |
| TGS354008X4BL | 2015–2017 | 5 |
| TGS354208X4BL | 2018–2021 | 5 |
| TGM182904X2BBCCGE6 | 2024 | 5 |
| TGS354608X4BL | 2017–2019 | 5 |
| TGM18.2504X2BB | 2013–2014 | 5 |
| TGM183204X4BBCCOFF | 2025–2026 | 5 |
| TS354008X4BB | 2014 | 5 |
| TGS355008X4-4BL | 2018–2019 | 5 |
| TGM182504X2BL | 2015–2018 | 5 |
| 8113LC | 1997–2001 | 5 |
| TGM26.330BB | 2008–2009 | 5 |
| TGX335206X4BLSGMMT | 2025–2026 | 5 |
| TGS 26.360 BL | 2010–2012 | 5 |
| TGS 26.440 BLS | 2012 | 5 |
| TGS355108X4BLTMTIP | 2023–2025 | 5 |
| TGS 33.360BB | 2012–2013 | 5 |
| CO 19.420 | 2018–2019 | 5 |
| TGS26.360BB | 2009–2010 | 5 |
| TGS26.4406X4BLS | 2013–2014 | 5 |
| TGM18.290BL | 2011–2013 | 5 |
| TGS263306X2/4BLMNE | 2021–2022 | 5 |
| TGS415108X4BBFNME6 | 2021–2022 | 5 |
| TGS415108X4BBTMRAM | 2023–2025 | 5 |
| TGM182904X2BLCCGE6 | 2022–2024 | 5 |
| TGS263606X2-4BLNNN | 2021–2022 | 5 |
| TGM182904X2BLCNE6 | 2021 | 5 |
| TGS263606X4BB | 2017–2019 | 5 |
| TGL101904X2BB | 2019–2020 | 5 |
| TGM263406X2-4BL | 2015–2017 | 5 |
| TGE51804X2SBCL5E6 | 2021–2022 | 5 |
| 12.185L | 2002–2004 | 5 |
| TGE51804X2SBP | 2019–2020 | 5 |
| TGA35.400BB | 2008 | 5 |
| TGE51804X2SBWVL5H3 | 2021–2022 | 5 |
| TGX184404X2BLS | 2015–2017 | 5 |
| TGE61804X2SBPVL3H3 | 2021–2022 | 5 |
| TGL122204X2BLTNNE6 | 2022–2024 | 5 |
| TGX263606X2-2BL | 2013–2020 | 5 |
| TGX264706X2/4BLS | 2020–2022 | 5 |
| TGL81904X2BBCCGEU6 | 2024–2025 | 5 |
| TGL82204X2BB | 2016–2022 | 5 |
| TGL81904X2BLDNDSEU | 2024–2026 | 5 |
| TGL122204X2BB | 2014–2015 | 4 |
| TGX264806X2/2BLSGX | 2024 | 4 |
| 18.363HOCL | 2014 | 4 |
| TGL81804X2BB | 2015–2017 | 4 |
| TGM 15.250 4X2 BL | 2013 | 4 |
| TGS353608X4BB | 2019 | 4 |
| TGS35400 | 2008–2012 | 4 |
| TGX33.5406X4BBS | 2013–2014 | 4 |
| TGM12.2504X2BL | 2013–2014 | 4 |
| TGX334606X4BLS | 2018–2020 | 4 |
| TGM152504X2BLHTNGE | 2024–2026 | 4 |
| TGM152504X2BLHTNTI | 2024–2026 | 4 |
| TGM152504X2BLTNGEU | 2024–2026 | 4 |
| TGM122504X2BLTMNE6 | 2021–2023 | 4 |
| TGS354308X4-4BLFNN | 2021–2022 | 4 |
| TGX335406X4BBSGMNE | 2021–2022 | 4 |
| TGX335806X4BBSGXHD | 2023–2026 | 4 |
| TGS354308X4BBTNME6 | 2022–2024 | 4 |
| TGM122904X2BLTMNE6 | 2021–2023 | 4 |
| TGM182904X2BBCCGEU | 2026 | 4 |
| TGS354408X4BBNNCE6 | 2025 | 4 |
| TGX354808X4-4BLGNG | 2025 | 4 |
| TGS354608X4-4BL | 2019–2020 | 4 |
| TGM152904X2BB | 2016–2019 | 4 |
| TGM183204X2BLTNGE6 | 2024–2025 | 4 |
| 8-113 | 1998–2001 | 4 |
| TGM132904X4BLDNHE6 | 2021–2023 | 4 |
| TGS354708X4BBTMCE6 | 2023 | 4 |
| TGM263206X2-4BLTNG | 2025–2026 | 4 |
| TGM18.290BL | 2010–2011 | 4 |
| TGS355008X4BL | 2018–2019 | 4 |
| TGM26.290BL | 2010 | 4 |
| TGS355108X4BB | 2021–2023 | 4 |
| 8163LC | 1998–2001 | 4 |
| TGM26.340BB | 2010–2013 | 4 |
| TGM26.340BL | 2010–2011 | 4 |
| TGX264806X2/2BLSGM | 2025–2026 | 4 |
| TGM263406X2-4BL | 2016–2018 | 4 |
| TGM152504X2BLHCCRA | 2023–2025 | 4 |
| TGM152504X2BLHTNTI | 2023 | 4 |
| TGS355108X4BLTMME6 | 2022 | 4 |
| TGS 33.320BB | 2012 | 4 |
| TGS355208X4BBTMTIP | 2025 | 4 |
| TGS 35.440 BB | 2026 | 4 |
| TGS41.400BB | 2008–2012 | 4 |
| TGS41.4408X8BB | 2013 | 4 |
| TGM152904X2BLFNNE6 | 2021–2023 | 4 |
| TGS183604X2BBMMEUR | 2020–2021 | 4 |
| TGS184204X4BB | 2018 | 4 |
| TGM153204X2BL | 2018–2020 | 4 |
| TGS26.3206X24BL | 2013 | 4 |
| LE 9.180 | 2005 | 4 |
| TGS26.3606X22BL | 2013–2014 | 4 |
| 14.225L | 2002–2003 | 4 |
| LE12.220 | 2005–2006 | 4 |
| TGS26.400BL | 2010–2012 | 4 |
| TGS414808X8BBNNSPE | 2025–2026 | 4 |
| TGS263306X2/4BLNNN | 2021–2022 | 4 |
| TGL 12.220 BB | 2012 | 4 |
| TGS415108X4BBTNME6 | 2021–2022 | 4 |
| RR4 | 2021 | 4 |
| TGE 5.180 4X2 SB | 2019–2020 | 4 |
| TGM183204X2BB | 2018–2019 | 4 |
| TGS5048010X46BB | 2013–2017 | 4 |
| TGL102204X2BLCCGE6 | 2022–2024 | 4 |
| TGS5148010X4BB | 2015–2017 | 4 |
| TGM263206X2-4BLLNE | 2020–2021 | 4 |
| TGE5180 4X2SB | 2020–2021 | 4 |
| TGE51804X2SBCL3E6 | 2020–2021 | 4 |
| TGA33.390BB | 2006–2007 | 4 |
| TGL12.2504X2BL | 2013 | 4 |
| TGA35.440BB | 2007–2008 | 4 |
| TGS33.4006X4BB | 2011–2014 | 4 |
| TGX184804X2BLS | 2015 | 4 |
| TGL122204X2BLCNEUR | 2015–2020 | 4 |
| TGS333606X4BBMMEUR | 2015–2020 | 4 |
| TGL122204X2BLLNEUR | 2020–2022 | 4 |
| TGL10.210BL | 2008–2009 | 4 |
| TGS334306X4BB | 2020–2021 | 4 |
| TGX264306X2-2BLGNG | 2023–2025 | 4 |
| TGL122504X2BLCCGE6 | 2023–2024 | 4 |
| 14.285L | 2003 | 4 |
| TGL122504X2BLCCMOV | 2023 | 4 |
| 14224L | 2000–2001 | 4 |
| TGL122204X2BBDNGEU | 2024–2025 | 4 |
| TGL12.210 | 2006 | 4 |
| TGX264706X2/2BLSXL | 2020–2021 | 4 |
| TGL12.240BL | 2006–2008 | 4 |
| TGX264706X4BLSGXNE | 2021 | 4 |
| 18.360 HOCL/R EEV | 2013 | 4 |
| 18.363 HOCL | 2014 | 3 |
| TGL8.180 BB | 2010–2011 | 3 |
| TGS35.440BL | 2009–2011 | 3 |
| TGM 15.290 BL | 2012–2013 | 3 |
| TGM 15.250 BL | 2013 | 3 |
| TGM12.2504X2BL | 2014–2015 | 3 |
| TGM132504X4BLDNOFF | 2025–2026 | 3 |
| 19.360 E6 | 2014–2015 | 3 |
| TGX334606X4BBS | 2018–2020 | 3 |
| TGM122504X2BLCCCE6 | 2023 | 3 |
| TGM122504X2BLDNNE6 | 2021–2023 | 3 |
| TGS354308X4-4BL | 2020–2021 | 3 |
| TGX335406X4BBS | 2019–2021 | 3 |
| TGS354308X4-4BLNNN | 2021–2023 | 3 |
| TGS354308X4BBFNME6 | 2021 | 3 |
| TGX336406X4BBSGNHD | 2024–2025 | 3 |
| TGM122904X2BLFMNE6 | 2021 | 3 |
| TGM182504X2BLDNDSE | 2026 | 3 |
| TGM15.280BB | 2009–2010 | 3 |
| TGS354308X4BLNNNE6 | 2022–2023 | 3 |
| TGS354408X2-6BLNNG | 2024 | 3 |
| TGM15.2904X2BB | 2013–2014 | 3 |
| TGM182904X2BLCCGE6 | 2023–2024 | 3 |
| TGX354708X4-4BLGNN | 2021–2022 | 3 |
| TGM182904X2BLCCNE6 | 2024–2025 | 3 |
| TGM152504X2BB | 2016–2019 | 3 |
| TGX355108X4-4BLGMN | 2022 | 3 |
| TGS354708X4BB | 2019–2023 | 3 |
| TGS354708X4BBMMEUR | 2020–2021 | 3 |
| TGM18.250BL | 2010–2011 | 3 |
| TGM15.290BL | 2011 | 3 |
| TGS354808X4BL | 2015–2016 | 3 |
| 8113 | 1998–2000 | 3 |
| TGS354808X4BBTNCEU | 2025–2026 | 3 |
| 8163L | 2001 | 3 |
| TGX264806X2/4BLSGM | 2026 | 3 |
| TGS355108X4BBTMRAM | 2023 | 3 |
| TGM152504X2BLLNEUR | 2020–2021 | 3 |
| TGM152904X2BBCCGE6 | 2022–2024 | 3 |
| TGM152904X2BBCNEUR | 2020–2021 | 3 |
| CO 19.360 | 2015 | 3 |
| TGS41.4008X4BB | 2013 | 3 |
| CO 19.420 (RR2) E6 | 2019 | 3 |
| TGM153204X2BBTNNE6 | 2024–2025 | 3 |
| TGM153204X2BLTMNE6 | 2022 | 3 |
| LE12.180BB | 2005 | 3 |
| TGS26.400BLS | 2009–2010 | 3 |
| TGS26.4406X22BLS | 2013–2014 | 3 |
| 19.430 RR2 | 2020–2021 | 3 |
| TGS26.440BB6X6 | 2014 | 3 |
| TGS26.440BLS | 2010 | 3 |
| LE15.220 | 2006 | 3 |
| LE15.250 | 2005–2006 | 3 |
| TGM182504X2BLDNHE6 | 2021–2022 | 3 |
| TGM1829024X2BLTNNE | 2021–2024 | 3 |
| RR2 | 2023–2024 | 3 |
| TGM182904X2BBCNEUR | 2020–2021 | 3 |
| N.L.313F | 2008–2009 | 3 |
| TGL 8.180BB | 2012 | 3 |
| TGL10.1804X2BB | 2013 | 3 |
| NL313F | 2008 | 3 |
| TGE 5.1804X2SB | 2019 | 3 |
| RR8 | 2015–2020 | 3 |
| TGM183204X2BBCNEUR | 2020–2021 | 3 |
| TGM183204X2BL | 2019–2023 | 3 |
| TG5354008X4BB | 2012–2018 | 3 |
| TGS5048010X4BB | 2016–2017 | 3 |
| TGE31804X2FSBPVL3H | 2021 | 3 |
| TGL102204X2BBCNE6 | 2020–2021 | 3 |
| TGM183204X2BLTNNE6 | 2022 | 3 |
| TGA26.350BB | 2006 | 3 |
| TGL102204X2BLCCNE6 | 2021–2022 | 3 |
| TGM183404X2BL | 2015–2018 | 3 |
| TGE51604X2SBPVL3H2 | 2024–2026 | 3 |
| TGL102204X2BLCNEUR | 2020–2021 | 3 |
| 11220HOCL | 1998–2000 | 3 |
| TGS5151010X4-6BB | 2022–2023 | 3 |
| TGL12.180BB | 2011–2012 | 3 |
| TGS264806X2/2BLSTN | 2023 | 3 |
| TGA33.400BB | 2007–2008 | 3 |
| TGX 18.440 BLS | 2012–2014 | 3 |
| TGS283606X2-2BL | 2015–2019 | 3 |
| 12.225L | 2004–2005 | 3 |
| TGX18.440BLS | 2008–2009 | 3 |
| 12163L | 1997–2001 | 3 |
| 12163LC | 1999–2001 | 3 |
