VOLKSWAGEN
פולקסווגן
6,961 כלי רכב ב-599 דגמים · מעל 3.5 טון
| דגם | שנות ייצור | כמות |
|---|---|---|
| SYBD8D CRAFTER50 M | 2018–2022 | 608 |
| SYBD6D CRAFTER50 M | 2023–2026 | 485 |
| SYBB7B CRAFTER35 M | 2023–2026 | 351 |
| SYCD8D CRAFTER50 L | 2018–2022 | 337 |
| SYCD6D CRAFTER50 L | 2023–2026 | 334 |
| SYDD6D CRAFTER50 X | 2023–2026 | 322 |
| SYDD8D CRAFTER50 X | 2018–2022 | 303 |
| SYBB8B CRAFTER35 M | 2018–2022 | 282 |
| 2ED2K5 CRAFTERGP50 | 2014–2017 | 243 |
| SYCB7B CRAFTER35 L | 2023–2026 | 177 |
| 11300 | 1968–1975 | 127 |
| 1-1300 | 1966–1979 | 123 |
| 2EX2K5 CRAFTERGP50 | 2014–2017 | 120 |
| 2ED1H5 CRAFTERGP35 | 2014–2017 | 94 |
| 2EH2K5 CRAFTERGP50 | 2014–2017 | 90 |
| 1-1200 | 1971–1984 | 87 |
| SZHD8D CRAFTERDC50 | 2020–2022 | 85 |
| 1 1300 | 1968–1975 | 81 |
| SYCB8B CRAFTER35 L | 2018–2022 | 72 |
| SZCG8D CRAFTERSC55 | 2020–2022 | 68 |
| 1.1300 | 1968–1975 | 65 |
| SZCG6D CRAFTERSC55 | 2023–2026 | 51 |
| 11200 | 1968–1978 | 46 |
| 1300 | 1966–1975 | 46 |
| 21 | 1969–1979 | 42 |
| SYBB4A CRAFTER35 M | 2018–2019 | 41 |
| SZID8D CRAFTERDC50 | 2020–2022 | 39 |
| 1 1200 | 1965–1984 | 37 |
| SZDG6D CRAFTERSC55 | 2023–2026 | 35 |
| 2ED2K5 2.0TDI 163M | 2012–2014 | 34 |
| SYBB4B CRAFTER35 M | 2018–2020 | 33 |
| 2FG2K5 CRAFTER50DC | 2014–2017 | 33 |
| SYDB7B CRAFTER35XL | 2023–2026 | 29 |
| SYBD8C CRAFTER50 M | 2018–2020 | 26 |
| SYCB4A CRAFTER35 L | 2018–2020 | 26 |
| SZHD8D CRAFTERDC M | 2019–2020 | 25 |
| SYCG8D CRAFTER55 L | 2020–2022 | 24 |
| 11 | 1957–1976 | 24 |
| SYBG8D CRAFTER55 M | 2020–2022 | 23 |
| SZOG8D CRAFSC55 CU | 2021 | 23 |
| CRAFTER 50 | 2020–2022 | 22 |
| SZHD6D CRAFTERDC50 | 2024–2026 | 22 |
| SZID6D CRAFTERDC50 | 2024–2026 | 21 |
| 2EX2K5 B2.0TDI163M | 2012–2014 | 21 |
| 1.1200 | 1969–1975 | 20 |
| 2FM2K5 CRAFTER50DC | 2014–2017 | 20 |
| 7HC-7EB145 | 2016 | 19 |
| 253 | 1981–1985 | 19 |
| SYCB4B CRAFTER35 L | 2019–2020 | 19 |
| SZID8D CRAFTERDC L | 2019–2020 | 19 |
| 7DM1F2 | 1996–1997 | 19 |
| גרמניה 247061 | 1990–1991 | 18 |
| 2ED1H5 2.0TDI 136M | 2012–2014 | 18 |
| SYCG6D CRAFTER55 L | 2024–2026 | 18 |
| 2EH2C5 DI 50קראפטר | 2008–2011 | 18 |
| 2ED2C5 2.5TDI 136M | 2011–2012 | 17 |
| SYDG6D CRAFTER55 X | 2023–2026 | 17 |
| 2EH2D5 DI 50קראפטר | 2007–2011 | 17 |
| 0031 1 | 1971–1974 | 17 |
| 2ED1B5 ואן35קרפטר | 2008–2010 | 16 |
| SZBG8D CRAFTERSC55 | 2021–2022 | 16 |
| 2EH1C5 ארCRAFTER35 | 2008–2010 | 16 |
| 2FL2K5 CRAFTER50 S | 2014–2017 | 16 |
| 1300 גולף 1G12C1 | 1990–1992 | 16 |
| 70M1F2 | 1994–1996 | 16 |
| 1H12E2 1800 גולף | 1993–1995 | 16 |
| 247 | 1982–1985 | 15 |
| SYBG6D CRAFTER55 M | 2023–2026 | 15 |
| SYCD8C CRAFTER50 L | 2019 | 15 |
| 2ED2C5 DI 50קראפטר | 2008–2010 | 15 |
| 2ED2H5 CRAFTERGP50 | 2014–2015 | 15 |
| SYDG8D CRAFTER55 X | 2020–2022 | 15 |
| SZID8C CRAFTERDC L | 2019–2020 | 15 |
| 1200 | 1959–1982 | 15 |
| 1300 גולף 1G12C2 | 1992 | 15 |
| 7HC-7EB149 | 2016 | 14 |
| 7HC-SGJTF7 | 2016 | 14 |
| 2DE1B2 קומבי LT35 | 2005–2007 | 14 |
| SYCB8A CRAFTER35 L | 2018–2021 | 14 |
| SZCD8D CRAFTERSC L | 2019–2020 | 14 |
| 00311 | 1972–1975 | 14 |
| 251 | 1981–1985 | 13 |
| גרמניה 255561 | 1989–1991 | 13 |
| 2EH2K5 2.0TDI163M | 2013–2014 | 13 |
| SYBB7B CRAFTER38 M | 2026 | 12 |
| SYDB8B CRAFTER35XL | 2021–2022 | 12 |
| SYDD6D CRAFTER50XL | 2026 | 12 |
| SZBG6D CRAFTERSC55 | 2024–2026 | 12 |
| 70M1G2 | 1994 | 12 |
| 1H12J4 1800 גולף | 1995–1996 | 11 |
| 247 361 | 1987–1988 | 11 |
| 255 | 1981–1989 | 11 |
| 26 | 1969–1979 | 11 |
| SZCD8C CRAFTERSC L | 2019–2020 | 11 |
| 2EH2K5 2.0TDI 163M | 2011–2012 | 11 |
| 0021 1 | 1972–1974 | 11 |
| 2EX2K5 | 2014–2017 | 11 |
| 7DM1K2 | 1997–1998 | 11 |
| 1H12H4 1800 גולף | 1993–1995 | 11 |
| 1H16R4 2800 גולף | 1993–1995 | 10 |
| 26-16 | 1970–1973 | 10 |
| SZHD8C CRAFTERDC M | 2019 | 10 |
| SZPD6D CRAFTERSC50 | 2026 | 10 |
| 247361 | 1986–1988 | 9 |
| SABT26 | 2019 | 9 |
| 253 561 | 1986–1987 | 9 |
| גרמניה 2555A2 | 1989–1991 | 9 |
| 2EH1H5 CRAFTERGP35 | 2014–2017 | 9 |
| 1 1303 | 1973–1974 | 9 |
| 2FL2D5 חד 50קרפטר | 2007–2009 | 9 |
| 11500 | 1967–1970 | 9 |
| 11600 | 1970–1973 | 9 |
| אוסטריה 247061 | 1992 | 9 |
| 7EJ131 | 2010–2014 | 9 |
| 1H12H3 1800 גולף | 1994–1995 | 9 |
| 1H16Y4 2800 גולף | 1995–1996 | 8 |
| 14 | 1961–1985 | 8 |
| 1500 | 1965–1970 | 8 |
| 1600 גולף 1G12A3 | 1990–1992 | 8 |
| 7DB1F2 | 1996–1997 | 8 |
| 7HJX13 | 2008–2009 | 7 |
| 253561 | 1986–1988 | 7 |
| SYBB8A CRAFTER35 M | 2018 | 7 |
| SYDD8C CRAFTER50 X | 2019 | 7 |
| 2EX2D5 DI 50קראפטר | 2008–2009 | 7 |
| 1 1500 | 1969–1970 | 7 |
| 1 1600 | 1971–1978 | 7 |
| 1100 גולף | 1976–1983 | 7 |
| 1H12C2 1400 גולף | 1995 | 7 |
| 23 | 1968–1979 | 6 |
| 2DM1B2 | 2003 | 6 |
| 2ED2D5 בנו 50קרפטר | 2009–2011 | 6 |
| 1-1600 | 1971–1973 | 6 |
| 11303 | 1973–1974 | 6 |
| 3A2255 1800 פסאט | 1994–1995 | 6 |
| 70B1F2 | 1994–1996 | 6 |
| 1600 | 1969–1977 | 6 |
| 1600 גולף | 1982–1991 | 6 |
| 1H12F2 1800 גולף | 1995–1996 | 6 |
| 7HMH13 | 2005–2009 | 5 |
| 251061 | 1986–1988 | 5 |
| 2KBC43 | 2007–2009 | 5 |
| גרמניה 70M1D2 | 1992–1993 | 5 |
| 2EH1H5 2.0TDI 136M | 2012 | 5 |
| 00211 | 1972–1973 | 5 |
| SZN2Z-SZCG8D | 2021–2022 | 5 |
| 1500 גולף | 1979–1982 | 5 |
| 1600 גולף 1G12A2 | 1992 | 5 |
| 22 | 1971–1979 | 4 |
| 2616 | 1970–1973 | 4 |
| גרמניה 2555A3 | 1989–1991 | 4 |
| 2DH292 משלוח LT46 | 2005–2007 | 4 |
| 2ED1C5 2.5TDI 136M | 2011 | 4 |
| 2ED1H5 | 2014–2015 | 4 |
| 2EX2D5 2.5TDI 163M | 2011 | 4 |
| 1-1303 | 1973–1974 | 4 |
| 1-1500 | 1968–1970 | 4 |
| 2FL2K5 B2.0TDI163M | 2011–2013 | 4 |
| 1.1303 | 1973–1974 | 4 |
| 113 | 1961–1963 | 4 |
| 1400 גולף 1H12A1 | 1992–1993 | 4 |
| 1300 גולף 1G12C1 | 1992 | 4 |
| 70M1D2 | 1992–1995 | 4 |
| 7DC2K2 | 1997–1998 | 4 |
| 1H12D4 1600 גולף | 1996 | 4 |
| ID BUZZ BEV VN41S | 2024–2025 | 3 |
| 26 16 | 1971–1978 | 3 |
| 2DD262 | 2001 | 3 |
| גרמניה 2470A2 | 1990–1991 | 3 |
| 7HBX13 | 2007 | 3 |
| 2DH1B2 2.5 TDI | 2002 | 3 |
| גרמניה 255563 | 1989 | 3 |
| SYCB4A CRAFTER 3.5 | 2018 | 3 |
| 2ED1C5 ואןב35קרפטר | 2010 | 3 |
| 2ED2B5 | 2008 | 3 |
| 2EE1BA | 2010 | 3 |
| 2FG2D5 קבינה דאבל | 2008–2010 | 3 |
| 2FM2K5 B2.0TDI163M | 2012 | 3 |
| 3 1600 | 1968–1972 | 3 |
| 3031 1 | 1973–1974 | 3 |
| 1300 גולף | 1984–1987 | 3 |
| 3A5255 1800 פסאט | 1994–1995 | 3 |
| אוסטריה 255561 | 1992 | 3 |
| אוסטריה 2555A5 | 1992 | 3 |
| 7DB1K2 | 1996–1998 | 3 |
| 18 | 1970–1972 | 3 |
| 1H12B1 1400 גולף | 1994–1995 | 3 |
| 7EMH47 | 2013 | 3 |
| 1H12J3 1800 גולף | 1996 | 2 |
| 1H16R3 2800 גולף | 1994 | 2 |
| 1H16Y3 2800 גולף | 1995–1996 | 2 |
| 7HH172 | 2009 | 2 |
| 1H22H4 1800 ונטו | 1994 | 2 |
| 7J0-7EA112 | 2013 | 2 |
| 211 | 1979 | 2 |
| 245 061 | 1986–1987 | 2 |
| 2473 א 2 | 1987–1988 | 2 |
| 25 | 1981–1987 | 2 |
| 253 591 | 1987 | 2 |
| 255 561 | 1986 | 2 |
| 255 563 | 1986–1987 | 2 |
| 265 | 1970–1973 | 2 |
| גרמניה 2470A2 | 1991 | 2 |
| גרמניה 1G12A1 | 1989 | 2 |
| 2DD252 | 2007 | 2 |
| גרמניה 247361 | 1989 | 2 |
| גרמניה 251061 | 1989–1991 | 2 |
| 2DH252 משלוח LT46 | 2005–2006 | 2 |
| גרמניה 2555A5 | 1990 | 2 |
| גרמניה 70B1D2 | 1992–1993 | 2 |
| SYBD8D | 2019 | 2 |
| 2DH2B2 משלוח LT46 | 2002 | 2 |
| גרמניה 70C2C2 | 1992 | 2 |
| SYBD8S CRAF50 M S. | 2020 | 2 |
| וו וי 1/11 | 1956–1957 | 2 |
| SYDB7B CRAFTER38XL | 2026 | 2 |
| 2ED2CA DI 50קראפטר | 2008–2010 | 2 |
| 2ED2D5 2.5TDI 163M | 2011 | 2 |
| 2ED2J5 2.0TDI 143M | 2012–2013 | 2 |
| 2ED2K5 | 2015–2017 | 2 |
| SYN1E-SYBB8B | 2026 | 2 |
| SYN2Z | 2026 | 2 |
| קורדו 509074 | 1990–1992 | 2 |
| SZBG8D | 2021 | 2 |
| 2EH1C5 2.5TDI 136M | 2011 | 2 |
| SZCD8D | 2019 | 2 |
| 2EH2D5 2.5TDI 163M | 2011 | 2 |
| 1 | 1964–1965 | 2 |
| 1.1600 | 1973 | 2 |
| 2FM2K5 א2.0TDI163M | 2013 | 2 |
| 3-1600 | 1972–1973 | 2 |
| 1130 | 1968–1973 | 2 |
| 312255 1800 פסאט | 1994 | 2 |
| 36 | 1969–1973 | 2 |
| 36235Y | 2012–2013 | 2 |
| 3A2245 1800 פסאט | 1996 | 2 |
| 3A5245 1800 פסאט | 1995–1996 | 2 |
| 1303 | 1973–1974 | 2 |
| 70A1D5 | 1995 | 2 |
| 15 | 1978–1983 | 2 |
| 70B1G2 | 1994 | 2 |
| 70C2F2 | 1994–1995 | 2 |
| 70C3F2 | 1994 | 2 |
| 70L1D2 | 1995 | 2 |
| 1600 גולף 1G12A1 | 1991 | 2 |
| 1800 גולף | 1983–1984 | 2 |
| 1800 גולף 1H12G4 | 1992 | 2 |
| 1800 גולף 1H12H3 | 1993 | 2 |
| 1800 גולף 1H12H4 | 1993 | 2 |
| 7EBX31 | 2012–2014 | 2 |
| 7EJX37 | 2015 | 2 |
| 7EJX47 | 2010–2011 | 2 |
| 7EMH49 | 2011–2012 | 2 |
| 7HC-SGMHF7 | 2016 | 1 |
| 7HC7EB149 | 2016 | 1 |
| 1H22H3 1800 ונטו | 1994 | 1 |
| 7HJ101 | 2008 | 1 |
| 7HJ101 אר קומבי T5 | 2009 | 1 |
| 1H22J4 1800 ונטו | 1995 | 1 |
| 7HJX11 | 2008 | 1 |
| 1H52H4 1800 גולף | 1995 | 1 |
| 1H52H4 HPאIXE גולף | 1995 | 1 |
| 1J10J4 | 2003 | 1 |
| 7HצH13 | 2008 | 1 |
| 1K17R3 | 2008 | 1 |
| 1T1T51 | 2007 | 1 |
| 7L6-5E3-V6 טוארג | 2008 | 1 |
| 1גי13וי2 | 1990 | 1 |
| 7LA-AC1 - טוארג | 2005 | 1 |
| 2-1600-23 | 1969 | 1 |
| 91 | 1984 | 1 |
| 20H2B2 | 2002 | 1 |
| 9B1604 | 2001 | 1 |
| 9C13N3 | 2003 | 1 |
| 9N31G3 | 2006 | 1 |
| 21300 | 1967 | 1 |
| 9N3A04 - פולו | 2008 | 1 |
| ATA | 2000 | 1 |
| CZATTEZ | 2016 | 1 |
| 245 | 1985 | 1 |
| DC0172 GTI | 1983 | 1 |
| DIPNXB 247-3A2 | 1989 | 1 |
| DIPNXB 2555A3 | 1989 | 1 |
| EBJA J001 VN41S | 2025 | 1 |
| 247 391 | 1987 | 1 |
| GOLF______AUBQ12HZ | 2016 | 1 |
| 247.361 | 1987 | 1 |
| HC-7EB149 | 2016 | 1 |
| ID BUZZ | 2023 | 1 |
| 24735 | 1986 | 1 |
| ID BUZZ VN41S | 2025 | 1 |
| 24736 | 1987 | 1 |
| ID BUZZ EIP220 | 2023 | 1 |
| 247363 | 1987 | 1 |
| IDT 5.2 2B1DD2 | 2002 | 1 |
| LT - 35 | 2003 | 1 |
| LT- 35 | 2003 | 1 |
| 251 061 | 1987 | 1 |
| LT-40 | 1991 | 1 |
| LT46 2DH29Z | 2004 | 1 |
| 252 | 1991 | 1 |
| POLO________9N31D4 | 2007 | 1 |
| 253 299 | 1986 | 1 |
| SGBTTF7 | 2017 | 1 |
| SYBB4A CRAFTER 3.5 | 2018 | 1 |
| 253 563 | 1987 | 1 |
| SYBD8C CRAFTER5.0 | 2018 | 1 |
| TIGUAN ZZZז5 | 2022 | 1 |
| 253 921 | 1981 | 1 |
| TOURAN 1T1H41 | 2006 | 1 |
| 2535 2 | 1987 | 1 |
| TOURAN HIGH 1T34A3 | 2013 | 1 |
| TOVAREG 7L6083 | 2009 | 1 |
| 253565 | 1986 | 1 |
| TYPE 1 1300 | 1965 | 1 |
| א 26 | 1973 | 1 |
| 255 5 א 2 | 1987 | 1 |
| או גי | 1987 | 1 |
| אואי פי אי 1-1300 | 1970 | 1 |
| אי או פי אי 1-1300 | 1969 | 1 |
| 255-5A2 | 1991 | 1 |
| איפיאואיטי 2-1600 | 1977 | 1 |
| 255-5A3 | 1991 | 1 |
| באגי | 1964 | 1 |
| 2555 א 2 | 1988 | 1 |
| באגי 13 | 1966 | 1 |
| 255561 | 1987 | 1 |
| בג ציון | 1975 | 1 |
| 255563 | 1988 | 1 |
| בגי | 1962 | 1 |
| 2555A5 | 1990 | 1 |
| בגי דון | 1968 | 1 |
| בגי דיון | 1978 | 1 |
| בגי מ.ש1.1300 | 1975 | 1 |
| בגי_11500 | 1970 | 1 |
| 26-26 | 1972 | 1 |
| בוגי | 1971 | 1 |
| גולף | 1979 | 1 |
| גולף 1600 | 1981 | 1 |
| 283 | 1985 | 1 |
| גולף 17 | 1983 | 1 |
| 2DD152 LT-35 | 2004 | 1 |
| 2DD1B2 | 2002 | 1 |
| גרמניה 247361 | 1989 | 1 |
| 2DD1B2 LT -35 | 2003 | 1 |
| גרמניה 1G1-2A1 | 1989 | 1 |
| 2DD1B2 LT-35 | 2003 | 1 |
| 1V75L3 | 2001 | 1 |
| 2DD1B2 2.5 TDI | 2002 | 1 |
| גרמניה 1G12A3 | 1989 | 1 |
| 2CBS85 | 2012 | 1 |
| 9C1354 | 1999 | 1 |
| גרמניה 1G1574 | 1990 | 1 |
| 2CJS85 | 2012 | 1 |
| 2DD252 LT 46 | 2006 | 1 |
| גרמניה 245061 | 1990 | 1 |
| 2K-SABT26 | 2016 | 1 |
| 2DD252 LT-46 | 2006 | 1 |
| 2DD252 LT-D6 | 2005 | 1 |
| גרמניה 247063 | 1990 | 1 |
| 2KSAJT46 | 2018 | 1 |
| 7HBSO3 | 2005 | 1 |
| 2DD292 משלוח LT46 | 2006 | 1 |
| גרמניה 2470A3 | 1991 | 1 |
| 7HBX01 | 2006 | 1 |
| 2DD292 בי ואן LT46 | 2005 | 1 |
| גרמניה 2470A5 | 1991 | 1 |
| 2DD2B2 | 2002 | 1 |
| גרמניה 2473A2 | 1989 | 1 |
| SXDD8D | 2019 | 1 |
| 2DF292 | 2006 | 1 |
| SYBB4A CRAFTER 3.5 | 2018 | 1 |
| 2DG1B2 LT - 35 | 2003 | 1 |
| גרמניה 251063 | 1991 | 1 |
| 2DG232 | 2001 | 1 |
| גרמניה 2535 א 2 | 1988 | 1 |
| 2DG252 קב דבל LT46 | 2007 | 1 |
| גרמניה 255 5 א 2 | 1988 | 1 |
| 2DH1B2 | 2003 | 1 |
| גרמניה 255-563 | 1988 | 1 |
| SYBB8B CRAFTER35 | 2022 | 1 |
| 2DH262 | 2001 | 1 |
| 2DH292 | 2005 | 1 |
| 2DH292 LT46 | 2006 | 1 |
| גרמניה 70B1D5 | 1993 | 1 |
| SYBD8D CRAFTER 50M | 2021 | 1 |
| 2DL292 קב חד LT 46 | 2005 | 1 |
| 2DL292 קבי חד LT46 | 2005 | 1 |
| גרמניה 70C2D3 | 1993 | 1 |
| 2DM192 LT35 | 2005 | 1 |
| גרמניה 70H1G2 | 1993 | 1 |
| גרמניה 70K2D2 | 1992 | 1 |
| 2DM252 LT-46 | 2006 | 1 |
| 2DM252 קב דבל LT46 | 2007 | 1 |
| גרמניה 70M1G2 | 1993 | 1 |
| 2DM292 LT 46 | 2006 | 1 |
| גרמניה 70M1G3 | 1993 | 1 |
| 2ED1B5 | 2010 | 1 |
| גרמניה-147-021 | 1988 | 1 |
| דוטו | 1987 | 1 |
| SYCB7B CRAFTER38 L | 2026 | 1 |
| 2ED1BA .5 35קראפטר | 2009 | 1 |
| דצ247 | 1983 | 1 |
| וו וי 1/14 | 1957 | 1 |
| 2ED1F5 2.0TDI109M | 2012 | 1 |
| ונשפ 1 1600 | 1970 | 1 |
| ט אואי איפי 1-1500 | 1970 | 1 |
| טי 4 פי אי 1-1200 | 1970 | 1 |
| טי 4 רפי 1-1300 | 1969 | 1 |
| טייפ 1-1200 | 1972 | 1 |
| טייפ 1-1300 | 1971 | 1 |
| טייפ 1-1500 | 1970 | 1 |
| SYDB875 | 2019 | 1 |
| 2ED2CA 2.5TDI 136S | 2011 | 1 |
| טייפ 1-1600 | 1972 | 1 |
| טיפ 1-ו300 | 1970 | 1 |
| SYDD6D | 2026 | 1 |
| סינכרו 253 55 | 1988 | 1 |
| 2ED2D5 DI 50קראפטר | 2007 | 1 |
| פ. גג קבריולט גולף | 1989 | 1 |
| פ.ג קבריולט 155223 | 1989 | 1 |
| פאסט | 1972 | 1 |
| SYDD8D | 2021 | 1 |
| פורשה | 1972 | 1 |
| פורשה 914 | 1973 | 1 |
| ףלוג 1500 | 1979 | 1 |
| ץד21 | 1979 | 1 |
| קבריולה גולף | 1988 | 1 |
| SYN2E | 2019 | 1 |
| 2EE1C5 | 2007 | 1 |
| קבריולט גולף | 1997 | 1 |
| 2EE1F5 | 2012 | 1 |
| 2EE1H5 | 2012 | 1 |
| קיי 1300 | 1967 | 1 |
| 2EH1C5 | 2009 | 1 |
| קרמן 1600 | 1968 | 1 |
| שירוקו 1600 | 1983 | 1 |
| 2EH2C5 | 2010 | 1 |
| SZCG8D | 2021 | 1 |
| 2EH2CA אר 50קראפטר | 2009 | 1 |
| .פ.ג גולף 155222 | 1989 | 1 |
| 2EH2K5 CRAFTER | 2015 | 1 |
| 0031 | 1973 | 1 |
| 2EX2D5 | 2010 | 1 |
| TRANSPORTER 7H | 2014 | 1 |
| 2FF2D5 חד 50קרפטר | 2008 | 1 |
| 2FG2D5 B2.5TDI163M | 2010 | 1 |
| 1 4 קרמו | 1961 | 1 |
| 2FG2K5 B2.0TDI163M | 2013 | 1 |
| 2FL2D5 | 2008 | 1 |
| 2FL2D5 LT50 | 2007 | 1 |
| 2FL2D5 LT50 | 2007 | 1 |
| 1. 1300 | 1973 | 1 |
| 2FL2K5 CRAFTER | 2016 | 1 |
| 2FL2K5 CRAFTER50 | 2015 | 1 |
| 2FM2D5 | 2010 | 1 |
| 1.1600 14 | 1972 | 1 |
| 2FM2D5 -ד 50קראפטר | 2008 | 1 |
| 1/11 | 1958 | 1 |
| 2FM2D5 B2.5TDI163M | 2011 | 1 |
| 1/14 גיצה | 1956 | 1 |
| 11- | 1962 | 1 |
| 2ץ1700 | 1973 | 1 |
| 1100 פולו | 1983 | 1 |
| 1100 שירוקו | 1976 | 1 |
| 1120 | 1973 | 1 |
| 3.105 | 1975 | 1 |
| 3.1500 | 1975 | 1 |
| 30311 | 1973 | 1 |
| 31 טי אל 283162 | 1986 | 1 |
| 312255 1800 פאסאט | 1993 | 1 |
| 6N10N4 פוקס פולו | 1995 | 1 |
| 11500__חיפושית | 1968 | 1 |
| 312258 1800 פסאט | 1994 | 1 |
| 9KV1Y | 1997 | 1 |
| 315255 1800 פאסאט | 1994 | 1 |
| 9KVAEE | 1998 | 1 |
| 1181 | 1972 | 1 |
| 3152A1 1600 פסאט | 1989 | 1 |
| AE13LZ/POLO | 2023 | 1 |
| 31600 | 1969 | 1 |
| DM01 | 2008 | 1 |
| 1200.1 | 1974 | 1 |
| 34 | 1963 | 1 |
| POLO AW13LZ | 2018 | 1 |
| 127 361 | 1987 | 1 |
| פולו | 2014 | 1 |
| 13 | 1973 | 1 |
| 3A2248 1800 פסאט | 1996 | 1 |
| 1300 גולף 1G12C2 | 1992 | 1 |
| 3A2255 1800 HQאT | 1994 | 1 |
| 1300 גולף 19 | 1984 | 1 |
| 1300 גולף 19300 | 1986 | 1 |
| 3A2258 1800 פסאט | 1994 | 1 |
| 3A23R8 2000 HQאT | 1994 | 1 |
| 3A26P8 2800 פסאט | 1994 | 1 |
| 1300 גטה | 1984 | 1 |
| 1300 פאסאט | 1987 | 1 |
| 1300 פאסט | 1983 | 1 |
| 5 סינכרי | 1986 | 1 |
| 1300 פסאט | 1982 | 1 |
| 500 גולף 17 | 1978 | 1 |
| 1302 | 1971 | 1 |
| 509014 | 1990 | 1 |
| 509074 קורדו | 1990 | 1 |
| 53 | 1983 | 1 |
| 5G31K5 | 2012 | 1 |
| 141500 | 1969 | 1 |
| 5K12S3 | 2013 | 1 |
| 147 | 1983 | 1 |
| 70A1C2 | 1995 | 1 |
| 147021 | 1986 | 1 |
| 147023 | 1986 | 1 |
| 70A1G2 | 1994 | 1 |
| 14D (CADDT) 147023 | 1988 | 1 |
| 70B105 | 1995 | 1 |
| 70B1C2 | 1996 | 1 |
| 11221 | 1995 | 1 |
| 70B1D2 | 1995 | 1 |
| 70B1D3 | 1995 | 1 |
| 1500 גטה 17 | 1981 | 1 |
| אוסטריה 2470A5 | 1992 | 1 |
| 1500 שירוקו | 1978 | 1 |
| 1500טי ספורט | 1968 | 1 |
| 70BMG3 | 1994 | 1 |
| 155 גי 44 | 1987 | 1 |
| 70C | 1997 | 1 |
| 155-64 | 1993 | 1 |
| 70C2D2 | 1995 | 1 |
| 155222 גולף | 1989 | 1 |
| 155223 | 1987 | 1 |
| 70C3D3 | 1995 | 1 |
| 16 | 1974 | 1 |
| 16 גולף | 1981 | 1 |
| 70C3G3 | 1994 | 1 |
| 70K2B2 | 1992 | 1 |
| 1600 235 | 1975 | 1 |
| 1600 גולף 155223 | 1991 | 1 |
| 70M1F2 קבינה דבל | 1994 | 1 |
| 711JX13 | 2009 | 1 |
| 1600 טה'ג 1G22A1 | 1990 | 1 |
| 7DA1F2 | 1997 | 1 |
| 1600 מנטנה | 1985 | 1 |
| 16700 1300 גטה | 1986 | 1 |
| 167121 | 1988 | 1 |
| 7DB1Y2 | 2001 | 1 |
| 7DC2F2 | 1997 | 1 |
| 1800 גולף 1G15K4 | 1991 | 1 |
| 7DC2K3 | 2000 | 1 |
| 1800 גולף 1G13N3 | 1991 | 1 |
| 7DC2P3 | 1998 | 1 |
| 1800 גולף 1H12A1 | 1993 | 1 |
| 7DCC2K3 | 2000 | 1 |
| 1800 גולף 1H12E2 | 1993 | 1 |
| 7DH1P2 | 1997 | 1 |
| 1800 גולף 1H12G3 | 1992 | 1 |
| 7DL1F2 | 1996 | 1 |
| 7DM1D2 | 1996 | 1 |
| 1800 גי טי גולף | 1984 | 1 |
| 7DM1Z2 | 1998 | 1 |
| 1800 פסאט 312255 | 1993 | 1 |
| 7EB131 | 2011 | 1 |
| 1800 פסאט 3122B8 | 1992 | 1 |
| 7EB137 | 2011 | 1 |
| 181 | 1973 | 1 |
| 191 334 גולף | 1986 | 1 |
| 7EBX37 | 2012 | 1 |
| 193 021 1600 גולף | 1988 | 1 |
| 7EBX47 | 2011 | 1 |
| 193 1 0 300 גולף | 1987 | 1 |
| 7EH122 | 2011 | 1 |
| 193023 1600 גולף | 1988 | 1 |
| 7EH137 | 2010 | 1 |
| 7DC2K3 | 1999 | 1 |
| 193334 גולף | 1987 | 1 |
| 7EJ 31 | 2011 | 1 |
| 7L6058 | 2008 | 1 |
| 1E73J4 | 1996 | 1 |
| 7EJ122 | 2011 | 1 |
| 7L6083 | 2008 | 1 |
| 1EX0 | 1996 | 1 |
| 7LAAQ1 | 2007 | 1 |
| 1F77V3 | 2010 | 1 |
| 7EJ137 | 2010 | 1 |
| 7P-7P62RJ | 2015 | 1 |
| 1G12A1 | 1991 | 1 |
| 7P52PJ | 2012 | 1 |
| 1G1526 1800 גולף | 1991 | 1 |
| 7EJX41 | 2014 | 1 |
| 1G2-2L2 | 1992 | 1 |
| 1H12B2 1400 גולף | 1994 | 1 |
| 7ENC47 | 2011 | 1 |
| 7HB101 | 2005 | 1 |
| 7HB501 | 2005 | 1 |
| 7HBS03-טרנספורטר | 2008 | 1 |
| 7HBX13 | 2008 | 1 |
| 1H12H4 1800 גולף | 1993 | 1 |
| 7HC | 2014 | 1 |
| 7HC - קאראוול | 2010 | 1 |
משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור מעל 3.5 טון, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.