שביט ובניו בעמ

393 כלי רכב ב-56 דגמים · מעל 3.5 טון

דגמים לפי כמות
דגם שנות ייצור כמות
SND36 2004–2026 153
SNZ36 2004–2026 43
BNG36 2010–2022 24
SNC36 2002–2019 23
SGD18 2005–2024 16
SND-36 2018–2026 10
SND30 2002–2018 8
SND36-350 2007–2008 8
SNL40 2008–2018 8
NEM36 2000–2004 7
SNK44 1999–2000 7
ING36 2024–2025 6
NMM40 2016–2017 6
3ND36 2006–2014 5
44 1993–1995 4
NAC48 1995–1996 4
SNC32 2023–2024 4
SNG36 2024–2025 4
ND36 2023 3
NEM48 1995–1996 3
SND 36 2005–2011 3
39 1994 2
HNR32 2009 2
JND36 2010–2014 2
NEM 36 2002 2
NEM33 1996–1997 2
NEM44 1996 2
SGD-18 2019–2023 2
SGD12 2015 2
SNT40 2015–2016 2
3NC36 2006 1
3NZ36 2011 1
4494 1994 1
48 1994 1
ANO30 2012 1
BN636 2013 1
BNG30 2015 1
GEM30 1996 1
GMB27 2015 1
JNC36 2010 1
MEM36 2003 1
NFM36 2000 1
NM36 2025 1
NMM-40 2017 1
NSC48 1996 1
SGB18 2008 1
SNC 36 2007 1
SNC-36 2005 1
SNC36_5 2006 1
SND 36-400 2007 1
SND35 2015 1
SNK 39 1999 1
SNL41 2008 1
SNL44 2000 1
SNZ-36 2026 1
אנ אי בי 44 1994 1

משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור מעל 3.5 טון, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.