בטה מוטור

960 כלי רכב ב-54 דגמים · דו-גלגלי

דגמים לפי כמות
דגם שנות ייצור כמות
ED03 2021–2025 132
ED02 2020–2025 119
EE03 2020–2025 83
E703 2018–2020 52
EE02 2021–2025 43
EH 2021–2026 43
EK 2025–2026 41
E702 2018–2021 38
EA00 2018–2021 38
EC15 2021–2025 34
EF00 2021–2025 32
EG01 2021–2025 26
E615 2018–2020 23
E803 2019–2020 23
E802 2019–2020 21
RR 2T 300 2017–2019 20
E914 2018–2020 16
E3 2016 15
XTRAINER 250CC 2017–2018 15
XTRAINER 300CC 2017–2018 12
EL 2025–2026 11
RR 4T 350CC 2017–2018 11
E7033 2017 9
RR 2T 250 2017–2018 9
E5 2016 8
EB01 2019–2020 8
RR 2T 125 ENDURO 2018–2019 7
E50000 2017 6
E616 2019–2020 6
EC16 2023–2025 6
EJ 2026 6
EN 2026 5
RR 4T 125 ENDURO 2018 4
TE 2024–2025 4
E6153 2017 3
E7023 2017 3
EC18 2022–2023 3
EJ16 2025 3
TC 2023–2024 3
E8023 2017 2
EM 2025–2026 2
RR 4T 390 ENDURO 2018–2019 2
RR 4T 480CC 2017–2018 2
BKE000 1998 1
BS4000 1998 1
E31100 2016 1
E33100 2017 1
E615C 2017 1
EVO 125 2018 1
EVO 250 2019 1
EVO 300 2018 1
RR 4T RACING 350CC 2017 1
T8153 2019 1
ZD3E6-15 2017 1

משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור דו-גלגלי, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.