PIAGGIO
פיאג'ו
8,801 כלי רכב ב-283 דגמים · דו-גלגלי
| דגם | שנות ייצור | כמות |
|---|---|---|
| XEVO 250 (M36401) | 2008–2018 | 1,843 |
| TD31 MP3 530 HPE | 2023–2025 | 387 |
| MP3 300LT ABS TA11 | 2017–2019 | 304 |
| V.PRIMAVERA MD11 | 2021–2024 | 290 |
| MP3 300LT ABS M862 | 2014–2017 | 252 |
| V.PRIMAVERA MD1102 | 2024–2026 | 240 |
| TA1202 MP3500HPELT | 2018–2021 | 231 |
| ESPA SPRINT MD1101 | 2020–2024 | 224 |
| TA13 MP3 350LT | 2019–2021 | 224 |
| VESPA GTS250(M451) | 2007–2017 | 188 |
| TD32 MP3 400 HPE | 2023–2025 | 165 |
| MD3103 V.GTS 300 | 2023–2025 | 151 |
| TD3101 MP3 530HPE | 2025–2026 | 145 |
| (PX200E) VSX1T | 1991–1999 | 144 |
| VESPA LX125 (M683) | 2013–2014 | 134 |
| MA36 V.GTS 300HPE | 2019–2021 | 132 |
| TA21 MP3 300HPE | 2019–2021 | 127 |
| TD21 MP3 300HPE | 2021–2025 | 124 |
| MD31 V.GTS 300 | 2021–2023 | 123 |
| VESPA LX125 (M681) | 2009–2013 | 122 |
| TD12 MP3 400 HPE | 2021–2022 | 121 |
| MD01 MEDLEY 125 | 2021–2025 | 116 |
| TD1102 MP3 500 HPE | 2021–2023 | 102 |
| BEVERLY 350 MA22 | 2018–2021 | 98 |
| V.GTS 310 MD35 | 2025–2026 | 94 |
| TA11 MP3 300LT | 2018–2019 | 92 |
| MP3 LT500(TA12)ABS | 2017–2018 | 86 |
| TYPHOON (C29) | 2005–2009 | 81 |
| BEVERLY 350 (MA22) | 2017–2018 | 78 |
| ESPA SPRINT MA1301 | 2019–2020 | 70 |
| TYPHOON X (C19000) | 2001–2004 | 68 |
| MA0121 MEDLEY 125 | 2019–2021 | 64 |
| SR GT 200 MD52 | 2022–2024 | 63 |
| VESPA S125A (MA13) | 2017–2018 | 62 |
| VESPA SPRINT MA13 | 2018–2019 | 61 |
| V.SPRINT MD1103 | 2024–2026 | 59 |
| VESPA GTS300(MA33) | 2017–2018 | 59 |
| SR GT 125 MD51 | 2022–2023 | 59 |
| VESPA GTS 125 MD34 | 2025–2026 | 50 |
| MP3 LT500(M861)ABS | 2015–2017 | 44 |
| TD41 MP3 310HPE | 2025–2026 | 43 |
| (PX200E FL) VSX1T | 1999–2005 | 41 |
| MP3 LT300 (M64102) | 2013–2014 | 41 |
| PRIMA VERA (M811) | 2014–2016 | 37 |
| (PX150E) VLX1T | 1991–1994 | 36 |
| MP3 250RL (M632) | 2009–2014 | 35 |
| (PX150E) VLX1T | 1992–1998 | 34 |
| MEDLEY 125 MD03 | 2025–2026 | 33 |
| 150 ספרינט | 1968–1979 | 33 |
| V.GTV 300 MD3108 | 2023–2025 | 32 |
| MA33 VESPA GTS 300 | 2018–2019 | 32 |
| PX200E | 1982–1991 | 32 |
| TA12 MP3 500LT | 2018 | 27 |
| MB01 MEDLEY125 | 2020–2021 | 26 |
| סי | 1981–1991 | 26 |
| MP3 400RL (M59102) | 2009–2012 | 26 |
| PIA ACTIVE 1 ME01 | 2022–2024 | 25 |
| MD3104 V.GTS300 | 2024–2025 | 25 |
| VESPA LX125 (M443) | 2007–2009 | 24 |
| MEDLEY 125 (MA012) | 2017–2018 | 23 |
| FUOCO 500 (M611) | 2008–2012 | 23 |
| V.GTV 310 MD3502 | 2025–2026 | 22 |
| VESPA GTS300(M452) | 2008–2014 | 22 |
| SR GT 125 MD5101 | 2023–2025 | 22 |
| ZAPM02(125 טייפון) | 1996–1998 | 22 |
| פי אקס 150 אי | 1984–1988 | 22 |
| MA012 MEDLEY 125 | 2018 | 21 |
| MEDLEY S125(MA012) | 2017–2018 | 21 |
| MEDLEY S125(MA012) | 2017–2018 | 21 |
| פי אקס 200 אי | 1985–1989 | 20 |
| SEI GIORNI MD3102 | 2021–2022 | 20 |
| VSX1T | 1982–1998 | 19 |
| PX150E | 1986–1991 | 19 |
| TYPHOON 125 (M701) | 2011–2012 | 18 |
| MP3 500LT ABS M861 | 2014–2015 | 18 |
| וספה | 1961–1976 | 16 |
| 180 ראלי | 1969–1972 | 16 |
| 150 | 1963–1985 | 15 |
| LW2AAA | 2011–2014 | 14 |
| 150 אי | 1986–1987 | 13 |
| BEVERLY 125 (M691) | 2011–2012 | 13 |
| BEVERLY 300 (M692) | 2011–2013 | 13 |
| MEDLEY 125 (MA012) | 2017–2018 | 13 |
| MP3-300 ERL (M712) | 2011–2013 | 13 |
| RUNNER VXR200 M464 | 2008–2013 | 13 |
| TYPHOON 50 (C481) | 2010–2011 | 12 |
| TYPHOON 50 (C501) | 2011–2012 | 12 |
| נ200ו | 1982–1984 | 12 |
| 150 סופר | 1968–1978 | 12 |
| BEVERLY400 MD22 | 2024–2025 | 12 |
| EVERLY400 HPE MD24 | 2025–2026 | 12 |
| RUNNER VX125(M463) | 2008–2012 | 12 |
| V.PRIMAVERA MA1101 | 2020 | 11 |
| XEVO 125 (M36601) | 2009–2013 | 11 |
| (PX200E ) VSX1T | 2006 | 11 |
| (סי) SIV1T | 1991–1994 | 11 |
| MP3 ERL 125(M711) | 2011–2012 | 11 |
| M2AAA | 2015–2016 | 10 |
| VESPA 946 MD73 | 2025–2026 | 10 |
| VESPA ET2 C16 | 1999–2004 | 10 |
| (טייפון) 50 TEC1T | 1994–1998 | 10 |
| MP3 125 (M631) | 2009–2013 | 10 |
| MP3 250RL (M47201) | 2007–2009 | 10 |
| VESPA GTS S.SPO300 | 2017 | 9 |
| VESPA LX50(C38101) | 2006–2007 | 9 |
| (PX200E ) M18 | 2007 | 9 |
| 200 אי | 1986–1988 | 9 |
| BEVERLY 300 (M28A) | 2010 | 9 |
| GILERA RUNNER C14 | 1998–2004 | 9 |
| PRIMAVERATECMD1104 | 2026 | 9 |
| RUNNER VXR200(M24) | 2003–2006 | 9 |
| LW2CA | 2016–2017 | 8 |
| VESPA ET2 (C381) | 2005 | 8 |
| 1 | 1962–1972 | 8 |
| 200 ראלי | 1974–1978 | 8 |
| PRIMAVERA125A MA11 | 2016–2017 | 8 |
| XEVO 400 (M52101) | 2009–2012 | 7 |
| 200 | 1973–1988 | 7 |
| BEVERLY SPORT350 | 2017 | 7 |
| MP3 400RL (M59101) | 2008–2009 | 7 |
| V.PRIMAVERA MD1116 | 2026 | 6 |
| VESPA 946 MD71 | 2024–2025 | 6 |
| נ150ר | 1979–1982 | 6 |
| GP800 (M55101) | 2010–2012 | 6 |
| NEXUS 500 (M352) | 2008–2012 | 6 |
| P200E | 1981–1993 | 6 |
| PEGASO 650 (VDD00) | 2009–2010 | 6 |
| SRV850 ABS(M55104) | 2012–2013 | 6 |
| TYPHOON 50 TEC1T | 2000 | 6 |
| VESPA 946 MA71 | 2020–2021 | 5 |
| (IQ) SIV1T | 1994–1995 | 5 |
| (OETIIH) 50 TEC1T | 1995 | 5 |
| MD3101 V.GTS 300 | 2021 | 5 |
| TD3201 MP3 400 HPE | 2026 | 5 |
| V.GTV 310 MD3504 | 2026 | 4 |
| פי איקס 150 אי | 1988 | 4 |
| פי איקס 200 אי | 1988 | 4 |
| 180 | 1969–1971 | 4 |
| 2 וספה | 1963–1966 | 4 |
| C22 (NRG EXTREME) | 2001–2002 | 4 |
| GILERA RUNNER SP | 2005–2006 | 4 |
| MANA 850 (RC001) | 2009–2010 | 4 |
| NEXUS 300 (M356) | 2011–2012 | 4 |
| V.PRIMAOFFICMD1115 | 2026 | 3 |
| X7 250 (M662) | 2008 | 3 |
| X8 250I.E (M364) | 2007 | 3 |
| X9500 (M27000) | 2003–2006 | 3 |
| (PX150E FL) VLX1T | 1999 | 3 |
| רנ150ו | 1984–1988 | 3 |
| 1 וספה | 1960–1969 | 3 |
| ICE (C30) | 2002–2003 | 3 |
| IT QWא 150 Iא | 1988 | 3 |
| IT QWא 200 Iא | 1988 | 3 |
| SR MAX 300 (M356) | 2014–2015 | 3 |
| V2AEAA | 2011 | 2 |
| VESPA 946(ABS)M801 | 2014–2016 | 2 |
| VESPA125A MA13 | 2017 | 2 |
| 521 YELDEM 210AM | 2018 | 2 |
| LIBERTY125(M734) | 2015 | 2 |
| X7 250 (M622) | 2009 | 2 |
| XEVO 250(M36401) | 2008–2017 | 2 |
| ZAPC01 (SFERA RST) | 1996 | 2 |
| אקס 200 אי | 1987 | 2 |
| נ150* | 1982 | 2 |
| ספורט סופר | 1966–1967 | 2 |
| פי איכס 150 אי | 1988 | 2 |
| פי איקס200אי | 1988 | 2 |
| פי אקס 150 | 1985 | 2 |
| (PX200E)(M18) | 2007 | 2 |
| 002 | 1978–1979 | 2 |
| 1 200 ראלי | 1975 | 2 |
| 2 בוקסר | 1979–1980 | 2 |
| 50 | 1975 | 2 |
| BEVERLY 500 (M341) | 2005 | 2 |
| BEVERLY125(M28901) | 2010 | 2 |
| DORSODURO750 SM000 | 2010 | 2 |
| GP800 (M551) | 2009 | 2 |
| GTS125SUPTECMD3401 | 2026 | 2 |
| NRG(I'BXPא) SAL1T | 1996 | 2 |
| PX 200 E | 1987–1988 | 2 |
| RS 125 (RD000) | 2009 | 2 |
| SKIPPER 150 CVM1T | 1994–1995 | 2 |
| VBB1T | 1963 | 1 |
| VBX1T | 1981 | 1 |
| VESPA GTS300 MA33 | 2017 | 1 |
| VESPA S125A(MA13) | 2017 | 1 |
| VESPA946ABS (M801) | 2014 | 1 |
| VLB ספרינט080537 | 1969 | 1 |
| VSX|T | 1995 | 1 |
| VSX1T P200 | 1993 | 1 |
| VSX1T(PX200E) | 1993 | 1 |
| WB1T | 1971 | 1 |
| WBB2 T וספה | 1963 | 1 |
| X EVO 300 (M62201) | 2010 | 1 |
| YSX1TPX200E | 1994 | 1 |
| א אם 80 ספורט סופר | 1968 | 1 |
| אב 1 טי ספורט סופר | 1967 | 1 |
| אי א בי וי וספה | 1959 | 1 |
| איכספי150אי | 1988 | 1 |
| אם פי וי 600 | 1984 | 1 |
| אס 50 | 1971 | 1 |
| אס ספרינט | 1967 | 1 |
| אפ איקס200אי | 1988 | 1 |
| אקס 150 אי | 1989 | 1 |
| אקס פי 200 אי | 1988 | 1 |
| ב 1 טי ספרינר וספה | 1972 | 1 |
| בי אל אל 1 אס טי | 1967 | 1 |
| בי אל וי 1 וספה | 1968 | 1 |
| בי בי וי 2 וספה | 1963 | 1 |
| בי בי וי 2 טי | 1965 | 1 |
| בי ביב וי 2 טי | 1967 | 1 |
| ביביוי 2 טי | 1967 | 1 |
| גילרה | 1975 | 1 |
| הספרינט וספה | 1970 | 1 |
| הפסו | 1977 | 1 |
| וי אל בי 1 טי אס | 1968 | 1 |
| וי אס אקס 1 טי | 1984 | 1 |
| וי בי בי 2 טי | 1964 | 1 |
| וי פי אקס איי טי | 1984 | 1 |
| וספה150 | 1963 | 1 |
| וספהגיאל | 1963 | 1 |
| טי 1 סופר 150 | 1967 | 1 |
| טנירפס 051 | 1979 | 1 |
| כנ50/ףף | 1983 | 1 |
| לו/ ספרינט | 1969 | 1 |
| לונ/ש | 1980 | 1 |
| נ150ף | 1981 | 1 |
| סופר 150 | 1969 | 1 |
| ספרניט | 1967 | 1 |
| פורינג50 | 1974 | 1 |
| פי 200 אי | 1984 | 1 |
| פי אקס 150 בי | 1984 | 1 |
| (COSA 200) VSR1T | 1993 | 1 |
| פי אקס 2 00 אי | 1986 | 1 |
| (GT250)HEXAGON M14 | 2002 | 1 |
| פי ס אק 150 אי | 1988 | 1 |
| (NRG RST) C04 | 1997 | 1 |
| רלצ1פ | 1990 | 1 |
| רנ 150 | 1983 | 1 |
| רףצ1נפ200ו | 1982 | 1 |
| (PX200E)VSX1T | 1996 | 1 |
| (QUARTZ) NSP1T | 1993 | 1 |
| (SAL1T) N.T.T | 1997 | 1 |
| )10463M( 052 OVEX | 2017 | 1 |
| )22AM( 053 YLREVEB | 2017 | 1 |
| )31AM( A521S APSEV | 2018 | 1 |
| 003 STG APSEV 33AM | 2018 | 1 |
| 1 טי | 1964 | 1 |
| 15 ספרינט | 1974 | 1 |
| 150 טפרינט | 1972 | 1 |
| 150 ספינט | 1972 | 1 |
| 150 ספרינטו | 1970 | 1 |
| 180 ספרינט | 1969 | 1 |
| 180ראלי | 1969 | 1 |
| 2 | 1966 | 1 |
| 20 אף | 1982 | 1 |
| 200בע | 1975 | 1 |
| 22AM 053 YLREVEB | 2018 | 1 |
| 31AM TNIRPS APSEV | 2018 | 1 |
| 50/ף וספה | 1982 | 1 |
| AF קארו וספה | 1989 | 1 |
| BEVERLY 300 ABS | 2018 | 1 |
| C148 | 1978 | 1 |
| GP800 (M5501) | 2010 | 1 |
| GTSUPERTECH MD3501 | 2026 | 1 |
| KSUM | 2023 | 1 |
| M64200 | 2011 | 1 |
| MA36 | 2021 | 1 |
| MD71 | 2021 | 1 |
| MP3 300LT ABS | 2017 | 1 |
| MP3-300 (M63301) | 2011 | 1 |
| MPV1T | 1980 | 1 |
| MYMOOVER125 MD91 | 2021 | 1 |
| NEXUS 500 (M351) | 2005 | 1 |
| P150S | 1979 | 1 |
| PX 200 E | 1993 | 1 |
| PX 200E | 1988 | 1 |
| PX150 E | 1987 | 1 |
| PX200 | 1987 | 1 |
| PY150E | 1989 | 1 |
| RUNNER VXR180 M24 | 2002 | 1 |
| T1YRVS | 2008 | 1 |
| TA21 MP3 300HPE___ | 2021 | 1 |
משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור דו-גלגלי, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.