KTM

קי.טי.אמ

7,474 כלי רכב ב-86 דגמים · דו-גלגלי

דגמים לפי כמות
דגם שנות ייצור כמות
GSA20 1999–2026 2,901
EXA40 2008–2026 1,532
JGJ4 2020–2024 402
JPJ40 2017–2025 348
V7940 2017–2024 202
TR640 2021–2026 150
V5940 2015–2025 125
TS340 2019–2022 116
JGJ40 2014–2026 104
TS340 2023–2026 104
LEV40 2019–2025 99
TU940 2020–2024 95
V3940 2014–2025 88
TS640 2021–2025 86
JPE40 2017–2025 78
TR340 2019–2021 70
V4940 2017–2020 66
TU640 2018–2021 62
JPA40 2017–2021 58
FRA20 2014–2017 54
V6940 2016–2024 48
LET40 2012–2018 44
JYJ40 2015–2024 42
V2940 2013–2017 41
J1J40 2025–2026 34
HAA40 2009–2014 33
LSV40 2019–2025 32
V9940 2026 29
JGD40 2021–2022 28
V1940 2013–2016 26
LDV40 2016–2019 25
JUC4 2016–2017 24
FRA40 2012–2021 24
V4340 2015–2016 24
LST40 2012–2017 21
TU340 2024–2026 20
HTA20 2011–2013 20
RFA40 2007–2011 19
VA940 2009–2013 19
VS940 2008–2013 19
02ASG 2018–2026 14
JYA40 2015–2022 13
V8940 2018 11
LDT40 2013–2016 10
LDW40 2016–2018 10
VA740 2009–2011 10
RCA40 2000–2007 9
LEV40_____________ 2022 8
LES40 2008–2012 7
VA440 2003–2008 7
J2J40 2025–2026 5
JYC40 2015–2017 5
JGA4 2015–2017 4
JGA40 2014–2015 3
0495V 2018 3
LEX40 2026 3
VR940 2011–2015 3
04AXE 2018 2
EXA40 350 EXC-F 2018–2019 2
GSJ40 1996–1997 2
LDS40 2009–2011 2
LDU40 2013–2014 2
LSS40 2009–2011 2
LSX40 2026 2
R9940 2026 2
04EPJ 2018 1
18.36 2014 1
450 RALLY 2016 1
EXA 40 EXA406 2018 1
EXA40 - 450EX 2011 1
EXJ20 1999 1
GS620RD 1994 1
GSA20 EXC 300 2018 1
GSB20 1997 1
GSL40 1999 1
GSL40X 2001 1
JGA4A 2011 1
JGJ40 2013 1
JUC4B 2013 1
JUC4C 2013 1
K-T-M V3940 2018 1
KTM 1050 ABS 2016 1
KTM 390 DUKE_ JPJ0 2017 1
RAA4 2024 1
VBKDUN40X 2001 1
VD940 2010 1

משרד התחבורה אינו מפרסם קוד דגם עבור דו-גלגלי, ולכן הדגמים כאן מקובצים לפי שם ואין להם עמוד נפרד. שם שנכתב ביותר מצורה אחת במקור יופיע כאן ביותר משורה אחת.