MERCEDES-BENZ GLC300 E 4MATIC

500 רשומים בישראל

שנות ייצור 2020–2024 · רכב פרטי ומסחרי

פיזור שנות ייצור

סוגי דלק

חשמל/בנזין
500

מפרט 2024 · AMG LINE

מרכב
פנאי-שטח
הספק
211 כ״ס
נפח מנוע
1,991 סמ״ק
טכנולוגיית הנעה
PLUG IN
תיבת הילוכים
אוטומטי
הנעה
4X4
דלתות
5
מושבים
5
משקל כולל
2,610 ק״ג
ציון בטיחות
3 נקודות
רמת אבזור בטיחותי
3
קבוצת זיהום
2
מדד ירוק
88
פליטת CO₂
54 גרם/ק״מ
כושר גרירה
2,000 ק״ג עם בלמים (750 ק״ג ללא בלמים)
מחיר מחירון 2024
₪390,000

מערכות בטיחות

המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2024, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.

קודי דגם במאגר

המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן GLC300 E 4MATIC מופיע תחת 188 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.

קוד דגם היצרן שנים כמות
2607 253.353 2021–2022 14
2750 253.353 2022–2023 10
3216 253.353 2022–2023 10
3766 KM5GB 2023–2024 10
1814 253.353 2021–2022 10
2932 253.353 2022–2023 9
1753 253.353 2020–2022 8
2619 253.353 2022 8
3275 253.353 2022–2023 8
1742 253.353 2021–2023 7
2853 253.353 2022–2024 7
1829 253.353 2021–2022 7
2248 253.353 2021–2022 6
3319 253.353 2022–2023 6
1817 253.353 2021–2022 6
2389 253.353 2021–2022 6
2373 253.353 2021–2022 6
2134 253.953 2021 6
2854 253.353 2022 6
3082 253.353 2022–2023 6
2908 253.353 2022–2023 6
2648 253.353 2021–2022 6
3027 253.353 2022 6
2880 253.353 2022 5
2192 253.353 2021–2022 5
2168 253.353 2021 5
2370 253.353 2021–2022 5
2136 253.353 2021 5
3309 253.353 2022 5
2773 253.353 2022 5
2692 253.353 2022 5
3599 0J5DB3 2023–2024 5
1744 253.353 2020–2021 5
2559 253.353 2021–2022 4
2087 253.353 2021 4
2515 253.353 2021–2022 4
2476 253.353 2021–2022 4
1650 253.353 2020–2021 4
2570 253.353 2021–2022 4
3022 253.353 2022 4
1618 253.353 2020–2021 4
2072 253.353 2021 4
2013 253.353 2021–2022 4
2207 253.353 2021 4
3111 253.353 2022 4
3095 253.353 2022 4
1687 253.953 2021–2022 4
2218 253.353 2021–2022 4
3481 0J5DB7 2023 4
2320 253.353 2021 4
2095 253.353 2021 3
3291 253.353 2022–2023 3
3555 253.353 2023 3
1688 253.353 2020–2021 3
2302 253.353 2021 3
3315 253.353 2022–2023 3
1846 253.353 2021–2022 3
3629 0J5DB3 2023 3
1639 253.353 2020–2021 3
3017 253.353 2022 3
2526 253.353 2021–2022 3
1927 253.353 2021 3
3762 0J5DB 2023 3
2464 253.353 2021–2022 3
2374 253.353 2021 3
2277 253.353 2021 2
2547 253.353 2021–2022 2
2842 253.953 2022 2
2199 253.353 2021 2
2182 253.353 2021 2
2663 253.353 2021 2
2170 253.353 2021 2
3495 253.353 2023 2
2609 253.353 2021–2022 2
3083 253.353 2022 2
3048 253.353 2022–2023 2
2112 253.353 2021 2
2276 253.353 2021 2
3360 253.353 2022 2
2245 253.353 2021 2
2793 253.353 2022 2
2729 253.353 2022 2
3227 253.953 2022 2
2394 253.353 2021 2
2680 253.353 2021–2022 2
3210 253.353 2022 2
1720 253.353 2020 2
2096 253.353 2021 2
3418 253.353 2023 2
2270 253.353 2021 2
2487 253.353 2022 2
2205 253.353 2021–2022 2
2420 253.353 2021 2
3222 253.353 2022–2023 2
1773 253.353 2021 2
2186 253.353 2021 2
2675 253.353 2022 2
3560 0J5DB9 2023 2
2149 253.953 2021 2
1706 253.353 2021 2
2135 253.353 2021 2
1670 253.353 2020 2
2114 253.953 2021 2
2309 253.353 2021 2
3432 253.353 2022–2023 2
3006 253.353 2022 1
1582 253.953 2020 1
3378 253.353 2023 1
2258 253.353 2021 1
3357 253.353 2022 1
2015 253.953 2021 1
1854 253.353 2021 1
3782 0J5DB 2023 1
2208 253.353 2021 1
2786 253.353 2022 1
3735 DB5J0 2023 1
2457 253.353 2021 1
3242 253.353 2022 1
1787 253.353 2021 1
3692 0J5DB1 2023 1
2418 253.353 2021 1
2684 253.353 2022 1
1758 253.353 2021 1
3590 253.353 2023 1
3143 253.353 2022 1
2634 253.353 2021 1
3102 253.953 2022 1
2139 253.353 2021 1
2349 253.353 2021 1
2316 253.353 2021 1
2600 253.353 2022 1
3460 0J5DB6 2023 1
3420 253.353 2022 1
2092 253.353 2021 1
2558 253.353 2021 1
1578 253.353 2020 1
2253 253.953 2021 1
2528 253.353 2021 1
3356 0J5DBX 2022 1
3845 KM5G 2023 1
2507 253.353 2021 1
2470 253.353 2021 1
2780 253.953 2022 1
3277 253.353 2022 1
3725 0J5DB8 2023 1
2197 253.353 2021 1
2434 253.353 2021 1
1784 253.353 2021 1
2188 253.953 2021 1
3579 0J5DB9 2023 1
2180 253.353 2021 1
2386 253.353 2022 1
2652 253.353 2021 1
3530 253.353 2023 1
3482 253.353 2022 1
2327 253.353 2021 1
2128 253.353 2021 1
2312 253.353 2021 1
2598 253.353 2021 1
3037 253.953 2022 1
3436 253.353 2022 1
2295 253.353 2021 1
2569 253.353 2021 1
1583 253.353 2020 1
2088 253.953 2021 1
2555 253.353 2021 1
1577 253.353 2020 1
3358 253.353 2023 1
2052 253.353 2021 1
2249 253.353 2021 1
3344 253.353 2022 1
3798 KM5GB 2023 1
2787 253.353 2022 1
1813 253.953 2021 1
3707 0J5DB2 2023 1
2195 253.353 2022 1
2392 253.353 2021 1
3144 253.353 2022 1
2176 253.353 2021 1
3106 253.353 2022 1
3501 253.353 2022 1
2364 253.353 2021 1
2610 253.953 2021 1
3090 253.353 2022 1
2602 253.353 2021 1
3049 253.353 2022 1
2586 253.353 2021 1
1619 253.953 2021 1

דגמים נוספים של MERCEDES-BENZ