MERCEDES-BENZ SPRINTER

3,233 רשומים בישראל

שנות ייצור 1999–2026 · רכב פרטי ומסחרי

פיזור שנות ייצור

סוגי דלק

דיזל
2,065
בנזין
1,167
חשמל
1

מפרט 2026 · 215

מרכב
משא אחוד
הספק
150 כ״ס
נפח מנוע
1,950 סמ״ק
טכנולוגיית הנעה
הנעה רגילה
תיבת הילוכים
אוטומטי
הנעה
4X2
דלתות
5
מושבים
1
משקל כולל
3,190 ק״ג
קבוצת זיהום
15
מדד ירוק
823
פליטת CO₂
285 גרם/ק״מ
כושר גרירה
2,000 ק״ג עם בלמים (750 ק״ג ללא בלמים)
מחיר מחירון 2026
₪354,000

מערכות בטיחות

המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2026, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.

קודי דגם במאגר

המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן SPRINTER מופיע תחת 103 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.

קוד דגם היצרן שנים כמות
19 204.001 2010–2017 538
126 176.042 2013–2026 345
94 204.031 2012–2023 211
39 207.459 2012–2021 140
49 246.24 2012–2021 79
133 212.002 2013–2024 79
108 204.000 2012–2023 74
114 176.043 2013–2024 71
37 204.988 2011–2022 69
2876 907.723 2022–2025 62
129 212.036 2013–2026 62
53 212.047 2012–2020 58
3815 907.723 2023–2026 57
128 212.055 2013–2026 56
135 212.005 2013–2026 54
24 221.054 2011–2019 52
95 204.988 2012–2025 52
110 176.042 2012–2024 46
121 3MBF 2000–2026 45
60 218.373 2012–2020 45
33 212.005 2011–2018 44
107 176.044 2012–2023 44
79 204.001 2012–2022 43
149 212.065 2013–2026 42
20 212.003 2011–2018 40
137 212.005 2013–2026 38
42 212.059 2011–2020 36
132 212.002 2013–2026 36
46 204.048 2011–2021 33
27 204.349 2011–2018 30
134 212.205 2013–2024 30
52 212.047 2012–2020 29
61 907633 2001–2021 29
104 176.042 2013–2023 28
102 204.031 2013–2023 27
40 212.055 2011–2019 26
76 246.242 2012–2021 25
105 176.042 2012–2023 24
62 907633 2021–2022 24
85 204.031 2012–2021 23
57 207.359 2012–2020 22
111 907.735 1999–2023 21
99 246.243 2012–2023 20
96 204.984 2012–2022 19
9 221.173 2011–2016 17
41 907.633 2001–2022 15
92 907.633 2022–2024 15
117 204.031 2013–2024 14
125 204.047 2013–2024 12
26 172.447 2011–2018 12
15 906.733 2017–2018 11
77 204.049 2012–2021 11
58 207.459 2012–2022 10
43 207.447 2011–2020 10
124 204.047 2013–2024 9
120 204.057 2013–2024 9
146 212.036 2013–2026 8
140 212.034 2013–2026 8
143 3KCF 2025–2026 7
74 231.457 2012–2021 7
106 176.042 2012–2024 7
1889 907.733 2021 6
138 212.026 2013–2024 6
122 204.993 2013–2024 6
72 212.205 2012–2021 5
69 212.021 2012–2021 5
51 907.631 2019–2022 5
101 907.723 2000–2023 5
23 212.003 2011–2018 5
17 172.457 2011–2018 5
139 216.373 2013–2025 5
25 221.174 2011–2018 4
67 212.003 2012–2020 4
3126 907.733 2022–2023 4
45 207.473 2012–2020 4
144 176.043 2013–2024 4
31 906.713 2018 4
56 907.723 2020–2021 3
84 212.005 2012–2022 3
73 231.473 2012–2021 3
68 212.003 2012–2022 3
103 212.047 2012–2022 3
35 204.077 2011–2018 3
118 907.631 2023 2
93 907.633 2023 2
123 204.048 2013–2024 2
4174 907.723 2022–2024 2
145 197.477 2013–2025 2
32 204.347 2011–2018 2
119 212.098 2013–2022 2
1980 907.723 2021 2
4829 3HFF 2026 1
113 907.633 2023 1
3226 907.723 2022 1
1828 907.721 2021 1
55 907.723 2020 1
83 907.733 2022 1
4943 907.723 2026 1
3856 907.733 2023 1
3174 907.723 2022 1
8 906.633 2016 1
136 907.723 2024 1
81 907.633 2021 1

דגמים נוספים של MERCEDES-BENZ