KIA RIO
22,138 רשומים בישראל
שנות ייצור 2001–2024 · רכב פרטי ומסחרי
כמה מהם עדיין על הכביש
| שנה | נרשמו | פעילים היום | שיעור |
|---|---|---|---|
| 2024 | 208 | 204 | 98.1% |
| 2023 | 2,011 | 1,951 | 97.0% |
| 2022 | 1,081 | 1,013 | 93.7% |
| 2021 | 244 | 235 | 96.3% |
| 2020 | 196 | 189 | 96.4% |
| 2019 | 634 | 602 | 95.0% |
| 2018 | 401 | 377 | 94.0% |
| 2017 | 903 | 824 | 91.3% |
| 2016 | 1,972 | 1,738 | 88.1% |
| 2015 | 3,006 | 2,554 | 85.0% |
| 2014 | 4,765 | 3,907 | 82.0% |
| 2013 | 2,588 | 2,026 | 78.3% |
| 2012 | 2,756 | 1,936 | 70.2% |
| 2011 | 3,778 | 2,206 | 58.4% |
| 2010 | 2,899 | 1,322 | 45.6% |
| 2009 | 1,402 | 540 | 38.5% |
| 2008 | 1,500 | 449 | 29.9% |
| 2007 | 116 | 53 | 45.7% |
״נרשמו״ הוא כמה רכבים מהדגם והשנה האלה היו רשומים בישראל, לפי המרשם הפעיל ומרשם הביטולים יחד. רכב שרק הוחלפה לו לוחית הרישוי אינו נספר כמי שירד מהכביש — הוא מזוהה לפי מספר השלדה ומוחרג.
המרשם לא מפרסם סיבת ביטול. רכב שירד ממנו עשוי להיות מפורק, מיוצא או שהוכרז אובדן גמור, ואיננו יודעים להבחין ביניהם. זו ספירה של ירידה מהמרשם ולא מדד אמינות, ושנה עם פחות מ-50 רכבים פעילים אינה מוצגת כאן כלל.
כמה עלו לכביש בכל שנה
30,676 רכבים מהדגם הזה עלו לכביש מ-2010 ואילך, בשיא של 5,052 ב-2014.
| שנה | עלו לכביש | חלק מהתקופה |
|---|---|---|
| 2024 | 208 | 0.7% |
| 2023 | 2,087 | 6.8% |
| 2022 | 1,192 | 3.9% |
| 2021 | 249 | 0.8% |
| 2020 | 201 | 0.7% |
| 2019 | 657 | 2.1% |
| 2018 | 416 | 1.4% |
| 2017 | 927 | 3.0% |
| 2016 | 2,041 | 6.7% |
| 2015 | 3,144 | 10.2% |
| 2014 | 5,052 | 16.5% |
| 2013 | 2,885 | 9.4% |
| 2012 | 3,149 | 10.3% |
| 2011 | 4,694 | 15.3% |
| 2010 | 3,774 | 12.3% |
מתוך הפרסום החודשי של משרד התחבורה על כלי רכב חדשים העולים לכביש. הקובץ מתחיל ב-2010, ולכן דגם שנמכר לפני כן מוצג כאן רק מהשנה הזו ואילך — זה אינו סך המכירות שלו אי פעם. השנה האחרונה בטבלה עשויה להיות חלקית.
זו ספירה של רישומים חדשים, ולא של מי שעדיין נוסע. ההפרש בינה לבין הטבלה שלמעלה הוא הרכבים שירדו מהמרשם מאז.
פיזור שנות ייצור
סוגי דלק
- בנזין
- 21,639
- דיזל
- 339
- גפמ"
- 160
מפרט 2024 · LX
- מרכב
- הצ'בק
- הספק
- 100 כ״ס
- נפח מנוע
- 998 סמ״ק
- טכנולוגיית הנעה
- הנעה רגילה
- תיבת הילוכים
- אוטומטי
- הנעה
- 4X2
- דלתות
- 5
- מושבים
- 5
- משקל כולל
- 1,650 ק״ג
- ציון בטיחות
- 1 נקודות
- רמת אבזור בטיחותי
- 1
- קבוצת זיהום
- 12
- מדד ירוק
- 208
- פליטת CO₂
- 127 גרם/ק״מ
- כושר גרירה
- 900 ק״ג עם בלמים (450 ק״ג ללא בלמים)
- מחיר מחירון 2024
- ₪104,900 (עודכן 18/10/2026)
- שווי שימוש חודשי
- ₪2,602 כמה זה יוריד לכם מהנטו? מחשבון שווי שימוש
שווי השימוש מחושב על ידינו: מחיר המחירון כפול 2.48% , לפי שיעורי 2026. הסכום הוא לדגם ולשנה שלמעלה — לרכב מסוים, חפשו אותו לפי מספר רישוי. אינו תחליף לחישוב רשמי.
מערכות בטיחות
- בלימת חירום לפני הולכי רגל ואופניים
- זיהוי מצב התקרבות מסוכנת
- מערכת עזר לבלם
- בקרת יציבות
- בקרת סטייה מנתיב
- בקרת סטייה אקטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי כלי רכב דו-גלגליים
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלמת רוורס
- חיישני לחץ אוויר בצמיגים
- חיישני חגורות בטיחות
- תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2024, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.
קודי דגם במאגר
המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן RIO מופיע תחת 69 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.
| קוד | דגם היצרן | שנים | כמות |
|---|---|---|---|
| 981 | DE2213 | 2010–2012 | 3,394 |
| 555 | DC514B | 2022–2024 | 2,587 |
| 1161 | DN412B | 2012–2013 | 2,433 |
| 45 | DN412B | 2013–2015 | 1,985 |
| 138 | DN412B | 2014–2015 | 875 |
| 47 | DN512B | 2013–2015 | 732 |
| 349 | DN412B | 2016–2017 | 718 |
| 465 | DC514B | 2018–2019 | 697 |
| 192 | DN512B | 2015–2016 | 652 |
| 821 | DE2213 | 2009–2010 | 569 |
| 549 | DC517G | 2021–2024 | 563 |
| 581 | DE2213 | 2007–2009 | 555 |
| 293 | DN512B | 2016–2017 | 549 |
| 137 | DN412B | 2014–2015 | 505 |
| 222 | DN412B | 2015–2016 | 471 |
| 48 | DN512B | 2013–2017 | 465 |
| 488 | DC511G | 2019–2020 | 446 |
| 144 | DN512B | 2014–2015 | 385 |
| 219 | DN412B | 2015–2017 | 385 |
| 359 | DN512B | 2016–2017 | 337 |
| 146 | DN512B | 2014–2015 | 303 |
| 43 | DN511A | 2013–2015 | 282 |
| 510 | DC517G | 2020–2022 | 277 |
| 1141 | DN412B | 2012–2013 | 191 |
| 382 | DE2213 | 2007–2008 | 188 |
| 188 | DN511A | 2015–2016 | 155 |
| 186 | DN512B | 2015–2017 | 152 |
| 591 | DE2413 | 2008–2009 | 123 |
| 193 | DN512B | 2015–2016 | 116 |
| 850 | DE2242 | 2009–2011 | 101 |
| 911 | DH511B | 2010–2011 | 96 |
| 1101 | DE2413 | 2011 | 95 |
| 46 | DN412B | 2010–2014 | 91 |
| 77 | DN412B | 2014 | 90 |
| 50 | DM514A | 2012–2014 | 85 |
| 17 | DN412A | 2005–2014 | 79 |
| 194 | DM514A | 2015–2016 | 52 |
| 362 | DE2413 | 2007–2008 | 47 |
| 376 | DM514A | 2017 | 32 |
| 49 | DM514A | 2014–2015 | 31 |
| 861 | DE2413 | 2009–2010 | 28 |
| 600 | DEE2242 | 2001–2009 | 24 |
| 79 | DN512B | 2014 | 22 |
| 350 | DN512B | 2016–2017 | 22 |
| 189 | DN511A | 2015–2016 | 16 |
| 348 | DN511A | 2016 | 15 |
| 148 | DM514A | 2014–2015 | 14 |
| 178 | DM412A | 2014 | 13 |
| 353 | DN512B | 2016 | 12 |
| 183 | DN512B | 2014 | 12 |
| 145 | DN512B | 2014–2015 | 11 |
| 44 | DM412A | 2014 | 10 |
| 187 | DN512B | 2015–2016 | 10 |
| 71 | DC2233 | 2001–2009 | 9 |
| 388 | DM514A | 2017 | 7 |
| 51 | DC2233 | 2004–2005 | 6 |
| 371 | DE2233 | 2006–2008 | 6 |
| 147 | DN512B | 2014–2015 | 6 |
| 175 | DM412A | 2014–2015 | 6 |
| 294 | DN512B | 2016 | 3 |
| 134 | DN511A | 2015 | 3 |
| 61 | DC2213 | 2001–2004 | 2 |
| 75 | DN511A | 2014 | 2 |
| 80 | DN512B | 2014 | 2 |
| 361 | DE2413 | 2006–2007 | 2 |
| 195 | DM514A | 2015–2016 | 2 |
| 81 | DC2433 | 2001 | 1 |
| 352 | DM514A | 2016 | 1 |
| 503 | DC511G | 2020 | 1 |
דגמים נוספים של KIA
- PICANTO 2011–2026 126,200
- SPORTAGE 2013–2026 86,130
- STONIC 2018–2026 27,988
- NIRO 2016–2025 24,883
- FORTE 2009–2018 20,513
- SELTOS 2020–2026 20,069
- CEED 2008–2025 18,123
- SORENTO 2003–2026 11,633
- NIRO HEV 2023–2026 11,112
- NIRO PHEV 2018–2024 10,767
- NIRO PLUS PHEV 2022–2024 9,233
- CARNIVAL 2001–2026 7,349