VOLKSWAGEN GOLF

27,286 רשומים בישראל

שנות ייצור 1998–2026 · רכב פרטי ומסחרי

כמה מהם עדיין על הכביש

שיעור הרכבים שעדיין רשומים, לפי שנת ייצור
שנה נרשמו פעילים היום שיעור
2026 586 585 99.8%
2025 689 687 99.7%
2024 548 545 99.5%
2023 849 842 99.2%
2022 456 446 97.8%
2021 736 724 98.4%
2020 861 844 98.0%
2019 1,331 1,299 97.6%
2018 2,068 1,960 94.8%
2017 2,464 2,313 93.9%
2016 3,050 2,810 92.1%
2015 2,182 1,954 89.6%
2014 1,869 1,659 88.8%
2013 2,538 2,176 85.7%
2012 1,966 1,592 81.0%
2011 2,250 1,793 79.7%
2010 2,313 1,748 75.6%
2009 1,763 1,250 70.9%
2008 2,723 1,698 62.4%
2007 1,229 653 53.1%
2006 1,097 435 39.7%
2005 1,169 267 22.8%
2004 915 150 16.4%
2003 1,371 138 10.1%
2002 2,473 197 8.0%
2001 3,231 166 5.1%
2000 2,211 94 4.3%

״נרשמו״ הוא כמה רכבים מהדגם והשנה האלה היו רשומים בישראל, לפי המרשם הפעיל ומרשם הביטולים יחד. רכב שרק הוחלפה לו לוחית הרישוי אינו נספר כמי שירד מהכביש — הוא מזוהה לפי מספר השלדה ומוחרג.

המרשם לא מפרסם סיבת ביטול. רכב שירד ממנו עשוי להיות מפורק, מיוצא או שהוכרז אובדן גמור, ואיננו יודעים להבחין ביניהם. זו ספירה של ירידה מהמרשם ולא מדד אמינות, ושנה עם פחות מ-50 רכבים פעילים אינה מוצגת כאן כלל.

כמה עלו לכביש בכל שנה

26,127 רכבים מהדגם הזה עלו לכביש מ-2010 ואילך, בשיא של 3,074 ב-2016.

מספר הרכבים מהדגם שעלו לכביש בכל שנה
שנה עלו לכביש חלק מהתקופה
2026 541 2.1%
2025 689 2.6%
2024 517 2.0%
2023 841 3.2%
2022 438 1.7%
2021 721 2.8%
2020 854 3.3%
2019 1,334 5.1%
2018 2,006 7.7%
2017 2,328 8.9%
2016 3,074 11.8%
2015 2,134 8.2%
2014 1,674 6.4%
2013 2,328 8.9%
2012 1,672 6.4%
2011 2,396 9.2%
2010 2,580 9.9%

מתוך הפרסום החודשי של משרד התחבורה על כלי רכב חדשים העולים לכביש. הקובץ מתחיל ב-2010, ולכן דגם שנמכר לפני כן מוצג כאן רק מהשנה הזו ואילך — זה אינו סך המכירות שלו אי פעם. השנה האחרונה בטבלה עשויה להיות חלקית.

זו ספירה של רישומים חדשים, ולא של מי שעדיין נוסע. ההפרש בינה לבין הטבלה שלמעלה הוא הרכבים שירדו מהמרשם מאז.

פיזור שנות ייצור

סוגי דלק

בנזין
27,152
דיזל
114
גפמ"
20

מפרט 2026 · LIFE

מרכב
הצ'בק
הספק
116 כ״ס
נפח מנוע
1,498 סמ״ק
טכנולוגיית הנעה
הנעה רגילה
תיבת הילוכים
אוטומטי
הנעה
4X2
דלתות
5
מושבים
5
משקל כולל
1,840 ק״ג
ציון בטיחות
7.5 נקודות
רמת אבזור בטיחותי
6
קבוצת זיהום
5
מדד ירוק
173
פליטת CO₂
115 גרם/ק״מ
כושר גרירה
1,300 ק״ג עם בלמים (660 ק״ג ללא בלמים)
מחיר מחירון 2026
₪169,900 (עודכן 18/10/2026)
שווי שימוש חודשי
₪4,214 כמה זה יוריד לכם מהנטו? מחשבון שווי שימוש

שווי השימוש מחושב על ידינו: מחיר המחירון כפול 2.48% , לפי שיעורי 2026. הסכום הוא לדגם ולשנה שלמעלה — לרכב מסוים, חפשו אותו לפי מספר רישוי. אינו תחליף לחישוב רשמי.

מערכות בטיחות

המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2026, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.

קודי דגם במאגר

המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן GOLF מופיע תחת 332 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.

קוד דגם היצרן שנים כמות
226 7EB137 2010–2017 2,560
3371 5K12E5 2009–2010 1,495
416 7EMH47 2013–2020 1,266
68 7HJX13 2008–2015 1,257
207 7EJ131 2011–2017 1,154
49 5K12D5 2007–2013 1,040
16 5K12G5 2005–2013 1,038
72 7HH172 2008–2015 912
373 7HC-7EB137 2013–2018 885
377 7HC-7EJ137 2013–2019 803
316 7EB137 2012–2018 769
3331 5K12G5 2009–2010 765
5 5K12E5 2011–2012 741
2501 1K10E3 2007–2009 731
523 7EA137 2014–2023 594
647 7HC-SGBTF7 2016–2024 467
318 7EB137 2012–2018 458
704 7HC-SGJTF7 2017–2026 447
1341 1K10E3 2005–2007 442
279 7EBX47 2012–2017 389
417 AU-BQ13CZ 2019 352
105 7HB103 2008–2015 326
212 7HH172 2010–2015 314
443 7HC-7EJ137 2013–2020 310
648 7J0-SGA1B7 2016–2024 299
378 7J0-7EA112 2013–2018 283
486 CD13LM 2021–2022 270
684 7HC-SGB1F7 2017–2025 263
132 AU-5G12DZ 2014–2015 259
103 7HB172 2008–2015 246
445 7HC-7EJ137 2013–2020 217
719 7HC-SGCWH9 2017–2026 214
722 7J0-SGH1E2 2017–2026 196
3351 5K14Q5 2009–2010 192
95 AU-5G19TY 2014–2017 188
313 7EB137 2012–2017 179
93 5G12DZ 2008–2014 178
45 5K12D5 2011 159
522 CD13LM 2021–2023 157
685 7HC-SGBTF1 2017–2025 146
375 7EJ122 2013–2018 138
524 CD19UZ 2021–2024 134
488 CD13LM 2021 128
317 7EB137 2012–2018 126
1610 5K12E1 2010–2011 120
351 1J11G3 2001–2002 119
252 7HB103 2007–2016 116
1751 1K10H3 2006–2007 115
102 7HBX13 2008–2015 111
2451 1K10H3 2008 111
1 5K12E1 2011–2012 107
683 7HC-SGB1D2 2017–2025 106
2310 1K10E1 2008 103
282 7EBX47 2012–2017 102
237 7EJ122 2010–2016 101
487 7EJ122 2014–2021 98
1342 1K10E3 2007 93
329 7EJ137 2012–2018 92
4131 5K19V3 2009–2010 90
723 7HC-SGJ1E2 2017–2026 89
9 5K14Q5 2011–2012 87
18 5K19V3 2011–2013 87
1620 5K12E1 2009 86
114 7HA172 2008–2016 76
2691 1K1BP3 2008–2009 74
519 7EA137 2014–2022 71
2072 1K11P3 2007–2009 71
386 7EA137 2013–2018 71
675 7HC-SGB1E2 2016–2024 68
991 1J10J3 2004–2024 68
3341 5K12G5 2009–2010 66
3181 1K10E3 2008 66
2621 1K10L3 2008 64
334 2EE1F5 2012–2018 64
2681 1K1BE3 2008–2009 63
314 7EB137 2012–2017 62
3381 5K12E5 2009–2010 61
1210 1K10E1 2005–2007 61
179 7EB137 2010–2016 59
674 7HC-SGB1D2 2017–2024 55
736 7HC-SGBTF7 2018–2026 55
251 1E73L3 2001–2007 55
911 1J11D3 2002–2021 51
489 7EMH47 2014–2021 51
96 7HBX13 2008–2016 50
3311 1J11J3 2003–2004 48
981 1J10J3 2004–2023 47
1021 1J10D3 2004–2024 46
2781 1K10L3 2008 45
2071 1K11P3 2006–2007 40
374 7HC-7EB137 2013–2018 40
1311 1K10G3 2005 39
41 1J11C3 2001 38
550 1J12D4 1998–2003 37
85 5G19TY 2005–2014 37
2511 1K10E3 2008 37
745 DA14EM 2026 37
682 7HC-SGB1D2 2017–2024 36
330 1J11C4 1999–2001 35
382 7J0-7EA137 2015–2018 34
2091 1K11P3 2006–2007 33
69 5G12DZ 2008–2014 33
160 1J16N4 2001–2002 33
25 5K19V2 2011–2012 32
3361 5K14Q5 2008–2009 32
48 5K1RX7 2007–2013 32
1491 1K10E3 2006–2007 32
3131 1K10E3 2008 27
4421 1J11J3 2003 27
350 1J11G4 2001–2002 27
11 1J10C3 2001–2006 26
561 1J12H3 1999–2000 26
2051 1K10H3 2006–2007 25
57 2EE1B5 2007–2012 25
188 7EJ137 2010–2015 25
73 5G12GZ 2008–2014 23
2142 1K13V3 2007–2008 22
2132 1K13V3 2007–2008 21
332 7EJ137 2012–2017 20
113 7HJX13 2008–2015 20
2092 1K11P3 2007–2008 19
331 1J12A3 2000 19
430 1J16R4 1999–2004 19
187 AUV-AM12BZ 2014–2015 19
1212 1K10E1 2007 19
2031 1K10E3 2006–2007 19
3111 1J11D3 2003–2004 18
1752 1K10H3 2007 18
335 2EE1H5 2012–2018 17
149 7HJ103 2008–2015 17
729 7J0-SGH1F7 2018–2026 17
14 5K12E5 2005–2012 16
543 CD13LM 2022 16
1221 1K11G3 2005 16
2320 1K10E1 2007–2009 15
112 7HB115 2008–2015 15
58 2EE1CA 2012–2013 14
383 7EA122 2013–2018 14
2481 1K106C 2008–2009 14
560 1J12J4 1999–2008 13
2112 1K11P3 2008 13
910 1J11E4 2002 13
1171 1K11E3 2005 13
22 5K19V3 2006–2012 12
1352 1K13V2 2007–2008 12
1131 1K11N3 2005 12
376 7EJ122 2013–2018 12
891 1J10D3 2002–2021 12
580 1J16R4 1999–2000 11
1351 1K10E3 2005–2006 11
591 1J1273 1999–2015 11
2141 1K13V3 2006–2007 11
2531 1K10E3 2008 11
47 5K12D5 2007–2011 10
333 7EJ137 2012–2017 10
3421 5K126M 2009 10
427 7EB122 2013–2019 10
1362 1K13V2 2007–2008 9
94 5G12DZ 2007–2013 9
1121 1K11N3 2005 9
3310 1J11J4 2003–2004 9
248 AU-5G13NZ 2016 9
249 7EB131 2011–2016 9
10 1J15W7 2000 8
781 1J1038 2004–2018 8
31 1J12H3 2000–2006 8
320 1J12A4 2000–2001 8
2131 1K13V3 2006–2007 8
388 AU-BQ19UY 2018 8
3210 1J16N4 2003–2004 8
673 7JO-SGH1E2 2017–2024 8
186 7EJ131 2010–2015 8
453 2EE1K5 2013–2020 8
1771 1K10H3 2006 8
2032 1K10E3 2007 8
1271 1K11L3 2005 8
1291 1K10J3 2005 7
3110 1J11E4 2003 7
52 5K12D5 2012 7
86 5G19TY 2008–2014 7
1901 1K106C 2006–2007 7
2441 1K10L3 2008–2009 7
398 7EH137 2013–2018 7
1190 1K1031 2005 7
1241 1K1033 2005 7
307 7EH137 2012–2017 6
310 1J10C4 1998–2001 6
348 7EBX37 2012–2017 6
410 1J10E4 2004 6
180 1J1004 2001–2003 6
490 1J11C4 2001–2003 6
244 7EJX41 2010–2016 6
1281 1K11L3 2005 5
2052 1K10H3 2007 5
284 7EJX47 2012–2016 5
575 CD1RMT 2022–2023 5
1360 1K13V2 2006–2007 5
1920 1K100A 2006–2007 5
2461 1K10H3 2008 5
672 7HC-SGNGF7 2017–2024 5
161 1J13Q3 2001 5
185 AU-5G12DZ 2014–2015 5
712 DA1RPT 2025 5
717 7HC-SGJTH7 2017–2025 5
1492 1K10E3 2007 5
735 7HC-SGBTH7 2018–2026 5
739 7HC-SGJTH7 2018–2026 5
513 7EH122 2015–2021 4
1031 1J10D3 2004–2024 4
791 1J1038 2004–2018 4
1331 1K10E3 2005 4
1902 1K106C 2007 4
115 AU-5G19TY 2014–2016 4
387 7EA137 2013–2018 4
3971 1J10D3 2003 4
921 1J10D3 2002–2003 4
1180 1K1001 2005 4
720 1J1214 1999–2000 4
243 7EA122 2010–2016 4
3 5K12E1 2011 3
17 5K12G5 2012 3
24 5K19V2 2006–2011 3
62 5K12G5 2007–2013 3
1350 1K13V2 2006 3
593 7J0-7EA137 2014–2022 3
340 1J15T4 2000–2001 3
1111 1J11G3 2002 3
1140 1K10G2 2005 3
384 AU-BQ19UY 2018 3
390 1E73L4 2001–2003 3
1431 1K11E3 2005 3
930 1J1004 2004 3
1191 1K1163 2005 3
425 7HC-7EB131 2013–2019 3
3511 1J1188 2003 3
2491 1K106C 2008 3
190 1J1154 2001–2002 3
702 7HC-SGB1E2 2017–2025 3
709 7HC-SGBTH7 2017–2025 3
970 1J1034 2004–2017 3
2251 1K102C 2006 3
480 1J10C4 2001–2003 3
1261 1K1063 2005 3
255 AU-5G19WY 2016 3
1791 1K10H3 2006–2007 3
1792 1K10H3 2007–2008 2
15 5K12E5 2005–2011 2
2322 1K106C 2007 2
19 5K19V3 2011–2012 2
1300 1J16N4 2001 2
1301 1K10J3 2005 2
292 7EB147 2011–2016 2
293 7EB149 2011–2016 2
294 7EB149 2011–2016 2
42 5K1RX7 2011 2
305 7EH137 2012–2017 2
3641 5K19V3 2010 2
1630 5K12E1 2009 2
1130 1K11E1 2005 2
3441 5K12E5 2009 2
638 2KN-SAHAK5 2016–2023 2
901 1J11D3 2002–2003 2
3211 1J1038 2003 2
920 1J11E4 2002 2
1181 1K11E3 2005 2
2981 1K11L3 2005 2
436 7EJ122 2013–2019 2
951 1J10D3 2004–2021 2
195 AU-5G13GZ 2015 2
713 7HC-SGB1E2 2017–2025 2
1740 5K12E1 2009 2
721 1E76D3 2000 2
2521 1K10E3 2008 2
2010 1K10E1 2006 2
1020 1K10G2 2005–2023 2
257 AU-5G19WY 2016 1
2050 1K11L2 2005 1
1540 1K11P2 2008 1
7 5K12G5 2012 1
13 5K12E5 2011 1
2061 1K10H3 2007 1
527 CD19UZ 2021 1
1560 1K1BE1 2008 1
2081 1K11P3 2006 1
290 1J10A4 2001 1
1571 1K11M3 2005 1
1321 1K10G3 2005 1
1580 1K106B 2008 1
1070 1J11G4 2001 1
304 AU-5G19TY 2016 1
308 AU-5G1RVR 2017 1
53 5K19V2 2012 1
565 CD1RMTW4 2022 1
1590 1K106B 2008 1
59 5K12E1 2012 1
2372 1K10H3 2008 1
1100 1J11G4 2002 1
590 1J1274 1999 1
1361 1K1163 2005 1
3411 1J1138 2003 1
1370 1K10H2 2006 1
347 AU-BQ19UY 2017 1
1891 1J11G3 2002 1
2421 1K10E3 2007 1
1150 1K11L2 2005 1
2431 1K10H3 2007 1
130 1J1274 2000 1
3221 1K1BE3 2008 1
1691 1J12A3 2000 1
1450 1K100A 2008 1
1710 5K12G2 2009 1
1200 1K10E1 2005 1
1720 5K14Q2 2009 1
4551 1K11N3 2004 1
1480 1K1BE1 2008 1
1231 1K11G3 2005 1
1490 1K10E1 2008 1
1750 5K12E1 2009 1
2011 1K10E3 2005 1
3551 5K12E5 2009 1
227 AU-5G12HZ 2015 1
1251 1K1053 2005 1
2020 1K10E1 2005 1
743 DA1RPT 2026 1
3561 5K12G5 2009 1
746 DA1RPT 2026 1
1770 5K123L 2009 1
3571 5K12G5 2009 1
245 AU-5G1RVR 2016 1
501 1J10D3 2004 1
3321 1K1BL3 2008 1
1531 1K10E3 2006 1

דגמים נוספים של VOLKSWAGEN