MITSUBISHI PAJERO
7,227 רשומים בישראל
שנות ייצור 1998–2018 · רכב פרטי ומסחרי
כמה מהם עדיין על הכביש
| שנה | נרשמו | פעילים היום | שיעור |
|---|---|---|---|
| 2018 | 220 | 218 | 99.1% |
| 2017 | 454 | 449 | 98.9% |
| 2016 | 777 | 753 | 96.9% |
| 2015 | 3,111 | 2,951 | 94.9% |
| 2014 | 3,907 | 3,615 | 92.5% |
| 2013 | 3,728 | 3,424 | 91.8% |
| 2012 | 1,488 | 1,206 | 81.0% |
| 2011 | 359 | 335 | 93.3% |
| 2010 | 392 | 365 | 93.1% |
| 2009 | 357 | 334 | 93.6% |
| 2008 | 1,463 | 1,383 | 94.5% |
| 2007 | 178 | 157 | 88.2% |
| 2006 | 316 | 265 | 83.9% |
| 2005 | 425 | 366 | 86.1% |
| 2004 | 377 | 303 | 80.4% |
| 2003 | 553 | 392 | 70.9% |
| 2002 | 582 | 340 | 58.4% |
| 2001 | 1,169 | 678 | 58.0% |
| 2000 | 656 | 353 | 53.8% |
| 1999 | 555 | 276 | 49.7% |
| 1998 | 224 | 58 | 25.9% |
״נרשמו״ הוא כמה רכבים מהדגם והשנה האלה היו רשומים בישראל, לפי המרשם הפעיל ומרשם הביטולים יחד. רכב שרק הוחלפה לו לוחית הרישוי אינו נספר כמי שירד מהכביש — הוא מזוהה לפי מספר השלדה ומוחרג.
המרשם לא מפרסם סיבת ביטול. רכב שירד ממנו עשוי להיות מפורק, מיוצא או שהוכרז אובדן גמור, ואיננו יודעים להבחין ביניהם. זו ספירה של ירידה מהמרשם ולא מדד אמינות, ושנה עם פחות מ-50 רכבים פעילים אינה מוצגת כאן כלל.
כמה עלו לכביש בכל שנה
2,686 רכבים מהדגם הזה עלו לכביש מ-2010 ואילך, בשיא של 412 ב-2010.
| שנה | עלו לכביש | חלק מהתקופה |
|---|---|---|
| 2018 | 216 | 8.0% |
| 2017 | 264 | 9.8% |
| 2016 | 411 | 15.3% |
| 2015 | 401 | 14.9% |
| 2014 | 208 | 7.7% |
| 2013 | 232 | 8.6% |
| 2012 | 173 | 6.4% |
| 2011 | 369 | 13.7% |
| 2010 | 412 | 15.3% |
מתוך הפרסום החודשי של משרד התחבורה על כלי רכב חדשים העולים לכביש. הקובץ מתחיל ב-2010, ולכן דגם שנמכר לפני כן מוצג כאן רק מהשנה הזו ואילך — זה אינו סך המכירות שלו אי פעם. השנה האחרונה בטבלה עשויה להיות חלקית.
זו ספירה של רישומים חדשים, ולא של מי שעדיין נוסע. ההפרש בינה לבין הטבלה שלמעלה הוא הרכבים שירדו מהמרשם מאז.
פיזור שנות ייצור
סוגי דלק
- דיזל
- 6,582
- בנזין
- 524
- גפמ"
- 121
מפרט 2018 · DAKAR
- מרכב
- פנאי-שטח
- הספק
- 190 כ״ס
- נפח מנוע
- 3,200 סמ״ק
- טכנולוגיית הנעה
- הנעה רגילה
- תיבת הילוכים
- אוטומטי
- הנעה
- 4X4
- דלתות
- 5
- מושבים
- 7
- משקל כולל
- 3,030 ק״ג
- קבוצת זיהום
- 15
- מדד ירוק
- 490
- כושר גרירה
- 3,300 ק״ג עם בלמים (750 ק״ג ללא בלמים)
- מחיר מחירון 2018
- ₪189,900 (עודכן 18/10/2026)
- שווי שימוש חודשי
- ₪4,710 כמה זה יוריד לכם מהנטו? מחשבון שווי שימוש
שווי השימוש מחושב על ידינו: מחיר המחירון כפול 2.48% , לפי שיעורי 2026. הסכום הוא לדגם ולשנה שלמעלה — לרכב מסוים, חפשו אותו לפי מספר רישוי. אינו תחליף לחישוב רשמי.
מערכות בטיחות
- מערכת עזר לבלם
- בקרת יציבות
- בקרת סטייה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי כלי רכב דו-גלגליים
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלמת רוורס
- זיהוי תמרורי תנועה
- חיישני לחץ אוויר בצמיגים
- תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה
המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2018, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.
קודי דגם במאגר
המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן PAJERO מופיע תחת 121 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.
| קוד | דגם היצרן | שנים | כמות |
|---|---|---|---|
| 63 | GF7WXTXXL6 | 2014–2015 | 3,892 |
| 29 | GF7WXTXXL6 | 2008–2014 | 2,272 |
| 49 | GF7WXTXXL6 | 2011–2014 | 702 |
| 15 | CY1ASRSPL6 | 2006–2012 | 562 |
| 32 | CY1ASRSPL6 | 2007–2015 | 538 |
| 42 | GF7WXTHXL6 | 2008–2014 | 516 |
| 28 | GF7WXTXXL6 | 2008–2014 | 505 |
| 1300 | V68W | 2001–2003 | 502 |
| 107 | GG3WXDHHZL6 | 2016–2021 | 500 |
| 26 | GF7WXTXXZL6 | 2007–2014 | 461 |
| 1500 | V78W | 2001–2004 | 408 |
| 41 | N84WLRUCL6 | 2002–2008 | 346 |
| 27 | GF7WXTXXZL6 | 2007–2014 | 281 |
| 12 | CW4WXTHHL6 | 2006–2013 | 277 |
| 14 | CY1ASRSPL6 | 2006–2013 | 236 |
| 69 | V98WLYHJL6 | 2014–2016 | 223 |
| 34 | CX6ALTSPL6 | 2008–2015 | 216 |
| 123 | GG2WXDHHZL6 | 2013–2018 | 196 |
| 112 | GF7WXTXXZL6 | 2011–2017 | 195 |
| 16 | V78W | 2007–2014 | 191 |
| 39 | V98W | 2008 | 180 |
| 801 | V98WLYHGL6 | 2009–2011 | 168 |
| 64 | GF7WXTXXZL6 | 2014–2017 | 162 |
| 100 | CS9ASNHML6 | 1998–2007 | 158 |
| 33 | CY1ASRSPL6 | 2008–2013 | 155 |
| 20 | CT9ASNGFZL6 | 2005–2006 | 150 |
| 1550 | V68W | 2004 | 146 |
| 791 | V98WLYXGL6 | 2009–2011 | 144 |
| 109 | GF7WXTXXZL6 | 2009–2017 | 144 |
| 37 | V87W | 2008–2014 | 137 |
| 121 | EA2ASRHEQL6 | 1999–2003 | 131 |
| 30 | CT9ASNGFZL6 | 2005–2007 | 130 |
| 93 | GF7WXTXXZL6 | 2014–2016 | 129 |
| 66 | GF7WXTXXL6 | 2013–2015 | 122 |
| 1700 | V78W | 2001–2003 | 119 |
| 35 | GF7WXNSXL6 | 2005–2013 | 118 |
| 43 | GF6WXLXFZL6 | 2007–2014 | 116 |
| 1071 | V98WLYHJL6 | 2010–2012 | 112 |
| 500 | V46W | 1999–2000 | 112 |
| 13 | CW5WXTXHZL6 | 2006–2012 | 109 |
| 105 | V88WMYHJL6 | 2016–2018 | 109 |
| 72 | V98WLYHJL6 | 2014–2015 | 99 |
| 25 | GF7WXTXXZL6 | 2005–2012 | 98 |
| 106 | GM4WXTUCZL2B | 2016–2024 | 97 |
| 751 | V98W | 2009 | 96 |
| 400 | V46W | 1999–2000 | 93 |
| 1600 | V78W | 2001–2003 | 91 |
| 17 | V87W | 2007–2013 | 80 |
| 88 | GM4WXTUCZL2B | 2015–2023 | 78 |
| 961 | V97WLYXYL6 | 2010–2011 | 71 |
| 681 | V97W | 2008–2011 | 70 |
| 1051 | V98WLYHJL6 | 2010–2012 | 65 |
| 811 | V23W רו'פג | 1998–2011 | 60 |
| 804 | V26W | 1999–2000 | 59 |
| 531 | V98W | 2009 | 57 |
| 819 | V46W | 1998–2000 | 54 |
| 45 | V98WLYHGL6 | 2010–2014 | 52 |
| 55 | GF7WXTXXZL6 | 2009–2015 | 48 |
| 806 | V46W | 1999–2000 | 45 |
| 73 | V88WMYHJL6 | 2014–2015 | 45 |
| 731 | V88W | 2009 | 45 |
| 2000 | V78W | 2001–2003 | 44 |
| 850 | V68W | 2001 | 42 |
| 38 | V87W | 2008 | 40 |
| 95 | GM4WXTUCZL2B | 2015–2023 | 40 |
| 781 | V98WLYXGL6 | 2009–2011 | 39 |
| 250 | CB4ASNDEQL6 לנסר | 1996–2005 | 38 |
| 130 | V68W | 2005 | 36 |
| 1200 | V68W | 2001–2003 | 35 |
| 300 | K94W | 1999–2002 | 34 |
| 691 | V97W | 2009–2011 | 32 |
| 460 | V78W | 2004 | 32 |
| 87 | V88WMYHJL6 | 2015–2016 | 31 |
| 170 | CB4ASNDEQL6 לנסר | 1996–2005 | 30 |
| 1400 | V78W | 2001–2002 | 29 |
| 805 | V23W | 1999–2000 | 28 |
| 36 | V68W | 2007–2014 | 25 |
| 700 | CJ4AMNJEL6 | 1996–2000 | 25 |
| 1 | V88WMYHJL6 | 2011–2012 | 24 |
| 820 | V46W | 1998–2000 | 21 |
| 750 | V24C | 2000 | 21 |
| 2700 | K96W | 2003 | 20 |
| 711 | V87W | 2009–2010 | 19 |
| 761 | V98W | 2009 | 19 |
| 480 | V75W | 2002–2006 | 18 |
| 1800 | V65W | 2002–2003 | 17 |
| 10 | CS9ASNHML6 | 2004–2006 | 17 |
| 831 | CX4ALMUFZL6 | 1999–2011 | 17 |
| 2500 | K96W | 2002–2003 | 15 |
| 11 | V78W | 2004 | 14 |
| 200 | K94W | 1999–2001 | 14 |
| 47 | V98WLYHJL6 | 2014 | 13 |
| 48 | V88WMYHJL6 | 2014 | 13 |
| 1520 | V78W | 2004 | 13 |
| 1061 | V98WLYHJL6 | 2011 | 12 |
| 150 | CB4WLNDEQL6 | 1996–2005 | 12 |
| 1521 | V78W | 2004 | 12 |
| 1000 | V68W | 2001 | 11 |
| 46 | V98WLYHJL6 | 2014–2015 | 10 |
| 817 | V24C | 1999 | 8 |
| 140 | V78W | 2005 | 8 |
| 721 | V87W | 2009–2010 | 8 |
| 160 | GF7WXNSXL6 | 2005–2014 | 7 |
| 23 | V78W | 2007–2012 | 6 |
| 815 | V24C | 1999 | 6 |
| 180 | GF7WXNSXL6 | 2005–2014 | 6 |
| 22 | V88WMYHJL6 | 2012 | 5 |
| 816 | V24C | 1998–1999 | 5 |
| 821 | V88WMYXGL6 | 2009–2010 | 5 |
| 741 | V88W | 2009 | 5 |
| 2 | V88WMYHJL6 | 2011–2018 | 4 |
| 102 | CS9ASNHML6 | 2008–2010 | 3 |
| 110 | V78W | 2003 | 3 |
| 18 | V97W | 2007 | 2 |
| 24 | GF7WXTXXL6 | 2007–2012 | 2 |
| 40 | V65W | 2005–2006 | 2 |
| 814 | V24C | 1999–2000 | 2 |
| 75 | CX6ALTSPL6 | 2013–2015 | 2 |
| 2600 | V78W | 2005 | 1 |
| 600 | V45W | 2000 | 1 |
| 254 | V98WLYHJL6 | 2018 | 1 |
דגמים נוספים של MITSUBISHI
- OUTLANDER 2004–2026 69,449
- SPACE STAR 2013–2025 23,369
- ASX 2017–2025 16,258
- LANCER 1996–2016 14,234
- ECLIPSE CROSS 2018–2026 13,238
- ATTRAGE 2013–2021 12,518
- L200 2007–2022 8,264
- GRANDIS 2005–2011 3,492
- LANCER SPORTBAC 2008–2017 2,888
- L 200 1998–2022 2,625
- OUTLANDER PHEV 2017–2024 1,835
- CARISMA 2002–2004 88