MITSUBISHI PAJERO
15,045 רשומים בישראל
שנות ייצור 1996–2018 · רכב פרטי ומסחרי
פיזור שנות ייצור
סוגי דלק
- בנזין
- 14,557
- גפמ"
- 317
- דיזל
- 171
מפרט 2018 · DAKAR
- מרכב
- פנאי-שטח
- הספק
- 190 כ״ס
- נפח מנוע
- 3,200 סמ״ק
- טכנולוגיית הנעה
- הנעה רגילה
- תיבת הילוכים
- אוטומטי
- הנעה
- 4X4
- דלתות
- 5
- מושבים
- 7
- משקל כולל
- 3,030 ק״ג
- קבוצת זיהום
- 15
- מדד ירוק
- 490
- כושר גרירה
- 3,300 ק״ג עם בלמים (750 ק״ג ללא בלמים)
- מחיר מחירון 2018
- ₪204,900
מערכות בטיחות
- מערכת עזר לבלם
- בקרת יציבות
- בקרת סטייה מנתיב
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי כלי רכב דו-גלגליים
- ניטור מרחק מלפנים
- מצלמת רוורס
- זיהוי תמרורי תנועה
- חיישני לחץ אוויר בצמיגים
- תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה
המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2018, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.
קודי דגם במאגר
המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן PAJERO מופיע תחת 41 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.
| קוד | דגם היצרן | שנים | כמות |
|---|---|---|---|
| 431 | CY2ASRSHL6 | 2009–2011 | 4,717 |
| 511 | CS3ASRJEL6 | 2008–2009 | 3,033 |
| 101 | CS3ASRJEL6 | 2004–2018 | 1,009 |
| 391 | CS3ASRJEL6 | 2007 | 896 |
| 631 | CY3ASTSHL6 | 2008–2009 | 631 |
| 15 | CY1ASRSPL6 | 2006–2012 | 569 |
| 32 | CY1ASRSPL6 | 2007–2015 | 541 |
| 901 | CY3ASTSPL6 | 2010–2011 | 404 |
| 191 | CS3ASRJEL6 | 2004–2006 | 388 |
| 621 | CY3ASTSHL6 | 2008–2009 | 282 |
| 521 | CS3ASRJEL6 | 2008–2009 | 253 |
| 79 | CY1ASRSPL6 | 2015 | 244 |
| 14 | CY1ASRSPL6 | 2006–2013 | 237 |
| 34 | CX6ALTSPL6 | 2008–2015 | 215 |
| 392 | CS3ASRJEL6 | 2007 | 194 |
| 1011 | CY3ASTSPL6 | 2010–2011 | 183 |
| 100 | CS9ASNHML6 | 1998–2007 | 160 |
| 33 | CY1ASRSPL6 | 2008–2013 | 158 |
| 641 | CY3ASTXHL6 | 2008–2009 | 142 |
| 381 | CS3ASRJEL6 | 2007 | 108 |
| 321 | CS3ASRJEL6 | 2004–2006 | 101 |
| 841 | CY2ASRSHL6 | 2009–2011 | 99 |
| 481 | CS3ASRJEL6 | 2006–2007 | 83 |
| 491 | CS3ASRJEL6 | 2008 | 82 |
| 291 | CS3ASRJEL6 | 2006 | 56 |
| 1021 | CY3ASTXPL6 | 2010–2011 | 43 |
| 501 | CS3ASRJEL6 | 2008 | 40 |
| 77 | CY1ASRSPL6 | 2015–2016 | 36 |
| 251 | CB4ASRDEQL6 | 1996–1997 | 27 |
| 21 | CS3ASRJEL6 | 2005–2006 | 26 |
| 911 | CY3ASTSPL6 | 2010 | 24 |
| 10 | CS9ASNHML6 | 2004–2006 | 18 |
| 150 | CB4WLNDEQL6 | 1996–2005 | 12 |
| 482 | CS3ASRJEL6 | 2007 | 9 |
| 383 | CS3ASRJEL6 | 2007 | 6 |
| 951 | CY3ASTSPL6 | 2010–2011 | 5 |
| 120 | CS3ASNJEL6 | 2008–2009 | 4 |
| 161 | CB4WLRJEQL6 | 1998–2000 | 4 |
| 102 | CS9ASNHML6 | 2008–2010 | 3 |
| 1081 | CY3ASTSPL6 | 2011 | 2 |
| 1010 | CY3ASNSPL6 | 2011 | 1 |
דגמים נוספים של MITSUBISHI
- OUTLANDER 2004–2026 69,188
- SPACE STAR 2013–2025 23,423
- ASX 2017–2025 16,267
- LANCER 1996–2016 14,653
- ECLIPSE CROSS 2018–2026 13,293
- ATTRAGE 2013–2021 12,674
- L200 2007–2022 8,337
- GRANDIS 2005–2011 3,539
- LANCER SPORTBAC 2008–2017 2,904
- L 200 1998–2022 2,664
- OUTLANDER PHEV 2017–2024 1,835
- CARISMA 2002–2004 93