VOLKSWAGEN GOLF

29,198 רשומים בישראל

שנות ייצור 1998–2026 · רכב פרטי ומסחרי

פיזור שנות ייצור

סוגי דלק

בנזין
27,274
דיזל
1,904
גפמ"
20

מפרט 2026 · LIFE

מרכב
הצ'בק
הספק
116 כ״ס
נפח מנוע
1,498 סמ״ק
טכנולוגיית הנעה
הנעה רגילה
תיבת הילוכים
אוטומטי
הנעה
4X2
דלתות
5
מושבים
5
משקל כולל
1,840 ק״ג
ציון בטיחות
7.5 נקודות
רמת אבזור בטיחותי
6
קבוצת זיהום
5
מדד ירוק
173
פליטת CO₂
115 גרם/ק״מ
כושר גרירה
1,300 ק״ג עם בלמים (660 ק״ג ללא בלמים)
מחיר מחירון 2026
₪169,900

מערכות בטיחות

המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2026, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.

קודי דגם במאגר

המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן GOLF מופיע תחת 334 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.

קוד דגם היצרן שנים כמות
226 7EB137 2010–2017 2,568
3371 5K12E5 2008–2010 1,518
416 7EMH47 2013–2020 1,267
68 7HJX13 2008–2015 1,263
207 7EJ131 2011–2017 1,161
49 5K12D5 2007–2013 1,053
16 5K12G5 2005–2013 1,047
72 7HH172 2008–2015 916
373 7HC-7EB137 2013–2018 887
377 7HC-7EJ137 2013–2019 805
3331 5K12G5 2009–2010 776
316 7EB137 2012–2018 772
5 5K12E5 2011–2012 752
2501 1K10E3 2007–2009 739
523 7EA137 2014–2023 593
647 7HC-SGBTF7 2016–2024 467
1341 1K10E3 2005–2007 461
318 7EB137 2012–2018 458
704 7HC-SGJTF7 2017–2026 447
279 7EBX47 2012–2017 388
417 AU-BQ13CZ 2019 351
105 7HB103 2008–2015 327
212 7HH172 2010–2015 316
443 7HC-7EJ137 2013–2020 312
648 7J0-SGA1B7 2016–2024 300
378 7J0-7EA112 2013–2018 286
486 CD13LM 2021–2022 270
132 AU-5G12DZ 2014–2015 264
684 7HC-SGB1F7 2017–2025 263
103 7HB172 2008–2015 246
445 7HC-7EJ137 2013–2020 217
719 7HC-SGCWH9 2017–2026 208
3351 5K14Q5 2009–2010 196
95 AU-5G19TY 2014–2017 190
313 7EB137 2012–2017 178
93 5G12DZ 2008–2014 177
522 CD13LM 2021–2023 157
45 5K12D5 2011 157
722 7J0-SGH1E2 2017–2026 152
685 7HC-SGBTF1 2017–2025 146
375 7EJ122 2013–2018 138
524 7EA137 2014–2024 136
488 CD13LM 2021 128
317 7EB137 2012–2018 127
1751 1K10H3 2006–2007 125
351 1J11G3 2001–2002 123
1610 5K12E1 2010–2011 120
252 7HB103 2007–2016 116
2451 1K10H3 2008 114
102 7HBX13 2008–2015 110
1 5K12E1 2011–2012 107
2310 1K10E1 2008 107
683 7HC-SGB1D2 2017–2025 106
237 7EJ122 2010–2016 102
282 7EBX47 2012–2017 102
487 7EJ122 2014–2021 98
1342 1K10E3 2007 94
329 7EJ137 2012–2018 92
9 5K14Q5 2011–2012 91
4131 5K19V3 2009–2010 89
1620 5K12E1 2009 88
18 5K19V3 2011–2013 87
2691 1K1BP3 2008–2009 77
114 7HA172 2008–2016 76
519 7EA137 2014–2022 73
2072 1K11P3 2007–2009 72
386 7EA137 2013–2018 71
991 1J10J3 2004–2024 70
723 7HC-SGJ1E2 2017–2026 70
675 7HC-SGB1E2 2016–2024 68
3341 5K12G5 2009–2010 68
3181 1K10E3 2008 68
2621 1K10L3 2008 66
314 7EB137 2012–2017 64
2681 1K1BE3 2008–2009 64
334 2EE1F5 2012–2018 64
1210 1K10E1 2005–2007 64
3381 5K12E5 2009–2010 61
179 7EB137 2010–2016 59
251 1E73L3 2001–2007 58
674 7HC-SGB1D2 2017–2024 55
736 7HC-SGBTF7 2018–2026 55
489 7EMH47 2014–2021 51
96 7HBX13 2008–2016 50
911 1J11D3 2002–2021 50
3311 1J11J3 2003–2004 50
1311 1K10G3 2005 48
1021 1J10D3 2004–2024 47
981 1J10J3 2004–2023 47
2781 1K10L3 2008 47
2071 1K11P3 2006–2007 43
374 7HC-7EB137 2013–2018 40
41 1J11C3 2001 40
330 1J11C4 1999–2001 39
2511 1K10E3 2008 38
85 5G19TY 2005–2014 37
550 1J12D4 1998–2003 37
2091 1K11P3 2006–2007 36
682 7HC-SGB1D2 2017–2024 36
160 1J16N4 2001–2002 35
382 7J0-7EA137 2015–2018 34
69 5G12DZ 2008–2014 33
48 5K1RX7 2007–2013 32
25 5K19V2 2011–2012 32
3361 5K14Q5 2008–2009 31
1491 1K10E3 2006–2007 31
3131 1K10E3 2008 28
350 1J11G4 2001–2002 27
561 1J12H3 1999–2000 27
4421 1J11J3 2003 27
11 1J10C3 2001–2006 27
188 7EJ137 2010–2015 25
2051 1K10H3 2006–2007 25
57 2EE1B5 2007–2012 25
2142 1K13V3 2007–2008 24
73 5G12GZ 2008–2014 23
2132 1K13V3 2007–2008 21
2092 1K11P3 2007–2008 21
1212 1K10E1 2007 21
113 7HJX13 2008–2015 21
331 1J12A3 2000 21
332 7EJ137 2012–2017 20
2031 1K10E3 2006–2007 20
187 7EJ131 2010–2015 20
3111 1J11D3 2003–2004 19
335 2EE1H5 2012–2018 18
1752 1K10H3 2007 18
430 1J16R4 1999–2004 18
149 7HJ103 2008–2015 17
729 7J0-SGH1F7 2018–2026 17
14 5K12E5 2005–2012 16
1221 1K11G3 2005 16
2320 1K10E1 2007–2009 16
543 CD13LM 2022 16
383 7EA122 2013–2018 15
112 7HB115 2008–2015 15
58 2EE1CA 2012–2013 14
2481 1K106C 2008–2009 14
560 1J12J4 1999–2008 14
376 7EJ122 2013–2018 13
891 1J10D3 2002–2021 13
2112 1K11P3 2008 13
1171 1K11E3 2005 13
1131 1K11N3 2005 12
1352 1K13V2 2007–2008 12
1121 1K11N3 2005 12
2141 1K13V3 2006–2007 12
910 1J11E4 2002 12
22 5K19V3 2006–2012 12
2531 1K10E3 2008 12
580 1J16R4 1999–2000 11
1351 1K10E3 2005–2006 11
3421 5K126M 2009 11
591 1J1273 1999–2015 11
333 7EJ137 2012–2017 10
427 7EB122 2013–2019 10
47 5K12D5 2007–2011 10
94 5G12DZ 2007–2013 9
3310 1J11J4 2003–2004 9
186 7EJ131 2010–2015 9
781 1J1038 2004–2018 9
1362 1K13V2 2007–2008 9
249 7EB131 2011–2016 9
248 AU-5G13NZ 2016 9
10 1J15W7 2000 8
2032 1K10E3 2007 8
453 2EE1K5 2013–2020 8
1271 1K11L3 2005 8
2131 1K13V3 2006–2007 8
3210 1J16N4 2003–2004 8
388 AU-BQ19UY 2018 8
320 1J12A4 2000–2001 8
673 7JO-SGH1E2 2017–2024 8
31 1J12H3 2000–2006 8
1771 1K10H3 2006 7
490 1J11C4 2001–2003 7
52 5K12D5 2012 7
1241 1K1033 2005 7
1901 1K106C 2006–2007 7
86 5G19TY 2008–2014 7
2441 1K10L3 2008–2009 7
1291 1K10J3 2005 7
398 7EH137 2013–2018 7
3110 1J11E4 2003 7
1190 1K1031 2005 7
2461 1K10H3 2008 6
1281 1K11L3 2005 6
348 7EBX37 2012–2017 6
244 7EJX41 2010–2016 6
410 1J10E4 2004 6
307 7EH137 2012–2017 6
180 1J1004 2001–2003 6
310 1J10C4 1998–2001 6
1920 1K100A 2006–2007 5
720 1J1214 1999–2000 5
1360 1K13V2 2006–2007 5
672 7HC-SGNGF7 2017–2024 5
1492 1K10E3 2007 5
2052 1K10H3 2007 5
735 7HC-SGBTH7 2018–2026 5
712 DA1RPT 2025 5
185 AU-5G12DZ 2014–2015 5
161 1J13Q3 2001 5
739 7HC-SGJTH7 2018–2026 5
717 7HC-SGJTH7 2017–2025 5
575 CD1RMT 2022–2023 5
284 7EJX47 2012–2016 5
1031 1J10D3 2004–2024 4
1331 1K10E3 2005 4
3971 1J10D3 2003 4
1902 1K106C 2007 4
1180 1K1001 2005 4
513 7EH122 2015–2021 4
243 7EA122 2010–2016 4
921 1J10D3 2002–2003 4
791 1J1038 2004–2018 4
387 7EA137 2013–2018 4
745 DA14EM 2026 4
115 AU-5G19TY 2014–2016 4
1111 1J11G3 2002 3
3511 1J1188 2003 3
1350 1K13V2 2006 3
340 1J15T4 2000–2001 3
480 1J10C4 2001–2003 3
2251 1K102C 2006 3
190 1J1154 2001–2002 3
390 1E73L4 2001–2003 3
1130 1K11E1 2005 3
255 AU-5G19WY 2016 3
2491 1K106C 2008 3
3 5K12E1 2011 3
702 7HC-SGB1E2 2017–2025 3
930 1J1004 2004 3
425 7HC-7EB131 2013–2019 3
593 7J0-7EA137 2014–2022 3
1191 1K1163 2005 3
384 AU-BQ19UY 2018 3
24 5K19V2 2006–2011 3
1140 1K10G2 2005 3
1791 1K10H3 2006–2007 3
709 7HC-SGBTH7 2017–2025 3
970 1J1034 2004–2017 3
62 5K12G5 2007–2013 3
1261 1K1063 2005 3
17 5K12G5 2012 3
713 7HC-SGB1E2 2017–2025 2
3411 1J1138 2003 2
2322 1K106C 2007 2
951 1J10D3 2004–2021 2
1301 1K10J3 2005 2
1630 5K12E1 2009 2
920 1J11E4 2002 2
638 2KN-SAHAK5 2016–2023 2
3211 1J1038 2003 2
901 1J11D3 2002–2003 2
42 5K1RX7 2011 2
2981 1K11L3 2005 2
1181 1K11E3 2005 2
292 7EB147 2011–2016 2
19 5K19V3 2011–2012 2
2521 1K10E3 2008 2
1792 1K10H3 2007–2008 2
3441 5K12E5 2009 2
1300 1J16N4 2001 2
436 7EJ122 2013–2019 2
294 7EB149 2011–2016 2
2010 1K10E1 2006 2
15 5K12E5 2005–2011 2
721 1E76D3 2000 2
3641 5K19V3 2010 2
1020 1K10G2 2005–2023 2
1740 5K12E1 2009 2
195 AU-5G13GZ 2015 2
305 7EH137 2012–2017 2
293 7EB149 2011–2016 2
1431 1K11E3 2005 2
257 AU-5G19WY 2016 1
1370 1K10H2 2006 1
3571 5K12G5 2009 1
1891 1J11G3 2002 1
501 1J10D3 2004 1
245 AU-5G1RVR 2016 1
2431 1K10H3 2007 1
1720 5K14Q2 2009 1
59 5K12E1 2012 1
53 5K19V2 2012 1
1251 1K1053 2005 1
1590 1K106B 2008 1
308 AU-5G1RVR 2017 1
1560 1K1BE1 2008 1
590 1J1274 1999 1
1200 1K10E1 2005 1
304 AU-5G19TY 2016 1
565 CD1RMTW4 2022 1
743 DA1RPT 2026 1
1480 1K1BE1 2008 1
4551 1K11N3 2004 1
1150 1K11L2 2005 1
1401 1J1038 2004 1
2011 1K10E3 2005 1
13 5K12E5 2011 1
3561 5K12G5 2009 1
1100 1J11G4 2002 1
1770 5K123L 2009 1
2421 1K10E3 2007 1
227 AU-5G12HZ 2015 1
1321 1K10G3 2005 1
1750 5K12E1 2009 1
1710 5K12G2 2009 1
3321 1K1BL3 2008 1
3231 1K10L3 2008 1
1580 1K106B 2008 1
1540 1K11P2 2008 1
746 DA1RPT 2026 1
290 1J10A4 2001 1
1450 1K100A 2008 1
1400 1K10E1 2007 1
1361 1K1163 2005 1
3551 5K12E5 2009 1
1070 1J11G4 2001 1
347 AU-BQ19UY 2017 1
7 5K12G5 2012 1
2372 1K10H3 2008 1
1691 1J12A3 2000 1
3221 1K1BE3 2008 1
1231 1K11G3 2005 1
1571 1K11M3 2005 1
2081 1K11P3 2006 1
1531 1K10E3 2006 1
2061 1K10H3 2007 1
1490 1K10E1 2008 1
2050 1K11L2 2005 1
2020 1K10E1 2005 1
527 CD19UZ 2021 1

דגמים נוספים של VOLKSWAGEN