MITSUBISHI PAJERO
18,348 רשומים בישראל
שנות ייצור 1996–2024 · רכב פרטי ומסחרי
פיזור שנות ייצור
סוגי דלק
- בנזין
- 10,982
- דיזל
- 6,744
- גפמ"
- 426
- חשמל/בנזין
- 196
מפרט 2024 · LUXURY 4X4
- מרכב
- MPV
- הספק
- 181 כ״ס
- נפח מנוע
- 2,488 סמ״ק
- טכנולוגיית הנעה
- הנעה רגילה
- תיבת הילוכים
- אוטומטי
- הנעה
- 4X4
- דלתות
- 4
- מושבים
- 7
- משקל כולל
- 2,355 ק״ג
- ציון בטיחות
- 3 נקודות
- רמת אבזור בטיחותי
- 3
- קבוצת זיהום
- 15
- מדד ירוק
- 299
- כושר גרירה
- 1,600 ק״ג עם בלמים (750 ק״ג ללא בלמים)
- מחיר מחירון 2024
- ₪241,990
מערכות בטיחות
- בלימת חירום לפני הולכי רגל ואופניים
- זיהוי מצב התקרבות מסוכנת
- מערכת עזר לבלם
- בקרת יציבות
- בקרת סטייה מנתיב
- זיהוי בשטח נסתר
- זיהוי הולכי רגל
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מצלמת רוורס
- חיישני לחץ אוויר בצמיגים
- חיישני חגורות בטיחות
- תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
המפרט והמחיר מתייחסים לשנת 2024, השנה האחרונה שפורסמה עבור הדגם. שנים אחרות ורמות גימור אחרות עשויות להיות שונות.
קודי דגם במאגר
המאגר מנפיק קוד נפרד לכל גרסת מנוע ורמת גימור, ולכן PAJERO מופיע תחת 121 קודים. אינם דורות — טווחי השנים שלהם חופפים. פיזור שנות הייצור למעלה הוא מה שמראה את ההבדל בין דור לדור.
| קוד | דגם היצרן | שנים | כמות |
|---|---|---|---|
| 63 | GF7WXTXXL6 | 2014–2015 | 3,893 |
| 29 | GF7WXTXXL6 | 2008–2014 | 2,279 |
| 49 | GF7WXTXXL6 | 2011–2014 | 701 |
| 15 | CY1ASRSPL6 | 2006–2012 | 569 |
| 32 | CY1ASRSPL6 | 2007–2015 | 541 |
| 42 | GF7WXTHXL6 | 2008–2014 | 518 |
| 1300 | V68W | 2001–2003 | 510 |
| 28 | GF7WXTXXL6 | 2008–2014 | 507 |
| 107 | GG3WXDHHZL6 | 2016–2021 | 500 |
| 26 | GF7WXTXXZL6 | 2007–2014 | 462 |
| 1500 | V78W | 2001–2004 | 413 |
| 41 | N84WLRUCL6 | 2002–2008 | 350 |
| 27 | GF7WXTXXZL6 | 2007–2014 | 281 |
| 12 | CW4WXTHHL6 | 2006–2013 | 279 |
| 14 | CY1ASRSPL6 | 2006–2013 | 237 |
| 69 | V98WLYHJL6 | 2014–2016 | 224 |
| 34 | CX6ALTSPL6 | 2008–2015 | 215 |
| 123 | GG2WXDHHZL6 | 2013–2018 | 196 |
| 112 | GF7WXTXXZL6 | 2011–2017 | 195 |
| 16 | V78W | 2007–2014 | 192 |
| 39 | V98W | 2008 | 180 |
| 801 | V98WLYHGL6 | 2009–2011 | 169 |
| 64 | GF7WXTXXZL6 | 2014–2017 | 162 |
| 100 | CS9ASNHML6 | 1998–2007 | 160 |
| 33 | CY1ASRSPL6 | 2008–2013 | 158 |
| 20 | CT9ASNGFZL6 | 2005–2006 | 148 |
| 1550 | V68W | 2004 | 147 |
| 109 | GF7WXTXXZL6 | 2009–2017 | 144 |
| 791 | V98WLYXGL6 | 2009–2011 | 144 |
| 37 | V87W | 2008–2014 | 140 |
| 121 | EA2ASRHEQL6 | 1999–2003 | 134 |
| 30 | CT9ASNGFZL6 | 2005–2007 | 129 |
| 93 | GF7WXTXXZL6 | 2014–2016 | 128 |
| 66 | GF7WXTXXL6 | 2013–2015 | 122 |
| 35 | GF7WXNSXL6 | 2005–2013 | 119 |
| 1700 | V78W | 2001–2003 | 119 |
| 43 | GF6WXLXFZL6 | 2007–2014 | 118 |
| 500 | V46W | 1999–2000 | 115 |
| 1071 | V98WLYHJL6 | 2010–2012 | 112 |
| 13 | CW5WXTXHZL6 | 2006–2012 | 110 |
| 105 | V88WMYHJL6 | 2016–2018 | 109 |
| 72 | V98WLYHJL6 | 2014–2015 | 99 |
| 25 | GF7WXTXXZL6 | 2005–2012 | 98 |
| 751 | V98W | 2009 | 96 |
| 106 | GM4WXTUCZL2B | 2016–2024 | 95 |
| 1600 | V78W | 2001–2003 | 94 |
| 400 | V46W | 1999–2000 | 93 |
| 17 | V87W | 2007–2013 | 80 |
| 88 | GM4WXTUCZL2B | 2015–2023 | 78 |
| 961 | V97WLYXYL6 | 2010–2011 | 72 |
| 681 | V97W | 2008–2011 | 70 |
| 1051 | V98WLYHJL6 | 2010–2012 | 65 |
| 811 | V23W רו'פג | 1998–2011 | 61 |
| 804 | V26W | 1999–2000 | 59 |
| 531 | V98W | 2009 | 57 |
| 819 | V46W | 1998–2000 | 55 |
| 45 | V98WLYHGL6 | 2010–2014 | 52 |
| 55 | GF7WXTXXZL6 | 2009–2015 | 48 |
| 731 | V88W | 2009 | 46 |
| 806 | V46W | 1999–2000 | 45 |
| 73 | V88WMYHJL6 | 2014–2015 | 45 |
| 2000 | V78W | 2001–2003 | 44 |
| 850 | V68W | 2001 | 42 |
| 38 | V87W | 2008 | 41 |
| 95 | GM4WXTUCZL2B | 2015–2023 | 40 |
| 781 | V98WLYXGL6 | 2009–2011 | 39 |
| 250 | CB4ASNDEQL6 לנסר | 1996–2005 | 38 |
| 1200 | V68W | 2001–2003 | 35 |
| 130 | V68W | 2005 | 35 |
| 300 | K94W | 1999–2002 | 34 |
| 460 | V78W | 2004 | 33 |
| 691 | V97W | 2009–2011 | 32 |
| 87 | V88WMYHJL6 | 2015–2016 | 31 |
| 1400 | V78W | 2001–2002 | 31 |
| 170 | CB4ASNDEQL6 לנסר | 1996–2005 | 30 |
| 805 | V23W | 1999–2000 | 26 |
| 700 | CJ4AMNJEL6 | 1996–2000 | 26 |
| 36 | V68W | 2007–2014 | 25 |
| 1 | V88WMYHJL6 | 2011–2012 | 24 |
| 820 | V46W | 1998–2000 | 22 |
| 750 | V24C | 2000 | 21 |
| 2700 | K96W | 2003 | 20 |
| 761 | V98W | 2009 | 19 |
| 711 | V87W | 2009–2010 | 19 |
| 10 | CS9ASNHML6 | 2004–2006 | 18 |
| 831 | CX4ALMUFZL6 | 1999–2011 | 17 |
| 1800 | V65W | 2002–2003 | 17 |
| 480 | V75W | 2002–2006 | 17 |
| 200 | K94W | 1999–2001 | 15 |
| 2500 | K96W | 2002–2003 | 15 |
| 11 | V78W | 2004 | 14 |
| 48 | V88WMYHJL6 | 2014 | 13 |
| 1520 | V78W | 2004 | 13 |
| 47 | V98WLYHJL6 | 2014 | 13 |
| 150 | CB4WLNDEQL6 | 1996–2005 | 12 |
| 1061 | V98WLYHJL6 | 2011 | 12 |
| 1521 | V78W | 2004 | 12 |
| 1000 | V68W | 2001 | 12 |
| 46 | V98WLYHJL6 | 2014–2015 | 10 |
| 817 | V24C | 1999 | 8 |
| 140 | V78W | 2005 | 8 |
| 721 | V87W | 2009–2010 | 8 |
| 160 | GF7WXNSXL6 | 2005–2014 | 7 |
| 180 | GF7WXNSXL6 | 2005–2014 | 6 |
| 815 | V24C | 1999 | 6 |
| 816 | V24C | 1998–1999 | 6 |
| 23 | V78W | 2007–2012 | 6 |
| 741 | V88W | 2009 | 5 |
| 22 | V88WMYHJL6 | 2012 | 5 |
| 821 | V88WMYXGL6 | 2009–2010 | 5 |
| 2 | V88WMYHJL6 | 2011–2018 | 4 |
| 110 | V78W | 2003 | 3 |
| 40 | V65W | 2005–2006 | 3 |
| 102 | CS9ASNHML6 | 2008–2010 | 3 |
| 814 | V24C | 1999–2000 | 2 |
| 24 | GF7WXTXXL6 | 2007–2012 | 2 |
| 75 | CX6ALTSPL6 | 2013–2015 | 2 |
| 18 | V97W | 2007 | 2 |
| 254 | V98WLYHJL6 | 2018 | 1 |
| 2600 | V78W | 2005 | 1 |
| 600 | V45W | 2000 | 1 |
דגמים נוספים של MITSUBISHI
- OUTLANDER 2004–2026 69,188
- SPACE STAR 2013–2025 23,423
- ASX 2017–2025 16,267
- LANCER 1996–2016 14,653
- ECLIPSE CROSS 2018–2026 13,293
- ATTRAGE 2013–2021 12,674
- L200 2007–2022 8,337
- GRANDIS 2005–2011 3,539
- LANCER SPORTBAC 2008–2017 2,904
- L 200 1998–2022 2,664
- OUTLANDER PHEV 2017–2024 1,835
- CARISMA 2002–2004 93